-2011年11月13日 7:10 300K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 300K 放鳩地 本宮 日時 2011年11月13日 7:10 参加 16鳩舎 804羽 記録 541羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2011 PA04553 B 325.393 4.1844 1257.64 清水 大矢部橋本 当 日
2 2011 PA04229 B 320.332 4.1643 1247.806 六翔 望月  洋志 当 日
3 2011 PA05124 BC 327.089 4.2215 1247.241 東名 近藤  敏彦 当 日
4 2011 PA05128 G 327.089 4.2235 1245.659 東名 近藤  敏彦 当 日
5 2011 PA04039 B 312.244 4.1042 1245.488 興津 美尾  義男 当 日
6 2011 PA05596 BC 327.247 4.2258 1244.446 六翔 国持  和義 当 日
7 2011 PA04691 BC 329.446 4.2444 1244.446 清水 望月  一 当 日
8 2011 PA04733 M 329.446 4.2446 1244.291 清水 望月  一 当 日
9 2011 PA04277 B 320.332 4.1732 1243.848 六翔 望月  洋志 当 日
10 2011 PA08750 B 325.603 4.2241 1239.528 清水 赤羽  弘 当 日
11 2011 PA04318 B 320.607 4.1953 1233.658 六翔 伏見  修 当 日
12 2011 PA08778 B 327.636 4.2631 1229.329 東名 村岡  洵 当 日
13 2011 PA04788 BC 329.446 4.2818 1227.901 清水 望月  一 当 日
14 2011 PA04827 BC 327.356 4.2708 1225.442 清水 川島  輝義 当 日
15 2011 PA05378 BC 325.525 4.2545 1224.929 東名 元宮  弘 当 日
16 2011 PA05094 BC 327.636 4.2814 1221.46 東名 村岡  洵 当 日
17 2011 PA04688 BC 329.446 4.3007 1219.646 清水 望月  一 当 日
18 2010 PA07447 B 327.922 4.2858 1219.194 杉本  昭 当 日
19 2011 PA05066 BC 327.636 4.2847 1218.961 東名 村岡  洵 当 日
20 2011 PA05071 B 327.636 4.2859 1218.054 東名 村岡  洵 当 日
21 2011 HL08267 B 325.948 4.28 1216.223 東名 鈴木  幸生 当 日
22 2011 PA04195 BC 327.247 4.2928 1214.427 六翔 国持  和義 当 日
23 2011 PA04145 B 327.247 4.2929 1214.351 六翔 国持  和義 当 日
24 2011 PA05102 BC 327.089 4.2931 1213.616 東名 近藤  敏彦 当 日
25 2011 PA04689 B 329.446 4.313 1213.429 清水 望月  一 当 日
26 2011 PA05366 BC 325.525 4.2851 1210.805 東名 元宮  弘 当 日
27 2011 PA05150 DC 325.948 4.2916 1210.505 東名 鈴木  幸生 当 日
28 2011 PA05074 BC 327.636 4.3041 1210.404 東名 村岡  洵 当 日
29 2010 PA06671 BC 327.636 4.3053 1209.511 東名 村岡  洵 当 日
30 2011 PA04006 BC 312.244 4.1813 1209.235 興津 美尾  義男 当 日
31 2011 PA04142 DC 327.247 4.3042 1208.891 六翔 国持  和義 当 日
32 2011 PA05468 B 327.922 4.3148 1206.482 杉本  昭 当 日
33 2011 PA08808 BLKC 327.922 4.3148 1206.482 杉本  昭 当 日
34 2011 PA05408 BC 325.525 4.3013 1204.684 東名 元宮  弘 当 日
35 2011 PA04747 *** 329.446 4.3332 1204.41 清水 望月  一 当 日
36 2010 PA06089 BW 320.332 4.2642 1201.094 六翔 望月  洋志 当 日
37 2011 PA04346 B 320.607 4.2724 1198.979 六翔 伏見  修 当 日
38 2011 PA04370 BP 320.607 4.2725 1198.907 六翔 伏見  修 当 日
39 2011 PA08783 BC 327.089 4.325 1198.861 東名 近藤  敏彦 当 日
40 2011 PA04367 RC 320.607 4.2726 1198.831 六翔 伏見  修 当 日
41 2011 PA05051 BCP 327.636 4.3322 1198.525 東名 村岡  洵 当 日
42 2011 PA05451 B 326.208 4.3212 1198.412 東名 佐藤  潔 当 日
43 2011 PA05089 B 327.636 4.3324 1198.376 東名 村岡  洵 当 日
44 2011 PA04342 B 320.607 4.2739 1197.859 六翔 伏見  修 当 日
45 2011 PA04249 BW 320.607 4.2743 1197.563 六翔 伏見  修 当 日
46 2010 PA06988 DC 325.603 4.32 1197.069 清水 赤羽  弘 当 日
47 2011 PA05112 BC 327.089 4.3315 1197.032 東名 近藤  敏彦 当 日
48 2011 PA04267 BC 320.332 4.2743 1196.536 六翔 望月  洋志 当 日
49 2011 PA04573 B 325.393 4.3157 1196.517 清水 大矢部橋本 当 日
50 2011 PA04204 BCW 320.332 4.2744 1196.46 六翔 望月  洋志 当 日
51 2011 PA04336 B 320.607 4.2758 1196.446 六翔 伏見  修 当 日
52 2011 PA04291 SLAT 320.332 4.2748 1196.161 六翔 望月  洋志 当 日
53 2011 PA04699 *** 329.446 4.3533 1195.594 清水 望月  一 当 日
54 2011 PA04220 BC 320.332 4.2757 1195.491 六翔 望月  洋志 当 日
55 2011 PA04125 DC 327.247 4.3346 1195.352 六翔 国持  和義 当 日
56 2011 PA04189 B 327.247 4.3347 1195.278 六翔 国持  和義 当 日
57 2011 PA04752 BC 329.446 4.3547 1194.584 清水 望月  一 当 日
58 2011 PA05183 DC 325.948 4.3254 1194.386 東名 鈴木  幸生 当 日
59 2011 PA04793 BCP 329.446 4.3552 1194.224 清水 望月  一 当 日
60 2011 PA04727 BC 329.446 4.3556 1193.934 清水 望月  一 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ