-2011年11月26日 7:20 400K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 400K 放鳩地 白石 日時 2011年11月26日 7:20 参加 16鳩舎 613羽 記録 426羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2011 PA04783 ♂ BCP 386.546 5.0332 1273.489 清水 望月  一 当 日
2 2011 PA04126 ♀ S 384.292 5.0309 1267.662 六翔 国持  和義 当 日
3 2011 PA08736 ♂ BC 384.292 5.0313 1267.386 六翔 国持  和義 当 日
4 2011 PA08777 ♂ BC 384.557 5.0424 1263.327 東名 村岡  洵 当 日
5 2011 PA04305 ♂ B 377.665 5.0004 1258.606 六翔 伏見  修 当 日
6 2011 PA04155 ♀ BW 384.292 5.075 1248.378 六翔 国持  和義 当 日
7 2011 PA08733 ♀ DC 384.292 5.0751 1248.309 六翔 国持  和義 当 日
8 2011 PA04825 ♂ BC 384.411 5.0801 1248.022 清水 川島  輝義 当 日
9 2011 PA04165 ♀ BW 384.292 5.0757 1247.903 六翔 国持  和義 当 日
10 2011 PA04840 ♀ B 384.411 5.0804 1247.82 清水 川島  輝義 当 日
11 2011 PA04192 ♂ BC 384.292 5.0759 1247.77 六翔 国持  和義 当 日
12 2010 PA09392 ♀ BC 384.557 5.0826 1246.808 東名 村岡  洵 当 日
13 2011 PA04714 ♂ B 386.546 5.1007 1246.456 清水 望月  一 当 日
14 2011 PA08779 ♀ BC 384.557 5.0832 1246.404 東名 村岡  洵 当 日
15 2011 PA05087 ♂ BC 384.557 5.0832 1246.404 東名 村岡  洵 当 日
16 2011 PA04696 ♂ BCP 386.546 5.1021 1245.516 清水 望月  一 当 日
17 2011 PA04250 ♂ S 377.386 5.0305 1245.157 六翔 望月  洋志 当 日
18 2011 PA04747 ♂ *** 386.546 5.1028 1245.05 清水 望月  一 当 日
19 2011 PA04234 ♀ BC 377.386 5.0308 1244.951 六翔 望月  洋志 当 日
20 2011 PA04269 ♂ RC 377.386 5.0308 1244.951 六翔 望月  洋志 当 日
21 2011 PA08782 ♀ B 383.965 5.0836 1244.215 東名 近藤  敏彦 当 日
22 2011 PA04337 ♀ B 377.665 5.0346 1243.276 六翔 伏見  修 当 日
23 2011 PA04318 ♂ B 377.665 5.0349 1243.071 六翔 伏見  修 当 日
24 2011 PA04370 ♀ BP 377.665 5.035 1243.001 六翔 伏見  修 当 日
25 2011 PA04038 ♀ BC 369.371 4.5736 1241.165 興津 美尾  義男 当 日
26 2011 PA04816 ♂ BCP 384.411 5.0953 1240.503 清水 川島  輝義 当 日
27 2011 PA04230 ♀ B 377.386 5.0417 1240.246 六翔 望月  洋志 当 日
28 2011 PA04346 ♀ B 377.665 5.0434 1240.01 六翔 伏見  修 当 日
29 2011 PA05086 ♀ BC 384.557 5.1011 1239.774 東名 村岡  洵 当 日
30 2011 PA05096 ♀ B 384.557 5.1011 1239.774 東名 村岡  洵 当 日
31 2011 PA05067 ♀ B 384.557 5.1012 1239.706 東名 村岡  洵 当 日
32 2011 PA04364 ♂ B 377.665 5.0439 1239.668 六翔 伏見  修 当 日
33 2011 PA04386 ♂ BC 377.665 5.0442 1239.465 六翔 伏見  修 当 日
34 2011 PA05594 ♂ BCW 384.292 5.1028 1237.79 六翔 国持  和義 当 日
35 2011 PA04195 ♂ BC 384.292 5.1037 1237.193 六翔 国持  和義 当 日
36 2011 PA04256 ♂ B 377.386 5.0503 1237.128 六翔 望月  洋志 当 日
37 2010 DA35586 ♀ B 382.839 5.0933 1236.759 東名 鈴木  幸生 当 日
38 2011 PA04260 ♀ BP 377.386 5.0521 1235.912 六翔 望月  洋志 当 日
39 2010 PA06320 ♀ BC 382.839 5.0946 1235.897 東名 鈴木  幸生 当 日
40 2011 PA04229 ♀ B 377.386 5.0522 1235.848 六翔 望月  洋志 当 日
41 2011 PA08768 ♂ B 386.546 5.1251 1235.563 清水 望月  一 当 日
42 2011 PA08750 ♀ B 382.522 5.0955 1234.276 清水 赤羽  弘 当 日
43 2011 PA04164 ♀ DC 384.292 5.1122 1234.213 六翔 国持  和義 当 日
44 2011 PA05618 ♂ BW 386.546 5.1313 1234.119 清水 望月  一 当 日
45 2011 PA04134 ♂ B 384.292 5.1125 1234.014 六翔 国持  和義 当 日
46 2010 PA06080 ♂ B 377.386 5.0558 1233.424 六翔 望月  洋志 当 日
47 2011 PA05390 ♀ BP 382.436 5.1004 1233.401 東名 元宮  弘 当 日
48 2011 PA05385 ♀ R 382.436 5.1005 1233.334 東名 元宮  弘 当 日
49 2010 PA06132 ♂ BC 377.386 5.061 1232.618 六翔 望月  洋志 当 日
50 2011 PA04252 ♀ B 377.386 5.0611 1232.55 六翔 望月  洋志 当 日
51 2011 PA05071 ♂ B 384.557 5.1202 1232.424 東名 村岡  洵 当 日
52 2011 PA04239 ♀ BC 377.386 5.0613 1232.417 六翔 望月  洋志 当 日
53 2011 PA05408 ♀ BC 382.436 5.102 1232.34 東名 元宮  弘 当 日
54 2011 PA04261 ♂ BC 377.386 5.0615 1232.28 六翔 望月  洋志 当 日
55 2011 PA04296 ♀ BC 377.386 5.0616 1232.216 六翔 望月  洋志 当 日
56 2011 PA05276 ♂ RC 384.557 5.1206 1232.159 東名 村岡  洵 当 日
57 2011 PA08760 ♂ BC 384.411 5.1201 1232.023 清水 川島  輝義 当 日
58 2011 PA05401 ♀ BC 382.436 5.1047 1230.556 東名 元宮  弘 当 日
59 2011 PA04204 ♀ BCW 377.386 5.0645 1230.272 六翔 望月  洋志 当 日
60 2010 PA06694 ♂ BC 383.965 5.1215 1229.671 東名 近藤  敏彦 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ