-2012年11月8日 7:30 400K菊花賞- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 400K菊花賞 放鳩地 白石 日時 2012年11月8日 7:30 参加 75鳩舎 2530羽 記録 1176羽

 

序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属
1 2012 PA07317 BC 407.624 5:36:44 1210.525 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太
2 2012 PA07337 BW 407.624 5:37:24 1208.132 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太
3 2012 PA08103 BC 384.292 5:20:03 1200.724 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
4 2012 PA02802 B 384.292 5:20:05 1200.601 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
5 2012 PA02829 BC 384.292 5:20:07 1200.477 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
6 2012 PA05925 BC 417.724 5:49:41 1194.579 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
7 2012 PA07359 B 407.624 5:42:11 1191.245 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太
8 2012 PA05844 BC 421.72 5:54:16 1190.404 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
9 2012 PA02862 B 384.292 5:22:57 1189.942 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
10 2012 PA05810 B 421.72 5:58:05 1177.715 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
11 2012 PA05001 B 436.652 6:19:25 1150.852 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡
12 2012 PA08148 B 384.557 5:37:34 1139.205 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競
13 2012 PA02883 BCW 384.292 5:37:43 1137.914 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
14 2012 PA00564 BC 390.055 5:44:31 1132.182 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
15 2012 PA08183 B 386.546 5:42:27 1128.766 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競
16 2012 PA00565 BC 390.055 5:45:39 1128.468 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
17 2012 PA07182 BLKC 406.591 6:00:21 1128.322 鈴木 勝久 静岡地区競翔連盟静岡志太
18 2012 PA05886 BC 421.72 6:13:58 1127.696 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
19 2012 PA04873 B 436.652 6:27:19 1127.379 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡
20 2012 PAO7263 BC 415.33 6:08:25 1127.339 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太
21 2012 PA07147 B 406.591 6:00:57 1126.446 鈴木 勝久 静岡地区競翔連盟静岡志太
22 2012 PA08235 BC 407.624 6:02:14 1125.308 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太
23 2012 PA07378 BC 407.624 6:02:17 1125.153 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太
24 2012 PA00271 BC 392.848 5:49:17 1124.726 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競
25 2012 PA05826 B 421.72 6:15:07 1124.238 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
26 2012 PAO7265 BC 415.33 6:10:24 1121.301 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太
27 2012 PA02844 B 384.292 5:43:06 1120.058 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競
28 2012 PA06717 BC 418.845 6:14:24 1118.709 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田
29 2012 PA03618 B 383.965 5:43:17 1118.508 近藤 敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競
30 2012 PA03178 BW 382.839 5:42:36 1117.451 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
31 2012 PA03885 BW 386.546 5:46:05 1116.917 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競
32 2012 PA00587 B 390.055 5:49:19 1116.625 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
33 2012 PA02678 BC 393.291 5:52:32 1115.614 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競
34 2012 PA02658 BC 393.291 5:52:34 1115.51 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競
35 2012 PA08486 B 392.621 5:52:06 1115.083 鈴木 静岡地区競翔連盟静岡県競
36 2012 PA00556 BC 390.055 5:49:53 1114.815 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
37 2012 PAO7209 SR 415.33 6:13:09 1113.037 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太
38 2012 PA04240 BC 384.977 5:45:56 1112.865 杉本 静岡地区競翔連盟大静岡競
39 2012 PA08166 B 384.411 5:45:33 1112.461 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競
40 2012 PA06055 B 420.865 6:18:21 1112.369 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田
41 2012 PA07487 DC 419.46 6:17:29 1111.202 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田
42 2012 PA04304 BCW 377.962 5:40:09 1111.162 岡野 邦夫 静岡地区競翔連盟大静岡競
43 2012 PA05979 BC 417.724 6:16:09 1110.525 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
44 2012 PA07035 RC 415.14 6:13:50 1110.495 横山 章彦 静岡地区競翔連盟静岡吉田
45 2012 PA05919 B 417.724 6:16:10 1110.477 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
46 2012 PA01574 BC 384.731 5:46:33 1110.174 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競
47 2012 PA03888 B 386.546 5:48:16 1109.915 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競
48 2012 PA03622 BC 383.965 5:46:09 1109.244 近藤 敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競
49 2012 PA05822 BC 421.72 6:20:14 1109.109 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
50 2012 PA05954 BC 417.724 6:16:42 1108.903 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
51 2012 PAO7206 BC 415.33 6:14:35 1108.779 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太
52 2012 PA00503 S 390.055 5:51:57 1108.268 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
53 2012 PA06330 BW 419.46 6:18:33 1108.07 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田
54 2012 PA08075 BC 417.427 6:16:47 1107.871 孕石 典雄 静岡地区競翔連盟中部静岡
55 2012 PA08073 BCW 417.427 6:16:48 1107.821 孕石 典雄 静岡地区競翔連盟中部静岡
56 2012 PA00767 B 392.621 5:54:26 1107.743 鈴木 静岡地区競翔連盟静岡県競
57 2012 PA04720 BC 417.427 6:16:51 1107.674 孕石 典雄 静岡地区競翔連盟中部静岡
58 2012 PA05913 B 417.724 6:17:08 1107.63 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
59 2012 PA02671 BC 393.291 5:55:11 1107.291 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競
60 2012 PA01498 BC 393.291 5:55:13 1107.188 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競
61 2012 PA08432 BC 391.562 5:53:56 1106.316 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競
62 2012 PA00522 BC 390.055 5:52:35 1106.278 野沢 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競
63 2012 PA03522 BC 386.59 5:49:31 1106.072 細川 和久 静岡地区競翔連盟大静岡競
64 2012 PA04481 B 386.59 5:49:31 1106.072 細川 和久 静岡地区競翔連盟大静岡競
65 2012 PA03521 BC 386.59 5:49:34 1105.914 細川 和久 静岡地区競翔連盟大静岡競
66 2012 PA04375 B 385.514 5:48:41 1105.628 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競
67 2012 PA05824 BC 421.72 6:21:26 1105.62 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
68 2012 PA04223 BC 384.977 5:48:12 1105.62 杉本 静岡地区競翔連盟大静岡競
69 2012 PA02961 BC 377.386 5:41:31 1105.031 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競
70 2012 PA03024 B 377.665 5:41:54 1104.606 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競
71 2012 PA08161 B 382.522 5:46:27 1104.118 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競
72 2012 PA03714 BC 382.522 5:46:28 1104.067 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競
73 2012 PA00845 BC 387.648 5:51:07 1104.045 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競
74 2012 PA04447 B 382.839 5:46:46 1104.026 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
75 2012 PA03705 B 382.522 5:46:29 1104.013 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競
76 2012 PAO7294 B 415.33 6:16:17 1103.77 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太
77 2012 PA01541 B 384.731 5:48:34 1103.753 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競
78 2012 PA06045 BC 420.865 6:21:26 1103.378 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田
79 2012 PA03739 DC 384.411 5:48:32 1102.94 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競
80 2012 PA07937 BCP 407.525 6:09:33 1102.76 山口 静岡地区競翔連盟静岡志太
81 2012 PA02963 BC 377.386 5:42:16 1102.61 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競
82 2012 PA06731 BC 418.845 6:19:57 1102.368 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田
83 2012 PA06702 BC 418.845 6:20:01 1102.177 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田
84 2012 PA06710 DC 418.845 6:20:05 1101.982 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田
85 2012 PA05827 B 421.72 6:22:45 1101.815 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田
86 2012 PA02304 B 386.365 5:50:42 1101.696 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競
87 2012 PA02951 BW 377.386 5:42:34 1101.644 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競
88 2012 PA05916 RC 417.724 6:19:17 1101.351 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田
89 2012 PA01463 BC 384.731 5:49:23 1101.172 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競
90 2012 PA04124 BC 374.826 5:40:28 1100.92 山本 清司 静岡地区競翔連盟大静岡競
91 2012 PA04806 BC 436.371 6:36:29 1100.604 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡
92 2012 PA07065 B 415.14 6:17:26 1099.903 横山 章彦 静岡地区競翔連盟静岡吉田
93 2012 PA04422 B 384.557 5:49:42 1099.676 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競
94 2012 PA01556 SLT 384.731 5:49:55 1099.495 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競
95 2012 PA02503 BW 391.693 5:56:16 1099.439 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競
96 2012 PA01446 SW 384.731 5:49:59 1099.284 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競
97 2012 PA03185 B 382.839 5:48:26 1098.744 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
98 2012 PA03896 BC 386.546 5:51:51 1098.61 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競
99 2012 PA03153 B 382.839 5:48:30 1098.533 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
100 2012 PA03701 BW 382.522 5:48:18 1098.254 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競
101 2012 PA03183 B 382.839 5:48:38 1098.114 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
102 2012 PA04584 BC 377.665 5:43:58 1097.971 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競
103 2012 PA04443 BC 382.839 5:48:41 1097.957 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競
104 2012 PA06369 BC 419.46 6:22:08 1097.68 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田
105 2012 PA05788 BC 436.371 6:37:46 1097.054 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡
106 2012 PA02123 B 391.562 5:56:57 1096.965 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競


タイトル一覧へ戻る
トップページへ