-2012年11月8日 7:30 400K菊花賞- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 400K菊花賞 放鳩地 白石 日時 2012年11月8日 7:30 参加 18鳩舎 695羽 記録 303羽

 

序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日 ポイント
1 2012 PA08103 BC 384.292 5.2003 1200.724 六翔 国持 和義 当 日 60
2 2012 PA02802 B 384.292 5.2005 1200.601 六翔 国持 和義 当 日 59
3 2012 PA02829 BC 384.292 5.2007 1200.477 六翔 国持 和義 当 日 58
4 2012 PA02862 B 384.292 5.2257 1189.942 六翔 国持 和義 当 日 57
5 2012 PA08148 B 384.557 5.3734 1139.205 東名 村岡 洵 当 日 56
6 2012 PA02883 BCW 384.292 5.3743 1137.914 六翔 国持 和義 当 日 55
7 2012 PA08183 B 386.546 5.4227 1128.766 清水 望月 一 当 日 54
8 2012 PA02844 B 384.292 5.4306 1120.058 六翔 国持 和義 当 日 53
9 2012 PA03618 B 383.965 5.4317 1118.508 東名 近藤 敏彦 当 日 52
10 2012 PA03178 BW 382.839 5.4236 1117.451 東名 鈴木 幸生 当 日 51
11 2012 PA03885 BW 386.546 5.4605 1116.917 清水 望月 一 当 日 50
12 2012 PA04240 BC 384.977 5.4556 1112.865 杉本 昭 当 日 49
13 2012 PA08166 B 384.411 5.4533 1112.461 清水 川島 輝義 当 日 48
14 2012 PA04304 BCW 377.962 5.4009 1111.162 岡野 邦夫 当 日 47
15 2012 PA03888 B 386.546 5.4816 1109.915 清水 望月 一 当 日 46
16 2012 PA03622 BC 383.965 5.4609 1109.244 東名 近藤 敏彦 当 日 45
17 2012 PA03522 BC 386.59 5.4931 1106.072 東名 細川 和久 当 日 44
18 2012 PA04481 B 386.59 5.4931 1106.072 東名 細川 和久 当 日 43
19 2012 PA03521 BC 386.59 5.4934 1105.914 東名 細川 和久 当 日 42
20 2012 PA04375 B 385.514 5.4841 1105.628 橋本 昌樹 当 日 41
21 2012 PA04223 BC 384.977 5.4812 1105.62 杉本 昭 当 日 40
22 2012 PA02961 BC 377.386 5.4131 1105.031 六翔 望月 洋志 当 日 39
23 2012 PA03024 B 377.665 5.4154 1104.606 六翔 伏見 修 当 日 38
24 2012 PA08161 B 382.522 5.4627 1104.118 清水 赤羽 弘 当 日 37
25 2012 PA03714 BC 382.522 5.4628 1104.067 清水 赤羽 弘 当 日 36
26 2012 PA04447 B 382.839 5.4646 1104.026 東名 鈴木 幸生 当 日 35
27 2012 PA03705 B 382.522 5.4629 1104.013 清水 赤羽 弘 当 日 34
28 2012 PA03739 DC 384.411 5.4832 1102.94 清水 川島 輝義 当 日 33
29 2012 PA02963 BC 377.386 5.4216 1102.61 六翔 望月 洋志 当 日 32
30 2012 PA02951 BW 377.386 5.4234 1101.644 六翔 望月 洋志 当 日 31
31 2012 PA04124 BC 374.826 5.4028 1100.92 興津 山本 清司 当 日 30
32 2012 PA04422 B 384.557 5.4942 1099.676 東名 村岡 洵 当 日 29
33 2012 PA03185 B 382.839 5.4826 1098.744 東名 鈴木 幸生 当 日 28
34 2012 PA03896 BC 386.546 5.5151 1098.61 清水 望月 一 当 日 27
35 2012 PA03153 B 382.839 5.483 1098.533 東名 鈴木 幸生 当 日 26
36 2012 PA03701 BW 382.522 5.4818 1098.254 清水 赤羽 弘 当 日 25
37 2012 PA03183 B 382.839 5.4838 1098.114 東名 鈴木 幸生 当 日 24
38 2012 PA04584 BC 377.665 5.4358 1097.971 六翔 伏見 修 当 日 23
39 2012 PA04443 BC 382.839 5.4841 1097.957 東名 鈴木 幸生 当 日 22
40 2012 PA03126 RC 382.839 5.49 1096.959 東名 鈴木 幸生 当 日 21
41 2012 PA08142 B 386.59 5.5233 1096.553 東名 細川 和久 当 日 20
42 2012 PA04137 RC 374.826 5.431 1092.258 興津 山本 清司 当 日 19
43 2012 PA04471 B 384.411 5.5157 1092.231 清水 川島 輝義 当 日 18
44 2012 PA04122 BC 374.826 5.4321 1091.673 興津 山本 清司 当 日 17
45 2012 PA04421 B 384.557 5.5246 1090.119 東名 村岡 洵 当 日 16
46 2012 PA03903 BC 386.546 5.5519 1087.893 清水 望月 一 当 日 15
47 2012 PA08102 BC 384.292 5.5331 1087.056 六翔 国持 和義 当 日 14
48 2012 PA04583 BC 377.665 5.4727 1086.962 六翔 伏見 修 当 日 13
49 2012 PA04599 B 377.665 5.473 1086.805 六翔 伏見 修 当 日 12
50 2012 PA08219 B 385.514 5.5526 1084.631 橋本 昌樹 当 日 11
51 2012 PA03486 BC 386.59 5.5719 1081.927 東名 細川 和久 当 日 10
52 2012 PA03527 BC 386.59 5.5723 1081.724 東名 細川 和久 当 日 9
53 2012 PA03550 BC 384.557 5.5558 1080.319 東名 村岡 洵 当 日 8
54 2012 PA03152 B 382.839 5.5458 1078.523 東名 鈴木 幸生 当 日 7
55 2012 PA04315 BC 377.962 5.5033 1078.197 岡野 邦夫 当 日 6
56 2012 PA04539 B 382.839 5.5519 1077.46 東名 鈴木 幸生 当 日 5
57 2012 PA02984 B 377.386 5.5017 1077.374 六翔 望月 洋志 当 日 4
58 2012 PA03894 B 386.546 5.5852 1077.131 清水 望月 一 当 日 3
59 2012 PA03879 BW 386.546 5.5856 1076.93 清水 望月 一 当 日 2
60 2012 PA03893 BC 386.546 5.5905 1076.48 清水 望月 一 当 日 1
61 2012 PA04427 B 384.557 5.5724 1075.984 東名 村岡 洵 当 日
62 2012 PA08105 BC 384.292 5.5756 1073.642 六翔 国持 和義 当 日
63 2012 PA03545 BC 384.557 5.5813 1073.533 東名 村岡 洵 当 日
64 2012 PA03578 B 384.557 5.5818 1073.282 東名 村岡 洵 当 日
65 2012 PA03598 BC 384.557 5.5819 1073.234 東名 村岡 洵 当 日
66 2012 PA04115 BC 374.826 5.4936 1072.156 興津 山本 清司 当 日
67 2012 PA03541 BC 384.557 5.5854 1071.487 東名 村岡 洵 当 日
68 2012 PA03582 B 384.557 5.5857 1071.338 東名 村岡 洵 当 日
69 2012 PA08193 BC 374.826 5.5 1070.931 興津 山本 清司 当 日
70 2012 PA04352 B 385.514 6.0008 1070.476 橋本 昌樹 当 日
71 2012 PA02917 BC 377.386 5.5244 1069.891 六翔 望月 洋志 当 日
72 2012 PA02977 BCP 377.386 5.5247 1069.739 六翔 望月 洋志 当 日
73 2012 PA04455 B 382.839 5.5842 1067.295 東名 鈴木 幸生 当 日
74 2012 PA04441 B 382.839 5.5846 1067.099 東名 鈴木 幸生 当 日
75 2012 PA08202 BLKC 384.977 6.0136 1064.648 杉本 昭 当 日
76 2012 PA08025 BCW 382.436 5.5927 1063.947 東名 元宮 弘 当 日
77 2012 PA02856 B 384.292 6.0119 1063.589 六翔 国持 和義 当 日
78 2012 PA02876 B 384.292 6.0121 1063.489 六翔 国持 和義 当 日
79 2012 PA03911 B 386.546 6.0329 1063.45 清水 望月 一 当 日
80 2012 PA02851 BC 384.292 6.0123 1063.392 六翔 国持 和義 当 日
81 2012 PA03892 B 386.546 6.0341 1062.865 清水 望月 一 当 日
82 2012 PA03029 BC 377.665 5.5531 1062.3 六翔 伏見 修 当 日
83 2012 PA08169 B 384.411 6.0216 1061.129 清水 川島 輝義 当 日
84 2012 PA03767 B 382.326 6.0058 1059.174 清水 大矢部橋本 当 日
85 2012 PA03421 BC 384.557 6.0418 1055.605 東名 村岡 洵 当 日
86 2012 PA03895 B 386.546 6.0614 1055.464 清水 望月 一 当 日
87 2012 PA04532 SLAT 374.826 5.5526 1054.561 興津 山本 清司 当 日
88 2012 PA04452 DC 382.839 6.0327 1053.347 東名 鈴木 幸生 当 日
89 2012 PA08129 B 382.839 6.0329 1053.251 東名 鈴木 幸生 当 日
90 2012 PA08109 B 377.386 5.5833 1052.533 六翔 望月 洋志 当 日
91 2012 PA04534 BP 374.826 5.5643 1050.768 興津 山本 清司 当 日
92 2012 PA02819 BCW 384.292 6.0607 1049.645 六翔 国持 和義 当 日
93 2012 PA02821 B 384.292 6.0608 1049.596 六翔 国持 和義 当 日
94 2012 PA03568 BC 384.557 6.0627 1049.411 東名 村岡 洵 当 日
95 2012 PA03600 RC 384.557 6.0629 1049.317 東名 村岡 洵 当 日
96 2012 PA03376 BC 384.48 6.0721 1046.631 東名 大石 勇 当 日
97 2012 PA02867 B 384.292 6.072 1046.167 六翔 国持 和義 当 日
98 2012 PA02812 DC 384.292 6.0731 1045.646 六翔 国持 和義 当 日
99 2012 PA02858 B 384.292 6.0738 1045.314 六翔 国持 和義 当 日
100 2012 PA02913 BC 377.386 6.0102 1045.295 六翔 望月 洋志 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ