-2012年10月26日 7:00 300K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 300K 放鳩地 本宮 日時 2012年10月26日 7:00 参加 20鳩舎 852羽 記録 702羽

 

序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日 ポイント
1 2012 PA03817 BC 325.393 3.5315 1395.039 清水 大矢部橋本 当 日 60
2 2012 PA03018 BW 320.607 3.501 1392.938 六翔 伏見 修 当 日 59
3 2012 PA03022 B 320.607 3.5011 1392.835 六翔 伏見 修 当 日 58
4 2012 PA03045 B 320.607 3.5012 1392.732 六翔 伏見 修 当 日 57
5 2012 PA04591 SLAT 320.607 3.5013 1392.635 六翔 伏見 修 当 日 56
6 2012 PA02848 BC 327.247 3.5506 1391.948 六翔 国持 和義 当 日 55
7 2012 PA03815 BC 325.393 3.5352 1391.365 清水 大矢部橋本 当 日 54
8 2012 PA03545 BC 327.636 3.5547 1389.565 東名 村岡 洵 当 日 53
9 2012 PA03598 BC 327.636 3.555 1389.271 東名 村岡 洵 当 日 52
10 2012 PA04479 BC 327.356 3.5601 1387.007 清水 川島 輝義 当 日 51
11 2012 PA04379 DC 328.473 3.565 1386.939 橋本 昌樹 当 日 50
12 2012 PA02832 B 327.247 3.5557 1386.933 六翔 国持 和義 当 日 49
13 2012 PA02841 BLKC 327.247 3.5558 1386.839 六翔 国持 和義 当 日 48
14 2012 PA02815 DC 327.247 3.5559 1386.739 六翔 国持 和義 当 日 47
15 2012 PA02844 B 327.247 3.5559 1386.739 六翔 国持 和義 当 日 46
16 2012 PA02840 BLKC 327.247 3.5601 1386.545 六翔 国持 和義 当 日 45
17 2012 PA03569 B 327.636 3.5642 1384.182 東名 村岡 洵 当 日 44
18 2012 PA03554 B 327.636 3.5642 1384.182 東名 村岡 洵 当 日 43
19 2012 PA03896 BC 329.446 3.5801 1384.133 清水 望月 一 当 日 42
20 2012 PA03541 BC 327.636 3.5644 1383.989 東名 村岡 洵 当 日 41
21 2012 PA04434 BC 327.636 3.5646 1383.796 東名 村岡 洵 当 日 40
22 2012 PA03553 RC 327.636 3.5648 1383.597 東名 村岡 洵 当 日 39
23 2012 PA03599 BC 327.636 3.5651 1383.305 東名 村岡 洵 当 日 38
24 2012 PA04428 BC 327.636 3.5658 1382.628 東名 村岡 洵 当 日 37
25 2012 PA03132 B 325.948 3.5552 1381.92 東名 鈴木 幸生 当 日 36
26 2012 PA03893 BC 329.446 3.584 1380.364 清水 望月 一 当 日 35
27 2012 PA03940 RC 329.446 3.5842 1380.167 清水 望月 一 当 日 34
28 2012 PA02812 DC 327.247 3.5717 1379.142 六翔 国持 和義 当 日 33
29 2012 PA08035 B 325.393 3.5558 1378.982 清水 大矢部橋本 当 日 32
30 2012 PA03791 BC 325.393 3.5602 1378.591 清水 大矢部橋本 当 日 31
31 2012 PA03120 B 326.208 3.564 1378.347 東名 佐藤 潔 当 日 30
32 2012 PA03801 BC 325.393 3.5606 1378.199 清水 大矢部橋本 当 日 29
33 2012 PA03808 BC 325.393 3.5607 1378.106 清水 大矢部橋本 当 日 28
34 2012 PA04478 B 327.356 3.5741 1377.279 清水 川島 輝義 当 日 27
35 2012 PA03037 B 320.607 3.5258 1376.196 六翔 伏見 修 当 日 26
36 2012 PA03157 B 325.948 3.5654 1375.888 東名 鈴木 幸生 当 日 25
37 2012 PA03169 BC 325.948 3.5656 1375.696 東名 鈴木 幸生 当 日 24
38 2012 PA03748 B 327.356 3.5805 1374.965 清水 川島 輝義 当 日 23
39 2012 PA02984 B 320.332 3.5304 1374.426 六翔 望月 洋志 当 日 22
40 2012 PA04147 BC 317.876 3.5117 1374.402 興津 山本 清司 当 日 21
41 2012 PA04213 B 312.244 3.4727 1372.802 興津 美尾 義男 当 日 20
42 2012 PA04467 B 327.356 3.5831 1372.469 清水 川島 輝義 当 日 19
43 2012 PA03654 W 325.525 3.5719 1371.694 東名 元宮 弘 当 日 18
44 2012 PA02973 SLAT 320.332 3.5338 1371.09 六翔 望月 洋志 当 日 17
45 2012 PA02951 BW 320.332 3.5338 1371.09 六翔 望月 洋志 当 日 16
46 2012 PA03671 BCW 325.525 3.5727 1370.92 東名 元宮 弘 当 日 15
47 2012 PA08109 B 320.332 3.534 1370.896 六翔 望月 洋志 当 日 14
48 2012 PA02990 B 320.332 3.5345 1370.404 六翔 望月 洋志 当 日 13
49 2012 PA03581 B 327.636 3.5905 1370.386 東名 村岡 洵 当 日 12
50 2012 PA03807 RC 325.393 3.5727 1370.364 清水 大矢部橋本 当 日 11
51 2012 PA08021 DCW 325.525 3.5734 1370.25 東名 元宮 弘 当 日 10
52 2012 PA04430 B 327.636 3.5908 1370.099 東名 村岡 洵 当 日 9
53 2012 PA04592 B 320.607 3.5401 1370.021 六翔 伏見 修 当 日 8
54 2012 PA08113 B 320.607 3.5404 1369.729 六翔 伏見 修 当 日 7
55 2012 PA03188 B 320.607 3.541 1369.144 六翔 伏見 修 当 日 6
56 2012 PA03552 BC 327.636 3.5924 1368.571 東名 村岡 洵 当 日 5
57 2012 PA03423 B 327.636 3.5925 1368.479 東名 村岡 洵 当 日 4
58 2012 PA03894 B 329.446 4.005 1367.943 清水 望月 一 当 日 3
59 2012 PA03904 BC 329.446 4.0051 1367.847 清水 望月 一 当 日 2
60 2012 PA02837 BLKCW 327.247 3.5923 1367.043 六翔 国持 和義 当 日 1
61 2012 PA04436 B 327.636 3.5943 1366.767 東名 村岡 洵 当 日
62 2012 PA02865 B 327.247 3.5926 1366.758 六翔 国持 和義 当 日
63 2012 PA04534 BP 317.876 3.5239 1366.327 興津 山本 清司 当 日
64 2012 PA03551 B 327.636 3.5948 1366.288 東名 村岡 洵 当 日
65 2012 PA02801 B 327.247 3.5932 1366.187 六翔 国持 和義 当 日
66 2012 PA03582 B 327.636 3.595 1366.1 東名 村岡 洵 当 日
67 2012 PA02885 BC 327.247 3.5942 1365.235 六翔 国持 和義 当 日
68 2012 PA04335 BCW 320.897 3.5505 1365.037 岡野 邦夫 当 日
69 2012 PA03579 BWP 327.636 4.0004 1364.774 東名 村岡 洵 当 日
70 2012 PA04169 R 312.244 3.4855 1364.011 興津 美尾 義男 当 日
71 2012 PA02878 B 327.247 3.5957 1363.813 六翔 国持 和義 当 日
72 2012 PA03515 BCW 329.618 4.0142 1363.748 東名 細川 和久 当 日
73 2012 PA02825 BC 327.247 3.5959 1363.625 六翔 国持 和義 当 日
74 2012 PA08105 BC 327.247 3.5959 1363.625 六翔 国持 和義 当 日
75 2012 PA03506 B 329.618 4.0144 1363.562 東名 細川 和久 当 日
76 2012 PA03115 BC 326.208 3.5917 1363.272 東名 佐藤 潔 当 日
77 2012 PA03144 BC 325.948 3.5907 1363.137 東名 鈴木 幸生 当 日
78 2012 PA03521 BC 329.618 4.0149 1363.094 東名 細川 和久 当 日
79 2012 PA03522 BC 329.618 4.015 1362.998 東名 細川 和久 当 日
80 2012 PA03183 B 325.948 3.591 1362.852 東名 鈴木 幸生 当 日
81 2012 PA03105 B 326.208 3.5923 1362.703 東名 佐藤 潔 当 日
82 2012 PA03178 BW 325.948 3.5919 1361.998 東名 鈴木 幸生 当 日
83 2012 PA03948 BC 329.446 4.0154 1361.909 清水 望月 一 当 日
84 2012 PA03021 BC 320.607 3.553 1361.388 六翔 伏見 修 当 日
85 2012 PA03012 BC 320.607 3.5531 1361.296 六翔 伏見 修 当 日
86 2012 PA03041 B 320.607 3.5533 1361.099 六翔 伏見 修 当 日
87 2012 PA03481 BC 329.618 4.0213 1360.843 東名 細川 和久 当 日
88 2012 PA03023 BW 320.607 3.5537 1360.718 六翔 伏見 修 当 日
89 2012 PA03946 BCW 329.446 4.0212 1360.222 清水 望月 一 当 日
90 2012 PA03687 M 325.525 3.592 1360.134 東名 元宮 弘 当 日
91 2012 PA03911 B 329.446 4.0216 1359.852 清水 望月 一 当 日
92 2012 PA02970 BC 320.332 3.5539 1359.354 六翔 望月 洋志 当 日
93 2012 PA02963 BC 320.332 3.554 1359.262 六翔 望月 洋志 当 日
94 2012 PA08183 B 329.446 4.0224 1359.1 清水 望月 一 当 日
95 2010 PA06250 BCWP 329.618 4.0249 1357.48 東名 細川 和久 当 日
96 2012 PA02827 B 327.247 4.0107 1357.218 六翔 国持 和義 当 日
97 2012 PA02862 B 327.247 4.0108 1357.122 六翔 国持 和義 当 日
98 2012 PA08213 BW 320.897 3.5628 1357.053 岡野 邦夫 当 日
99 2012 PA02842 B 327.247 4.0117 1356.278 六翔 国持 和義 当 日
100 2012 PA04332 BC 320.897 3.5637 1356.193 岡野 邦夫 当 日
101 2012 PA04575 B 320.607 3.5638 1354.87 六翔 伏見 修 当 日
102 2012 PA03031 BC 320.607 3.5641 1354.583 六翔 伏見 修 当 日
103 2012 PA04584 BC 320.607 3.5641 1354.583 六翔 伏見 修 当 日
104 2012 PA04422 B 327.636 4.0154 1354.427 東名 村岡 洵 当 日
105 2012 PA03189 B 320.607 3.5643 1354.395 六翔 伏見 修 当 日
106 2012 PA04599 B 320.607 3.5643 1354.395 六翔 伏見 修 当 日
107 2012 PA04572 BC 320.607 3.5644 1354.297 六翔 伏見 修 当 日
108 2012 PA02929 B 320.332 3.5633 1354.183 六翔 望月 洋志 当 日
109 2012 PA02956 BC 320.332 3.5634 1354.091 六翔 望月 洋志 当 日
110 2012 PA03597 BW 327.636 4.0201 1353.778 東名 村岡 洵 当 日
111 2011 PA04201 BC 320.332 3.5641 1353.422 六翔 望月 洋志 当 日
112 2012 PA04383 BCW 328.473 4.0242 1353.411 橋本 昌樹 当 日
113 2012 PA02879 BCW 327.247 4.0148 1353.378 六翔 国持 和義 当 日
114 2012 PA02991 B 320.332 3.5644 1353.136 六翔 望月 洋志 当 日
115 2012 PA03583 B 327.636 4.0213 1352.66 東名 村岡 洵 当 日
116 2012 PA04344 B 320.897 3.5715 1352.569 岡野 邦夫 当 日
117 2012 PA03600 RC 327.636 4.0214 1352.565 東名 村岡 洵 当 日
118 2012 PA03559 B 327.636 4.0218 1352.191 東名 村岡 洵 当 日
119 2012 PA03742 BC 327.356 4.0213 1351.504 清水 川島 輝義 当 日
120 2012 PA03589 BW 327.636 4.0226 1351.449 東名 村岡 洵 当 日
121 2012 PA08102 BC 327.247 4.0215 1350.864 六翔 国持 和義 当 日
122 2012 PA02821 B 327.247 4.0216 1350.775 六翔 国持 和義 当 日
123 2012 PA03112 BC 326.208 4.0134 1350.388 東名 佐藤 潔 当 日
124 2012 PA02814 DC 327.247 4.0221 1350.307 六翔 国持 和義 当 日
125 2012 PA03580 B 327.636 4.0243 1349.873 東名 村岡 洵 当 日
126 2012 PA03118 BC 326.208 4.0146 1349.271 東名 佐藤 潔 当 日
127 2012 FB06150 BC 326.208 4.0149 1348.992 東名 佐藤 潔 当 日
128 2011 PA04297 BC 320.332 3.5728 1348.959 六翔 望月 洋志 当 日
129 2012 PA03546 BC 327.636 4.0253 1348.945 東名 村岡 洵 当 日
130 2012 PA03111 BC 326.208 4.0151 1348.802 東名 佐藤 潔 当 日
131 2012 PA03109 BC 326.208 4.0153 1348.618 東名 佐藤 潔 当 日
132 2012 PA03892 B 329.446 4.0423 1348.072 清水 望月 一 当 日
133 2011 PA04220 BC 320.332 3.5746 1347.257 六翔 望月 洋志 当 日
134 2012 PA02948 B 320.332 3.5747 1347.161 六翔 望月 洋志 当 日
135 2012 PA03891 BC 329.446 4.0435 1346.97 清水 望月 一 当 日
136 2012 PA08165 B 325.603 4.0146 1346.769 清水 赤羽 弘 当 日
137 2012 PA03705 B 325.603 4.0148 1346.579 清水 赤羽 弘 当 日
138 2012 PA03375 BC 327.557 4.0316 1346.497 東名 大石 勇 当 日
139 2012 PA04168 BC 312.244 3.5156 1346.268 興津 美尾 義男 当 日
140 2012 PA03126 RC 325.948 4.0211 1345.874 東名 鈴木 幸生 当 日
141 2012 PA03166 B 325.948 4.0213 1345.691 東名 鈴木 幸生 当 日
142 2012 PA03798 BP 325.393 4.0158 1344.788 清水 大矢部橋本 当 日
143 2012 PA04315 BC 320.897 3.5841 1344.448 岡野 邦夫 当 日
144 2012 PA04233 BCW 327.922 4.0355 1344.405 杉本 昭 当 日
145 2012 PA03733 BC 327.356 4.0331 1344.289 清水 川島 輝義 当 日
146 2012 PA03784 BC 325.393 4.0205 1344.138 清水 大矢部橋本 当 日
147 2012 PA04468 BC 327.356 4.0333 1344.101 清水 川島 輝義 当 日
148 2012 PA04345 B 320.897 3.5845 1344.071 岡野 邦夫 当 日
149 2012 PA08170 BC 327.356 4.0335 1343.919 清水 川島 輝義 当 日
150 2012 PA04474 B 327.356 4.0337 1343.737 清水 川島 輝義 当 日
151 2012 PA04325 BW 320.897 3.5849 1343.699 岡野 邦夫 当 日
152 2012 PA04260 BC 327.922 4.0405 1343.485 杉本 昭 当 日
153 2012 PA03755 BC 327.356 4.034 1343.461 清水 川島 輝義 当 日
154 2012 PA02975 B 320.332 3.5827 1343.392 六翔 望月 洋志 当 日
155 2012 PA04461 DC 327.356 4.0343 1343.186 清水 川島 輝義 当 日
156 2012 PA02883 BCW 327.247 4.0346 1342.463 六翔 国持 和義 当 日
157 2012 PA03046 BC 320.607 3.585 1342.389 六翔 伏見 修 当 日
158 2011 PA04330 BW 320.607 3.585 1342.389 六翔 伏見 修 当 日
159 2012 PA02884 BW 327.247 4.0348 1342.276 六翔 国持 和義 当 日
160 2012 PA02846 BC 327.247 4.0351 1342.001 六翔 国持 和義 当 日
161 2012 PA04373 B 328.473 4.0446 1341.987 橋本 昌樹 当 日
162 2012 PA02826 BC 327.247 4.0352 1341.913 六翔 国持 和義 当 日
163 2012 PA03821 B 325.393 4.023 1341.826 清水 大矢部橋本 当 日
164 2012 PA04238 BLKC 327.922 4.0426 1341.561 杉本 昭 当 日
165 2012 PA02861 B 327.247 4.0356 1341.544 六翔 国持 和義 当 日
166 2012 PA02829 BC 327.247 4.0356 1341.544 六翔 国持 和義 当 日
167 2012 PA08205 DCW 327.922 4.0431 1341.106 杉本 昭 当 日
168 2012 PA02858 B 327.247 4.0404 1340.813 六翔 国持 和義 当 日
169 2012 PA03881 BCW 329.446 4.0545 1340.573 清水 望月 一 当 日
170 2012 PA03486 BC 329.618 4.0554 1340.455 東名 細川 和久 当 日
171 2012 PA04223 BC 327.922 4.0439 1340.371 杉本 昭 当 日
172 2012 PA03511 BC 329.618 4.0555 1340.368 東名 細川 和久 当 日
173 2012 PA03492 BC 329.618 4.0607 1339.279 東名 細川 和久 当 日
174 2012 PA08143 BC 329.618 4.0608 1339.186 東名 細川 和久 当 日
175 2012 PA02946 B 320.332 3.5912 1339.18 六翔 望月 洋志 当 日
176 2012 PA04421 B 327.636 4.044 1339.115 東名 村岡 洵 当 日
177 2012 PA02964 RC 320.332 3.5913 1339.091 六翔 望月 洋志 当 日
178 2012 PA03595 BC 327.636 4.0446 1338.568 東名 村岡 洵 当 日
179 2012 PA03124 B 325.948 4.0331 1338.507 東名 鈴木 幸生 当 日
180 2012 PA03152 B 325.948 4.0333 1338.32 東名 鈴木 幸生 当 日
181 2012 PA04433 B 327.636 4.0449 1338.294 東名 村岡 洵 当 日
182 2012 PA08184 B 329.446 4.0618 1337.58 清水 望月 一 当 日
183 2012 PA03899 BC 329.446 4.0621 1337.308 清水 望月 一 当 日
184 2012 PA03906 BC 329.446 4.0634 1336.137 清水 望月 一 当 日
185 2012 PA03729 B 325.603 4.0345 1335.807 清水 赤羽 弘 当 日
186 2012 PA04447 B 325.948 4.0401 1335.764 東名 鈴木 幸生 当 日
187 2012 PA03760 BC 327.356 4.0506 1335.601 清水 川島 輝義 当 日
188 2012 PA08173 B 325.393 4.034 1335.405 清水 大矢部橋本 当 日
189 2012 PA03721 B 325.603 4.0351 1335.259 清水 赤羽 弘 当 日
190 2012 PA08163 BLKC 325.603 4.0352 1335.171 清水 赤羽 弘 当 日
191 2012 PA03174 BC 325.948 4.0409 1335.031 東名 鈴木 幸生 当 日
192 2012 PA03168 BC 325.948 4.0411 1334.851 東名 鈴木 幸生 当 日
193 2012 PA03907 BC 329.446 4.0649 1334.783 清水 望月 一 当 日
194 2012 PA03792 B 325.393 4.0347 1334.764 清水 大矢部橋本 当 日
195 2012 PA03122 B 325.948 4.0413 1334.67 東名 鈴木 幸生 当 日
196 2012 PA04255 BW 327.922 4.0542 1334.643 杉本 昭 当 日
197 2012 PA04450 BC 325.948 4.0414 1334.578 東名 鈴木 幸生 当 日
198 2012 PA03140 B 325.948 4.0415 1334.485 東名 鈴木 幸生 当 日
199 2012 PA04452 DC 325.948 4.0416 1334.397 東名 鈴木 幸生 当 日
200 2012 PA03161 BC 325.948 4.0417 1334.304 東名 鈴木 幸生 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ