-2011年10月17日 7:00 200K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 200K 放鳩地 栃木 日時 2011年10月17日 7:00 参加 18鳩舎 955羽 記録 856羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2011 HL08256 B 187.794 2.2943 1254.334 東名 鈴木  幸生 当 日
2 2011 PA04343 BC 181.992 2.2512 1253.388 六翔 伏見  修 当 日
3 2011 PA08727 BP 173.483 2.1826 1253.191 興津 美尾  義男 当 日
4 2011 PA04373 B 181.992 2.2516 1252.818 六翔 伏見  修 当 日
5 2011 PA04159 DCW 188.636 2.3051 1250.487 六翔 国持  和義 当 日
6 2011 PA05215 BC 188.636 2.3054 1250.072 六翔 国持  和義 当 日
7 2011 PA05596 BC 188.636 2.3056 1249.799 六翔 国持  和義 当 日
8 2011 PA05084 BC 189.373 2.3147 1247.656 東名 村岡  洵 当 日
9 2011 PA04133 BC 188.636 2.3114 1247.32 六翔 国持  和義 当 日
10 2010 PA06765 BC 189.373 2.3152 1246.974 東名 村岡  洵 当 日
11 2011 PA05390 BP 187.309 2.3024 1245.405 東名 元宮  弘 当 日
12 2010 PA06329 BC 187.794 2.3052 1244.773 東名 鈴木  幸生 当 日
13 2011 HL08267 B 187.794 2.3104 1243.125 東名 鈴木  幸生 当 日
14 2011 PA05370 B 187.309 2.3118 1237.997 東名 元宮  弘 当 日
15 2009 PA09390 B 187.361 2.3127 1237.114 清水 赤羽  弘 当 日
16 2011 PA04213 B 181.736 2.2738 1230.998 六翔 望月  洋志 当 日
17 2011 PA04201 BC 181.736 2.2745 1230.023 六翔 望月  洋志 当 日
18 2011 PA08750 B 187.361 2.3225 1229.273 清水 赤羽  弘 当 日
19 2011 PA04540 B 187.113 2.3226 1227.509 清水 大矢部橋本 当 日
20 2011 PA05033 BC 189.3 2.342 1226.568 東名 大石  勇 当 日
21 2010 PA06074 BC 181.992 2.2914 1219.515 六翔 伏見  修 当 日
22 2011 PA04281 B 181.736 2.2907 1218.755 六翔 望月  洋志 当 日
23 2011 PA05277 BCWP 189.373 2.3541 1216.401 東名 村岡  洵 当 日
24 2010 DA35631 BC 189.373 2.3541 1216.401 東名 村岡  洵 当 日
25 2011 PA05051 BCP 189.373 2.3545 1215.878 東名 村岡  洵 当 日
26 2010 PA09392 BC 189.373 2.3546 1215.753 東名 村岡  洵 当 日
27 2011 PA04215 SLAT 181.736 2.2932 1215.357 六翔 望月  洋志 当 日
28 2010 PA09325 BW 181.736 2.2933 1215.218 六翔 望月  洋志 当 日
29 2011 PA04168 BLKC 188.636 2.3514 1215.179 六翔 国持  和義 当 日
30 2011 PA04158 DC 188.636 2.3518 1214.655 六翔 国持  和義 当 日
31 2011 PA05598 BC 188.636 2.3518 1214.655 六翔 国持  和義 当 日
32 2011 HL08270 BW 187.794 2.3445 1213.531 東名 鈴木  幸生 当 日
33 2010 PA06671 BC 189.373 2.3604 1213.416 東名 村岡  洵 当 日
34 2011 PA05168 B 187.794 2.345 1212.88 東名 鈴木  幸生 当 日
35 2010 PA07459 B 189.276 2.3606 1212.53 杉本  昭 当 日
36 2011 PA05581 B 189.373 2.3612 1212.375 東名 村岡  洵 当 日
37 2011 PA05124 BC 188.965 2.3553 1212.223 東名 近藤  敏彦 当 日
38 2010 PA09319 B 181.992 2.3009 1212.067 六翔 伏見  修 当 日
39 2011 PA04352 B 181.992 2.301 1211.938 六翔 伏見  修 当 日
40 2011 PA05113 B 188.965 2.3615 1209.376 東名 近藤  敏彦 当 日
41 2011 PA04157 BC 188.636 2.3618 1206.884 六翔 国持  和義 当 日
42 2011 PA04155 BW 188.636 2.3624 1206.112 六翔 国持  和義 当 日
43 2011 PA04144 B 188.636 2.3626 1205.858 六翔 国持  和義 当 日
44 2011 PA08733 DC 188.636 2.3636 1204.572 六翔 国持  和義 当 日
45 2011 PA08777 BC 189.373 2.3722 1203.392 東名 村岡  洵 当 日
46 2011 PA04878 B 187.361 2.3546 1202.836 清水 赤羽  弘 当 日
47 2011 PA08778 B 189.373 2.3727 1202.75 東名 村岡  洵 当 日
48 2011 PA08751 B 187.361 2.3549 1202.45 清水 赤羽  弘 当 日
49 2011 PA04775 *** 190.671 2.3843 1201.334 清水 望月  一 当 日
50 2011 PA04789 *** 190.671 2.3846 1200.956 清水 望月  一 当 日
51 2011 PA08797 B 187.309 2.3559 1200.829 東名 元宮  弘 当 日
52 2011 PA04714 B 190.671 2.3851 1200.321 清水 望月  一 当 日
53 2011 PA05375 BP 187.309 2.3603 1200.314 東名 元宮  弘 当 日
54 2009 PA08910 BC 187.309 2.3609 1199.545 東名 元宮  弘 当 日
55 2011 PA05184 B 187.794 2.3647 1197.795 東名 鈴木  幸生 当 日
56 2011 PA04785 BC 190.671 2.3916 1197.185 清水 望月  一 当 日
57 2011 PA05150 DC 187.794 2.3657 1196.521 東名 鈴木  幸生 当 日
58 2011 PA05210 B 187.794 2.37 1196.14 東名 鈴木  幸生 当 日
59 2011 PA04798 *** 190.671 2.3959 1191.82 清水 望月  一 当 日
60 2011 PA04654 B 190.671 2.4009 1190.577 清水 望月  一 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ