-2012年4月8日 6:15 600K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 600K 放鳩地 沼宮内 地区ナショナル 日時 2012年4月8日 6:15 参加 70鳩舎 1228羽 記録 598羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 所要時間 距離 分速 氏 名 所属 帰還日 ポイント
1 2011 PA04848 BC 8:40:38 601.665 1155.641 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 200
2 2010 PA06329 BC 8:39:43 599.535 1153.581 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 199
3 2011 PA02752 BC 8:49:27 610.531 1153.141 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 198
4 2011 PA04155 BW 8:42:22 601.514 1151.518 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 197
5 2010 PA05229 BP 8:50:49 610.531 1150.174 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 196
6 2011 PA05150 DC 8:41:31 599.535 1149.6 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 195
7 2011 PA01853 B 8:43:16 601.514 1149.537 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 194
8 2011 PA03330 BC 8:47:56 606.867 1149.515 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 193
9 2011 PA05251 BC 8:41:42 599.535 1149.194 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 192
10 2010 DA35631 BC 8:43:21 601.351 1149.041 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 191
11 2011 PA02739 BC 8:50:57 609.388 1147.731 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 190
12 2011 PA05199 BC 8:42:29 599.535 1147.472 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 189
13 2011 PA05673 BC 8:45:55 602.714 1146.027 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 188
14 2011 PA02467 BC 8:52:33 610.262 1145.924 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 187
15 2011 PA02532 B 8:47:07 603.08 1144.112 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 186
16 2009 PA10094 B 8:51:30 608.022 1143.973 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 185
17 2011 PA08581 BW 8:49:17 605.419 1143.847 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 184
18 2011 PA01773 DC 8:48:16 604.234 1143.806 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 183
19 2011 PA04789 B 8:48:39 603.946 1142.43 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 182
20 2011 PA05581 B 8:46:41 601.351 1141.77 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 181
21 2011 PA01855 RC 8:47:14 601.514 1140.888 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 180
22 2010 PA02820 BC 8:47:29 601.514 1140.347 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 179
23 2011 PA07142 BP 9:17:17 635.463 1140.287 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 178
24 2011 PA05169 BC 8:47:52 599.535 1135.771 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 177
25 2011 PA07187 DC 9:20:06 635.463 1134.552 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 176
26 2011 PA04346 B 8:44:47 594.989 1133.781 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 175
27 2011 PA01640 B 8:56:20 608.022 1133.665 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 174
28 2011 PA04276 BC 8:44:52 594.692 1133.035 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 173
29 2011 PA04240 G 8:44:54 594.692 1132.962 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 172
30 2011 PA08737 B 8:44:55 594.692 1132.927 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 171
31 2011 PA05067 B 8:50:56 601.351 1132.63 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 170
32 2010 PA09121 BC 9:15:29 628.886 1132.142 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 当日 169
33 2011 PA01593 BC 8:55:00 605.419 1131.624 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 168
34 2011 PA03418 B 8:56:33 606.867 1131.053 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 167
35 2010 PA03362 BC 8:54:22 604.234 1130.749 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 166
36 2011 PA04529 B 8:50:18 599.177 1129.883 大矢部 橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 165
37 2011 PA00201 BC 9:19:42 631.854 1128.915 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 当日 164
38 2011 PA02688 B 8:59:49 609.388 1128.88 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 163
39 2011 PA02408 BC 9:00:48 610.262 1128.443 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 162
40 2011 PA02999 B 8:55:55 603.955 1126.958 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 161
41 2010 PA03874 BC 8:55:59 603.852 1126.625 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 160
42 2010 PA03842 BC 8:56:04 603.852 1126.45 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 159
43 2008 PA04882 BC 9:24:25 635.463 1125.877 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 158
44 2011 PA05073 BLKC 8:54:10 601.351 1125.775 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 157
45 2011 PA02634 DC 9:00:57 608.812 1125.449 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 156
46 2011 PA04714 B 8:56:40 603.946 1125.366 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 155
47 2009 PA10309 B 8:56:42 603.946 1125.295 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 154
48 2011 PA04263 BC 8:48:35 594.692 1125.068 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 153
49 2011 PA01592 BC 8:58:13 605.419 1124.862 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 152
50 2010 PA00886 B 9:26:58 637.737 1124.824 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 151
51 2011 PA07071 BCP 9:27:01 637.737 1124.724 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 150
52 2011 PA07042 BC 9:27:03 637.737 1124.657 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 149
53 2011 PA07052 BC 9:27:06 637.737 1124.558 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 148
54 2011 PA04195 BC 8:55:00 601.514 1124.325 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 147
55 2011 PA07130 BC 9:25:45 635.463 1123.222 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 146
56 2011 PA03842 BP 9:02:41 609.388 1122.917 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 145
57 2011 PA02406 BW 9:03:28 610.262 1122.907 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 144
58 2011 PA02438 BC 9:03:44 610.262 1122.356 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 143
59 2011 PA04839 BC 8:56:05 601.665 1122.335 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 142
60 2010 PA06301 BC 8:54:26 599.535 1121.815 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 141
61 2010 PA01428 BC 9:28:55 637.737 1120.968 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 140
62 2011 PA05329 BLKCWP 8:58:33 603.536 1120.668 細川 和久 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 139
63 2009 PA06500 BC 8:59:04 603.852 1120.181 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 138
64 2011 PA04361 B 8:51:26 594.989 1119.593 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 137
65 2010 PA07061 B 8:55:16 599.177 1119.4 大矢部 橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 136
66 2010 DA35541 B 8:59:41 603.946 1119.075 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 135
67 2011 PA02601 B 9:04:29 608.812 1118.146 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 134
68 2010 PA06784 B 8:58:15 601.351 1117.233 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 133
69 2011 PA02702 BC 9:05:14 608.812 1116.608 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 132
70 2011 PA08101 BC 9:27:27 633.448 1116.306 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 131
71 2010 PA09202 BCP 9:00:57 603.852 1116.28 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 130
72 2011 PA08596 BC 9:01:24 604.234 1116.058 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 129
73 2011 PA02639 BCP 9:05:35 608.812 1115.892 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 128
74 2011 PA08977 BW 9:27:52 633.448 1115.488 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 127
75 2011 PA05672 BC 9:00:28 602.714 1115.174 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 126
76 2011 PA02218 B 9:04:09 606.756 1115.052 長嶋 静雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 125
77 2011 PA08738 B 8:53:26 594.692 1114.839 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 124
78 2011 PA04248 B 8:53:28 594.692 1114.77 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 123
79 2011 PA04242 B 8:53:29 594.692 1114.734 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 122
80 2011 PA04230 B 8:53:30 594.692 1114.699 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 121
81 2011 PA04191 B 8:59:46 601.514 1114.397 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 120
82 2011 PA07320 BC 9:30:58 636.231 1114.306 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 119
83 2010 PA06678 B 8:59:37 601.271 1114.257 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 118
84 2011 PA04736 B 9:02:08 603.946 1114.018 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 117
85 2011 PA03008 B 9:04:29 606.402 1113.72 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 116
86 2011 PA02235 BC 9:04:49 606.756 1113.689 長嶋 静雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 115
87 2010 PE07215 BCW 9:00:11 601.514 1113.537 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 114
88 2011 PA08639 B 9:01:51 603.08 1113.001 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 113
89 2011 PA01894 B 9:02:40 603.852 1112.75 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 112
90 2010 PA03264 BP 9:02:41 603.852 1112.715 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 111
91 2011 PA02427 BP 9:08:27 610.262 1112.703 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 110
92 2010 PA03862 B 9:02:43 603.852 1112.648 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 109
93 2011 PA02415 BC 9:08:30 610.262 1112.601 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 108
94 2011 PA05585 BC 9:00:43 601.351 1112.138 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 107
95 2011 PA05082 BC 9:00:48 601.351 1111.965 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 106
96 2011 PA03478 B 9:03:05 603.852 1111.896 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 105
97 2011 PA02723 B 9:08:15 609.388 1111.514 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 104
98 2010 PA02793 B 9:01:16 601.514 1111.309 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 103
99 2010 PA00809 B 9:34:00 637.737 1111.04 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 102
100 2009 PA09751 DCP 8:52:40 591.799 1111.013 山本 清司 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 101
101 2011 PA05198 BC 8:59:57 599.535 1110.352 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 100
102 2011 PA08401 BC 9:21:44 623.655 1110.233 近藤 直紀 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 99
103 2011 PA08427 BC 9:21:54 623.655 1109.903 近藤 直紀 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 98
104 2010 PA00154 BC 9:32:36 635.463 1109.785 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 97
105 2011 PA03413 BC 9:06:50 606.867 1109.784 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 96
106 2011 PA04249 BW 8:56:20 594.989 1109.364 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 95
107 2011 PA04341 B 8:56:23 594.989 1109.261 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 94
108 2010 PA03523 B 9:08:56 608.812 1109.082 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 93
109 2010 PA04619 SLT 9:08:59 608.812 1108.981 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 92
110 2010 PA03329 BC 9:09:06 608.022 1107.306 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 91
111 2011 PA03379 BLKC 9:08:10 606.867 1107.086 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 90
112 2011 PA04225 B 8:57:17 594.692 1106.85 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 89
113 2011 PA04221 DC 8:57:24 594.692 1106.609 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 88
114 2010 PA00073 BCP 9:35:09 636.231 1106.2 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 87
115 2010 PA09319 B 8:58:11 594.989 1105.551 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 86
116 2011 PA05070 BC 9:04:16 601.351 1104.884 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 85
117 2010 PA03431 B 9:08:04 605.419 1104.646 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 84
118 2011 PA07136 B 9:35:16 635.463 1104.642 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 83
119 2010 PA03864 RC 9:06:50 603.852 1104.271 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 82
120 2011 PA05243 BCWP 9:04:44 601.351 1103.937 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 81
121 2011 PA01345 B 9:04:56 601.514 1103.831 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 80
122 2010 PA04132 B 9:09:49 606.867 1103.763 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 79
123 2010 PA00890 G 9:37:49 637.737 1103.702 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 78
124 2011 PA08771 BCW 9:05:11 601.657 1103.587 寺舘 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 77
125 2011 PA07046 BC 9:37:53 637.737 1103.574 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 76
126 2011 PA07056 B 9:37:56 637.737 1103.479 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 75
127 2011 PA04204 BCW 8:59:07 594.692 1103.087 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 74
128 2011 PA02750 B 9:13:44 610.531 1102.572 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 73
129 2011 PA07295 B 9:37:21 636.231 1101.984 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 72
130 2010 PA00102 BLK 9:37:24 636.231 1101.889 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 71
131 2011 PA03311 BC 9:11:03 606.867 1101.292 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 70
132 2011 PA08704 B 9:13:25 609.388 1101.139 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 69
133 2011 PA02636 BCP 9:13:05 608.812 1100.76 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 68
134 2011 PA03580 B 9:08:36 603.852 1100.714 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 67
135 2010 PA03926 BP 9:08:37 603.852 1100.682 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 66
136 2011 PH04302 SLT 9:13:08 608.812 1100.661 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 65
137 2010 PA05820 BC 8:53:21 586.997 1100.584 美尾 義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 64
138 2010 PA04623 BCP 9:13:15 608.812 1100.428 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 63
139 2010 PA04624 BC 9:13:19 608.812 1100.297 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 62
140 2011 PA04364 B 9:00:52 594.989 1100.067 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 61
141 2010 PA04412 B 9:11:16 606.402 1100.017 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 60
142 2011 PA03288 BC 9:11:58 606.867 1099.464 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 59
143 2010 PA06153 DC 9:07:10 601.514 1099.326 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 58
144 2011 PA00650 DC 9:32:08 628.886 1099.195 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 当日 57
145 2011 PA04157 BC 9:07:28 601.514 1098.723 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 56
146 2010 PA04547 B 9:08:57 603.08 1098.606 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 55
147 2010 PA01485 BC 9:40:33 637.737 1098.504 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 54
148 2011 PA04811 BC 9:07:49 601.665 1098.297 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 53
149 2010 PA03312 BP 9:13:39 608.022 1098.206 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 52
150 2011 PA04269 RC 9:01:31 594.692 1098.198 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 51
151 2011 PA03509 BCP 9:10:04 603.852 1097.78 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 50
152 2010 PA09301 B 8:55:06 586.997 1096.985 美尾 義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 49
153 2010 PA04685 BC 9:15:01 608.812 1096.926 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 48
154 2011 PA02943 BC 9:10:40 603.955 1096.771 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 47
155 2011 PA05936 B 9:53:40 650.819 1096.271 笠原 忠夫 静岡地区競翔連盟中部静岡 当日 46
156 2011 PA02756 BLKC 9:17:11 610.531 1095.745 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 45
157 2011 PA04201 BC 9:02:50 594.692 1095.533 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 44
158 2011 PA04203 B 9:02:52 594.692 1095.467 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 43
159 2010 PA03699 B 9:11:15 603.852 1095.423 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 42
160 2011 PA01508 BC 9:12:43 605.419 1095.352 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 41
161 2011 PA02990 B 9:11:24 603.955 1095.311 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 40
162 2011 PA04687 B 9:11:25 603.946 1095.263 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 39
163 2011 PA04752 BC 9:11:29 603.946 1095.13 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 38
164 2011 PA04762 B 9:11:33 603.946 1094.997 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 37
165 2011 PA04786 BC 9:11:34 603.946 1094.965 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 36
166 2011 PA04795 BC 9:11:36 603.946 1094.898 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 35
167 2011 PA04776 B 9:11:40 603.946 1094.767 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 34
168 2011 PA04169 BC 9:09:32 601.514 1094.591 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 33
169 2011 PA05186 B 9:07:50 599.535 1094.375 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 32
170 2011 PA04037 BC 8:56:27 586.997 1094.224 美尾 義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 31
171 2011 PA02740 B 9:17:12 609.388 1093.661 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 30
172 2010 PA06691 DC 9:09:35 600.608 1092.843 近藤 敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 29
173 2011 PA04688 BC 9:12:46 603.946 1092.588 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 28
174 2011 PA07233 BC 9:42:34 636.231 1092.118 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日 27
175 2011 PA04366 BC 9:05:05 594.989 1091.556 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 26
176 2010 PA06353 BC 9:09:15 599.535 1091.552 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 25
177 2010 PA06076 BC 9:05:13 594.989 1091.29 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 24
178 2011 PA02762 BC 9:19:31 610.531 1091.177 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 23
179 2011 PA01791 BC 9:13:55 604.234 1090.84 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 22
180 2010 PA03388 BC 9:14:01 604.234 1090.643 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 21
181 2011 PA02549 B 9:13:02 603.08 1090.495 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 20
182 2010 PA03875 BC 9:13:57 603.852 1090.083 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 19
183 2010 PA05469 BP 9:19:56 610.262 1089.883 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 18
184 2011 PA03773 B 9:16:36 606.402 1089.475 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 17
185 2010 PA05434 B 9:20:11 610.262 1089.397 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 16
186 2011 PA03516 B 9:14:18 603.852 1089.395 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 15
187 2011 PA01896 B 9:14:23 603.852 1089.232 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 14
188 2011 PA01542 B 9:15:50 605.419 1089.21 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 13
189 2011 PA01838 BC 9:12:19 601.514 1089.075 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 12
190 2011 PA02410 RC 9:20:21 610.262 1089.072 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 11
191 2011 PA01257 BC 9:12:20 601.514 1089.042 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 10
192 2009 PA09175 G 9:06:29 594.989 1088.76 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 9
193 2010 PA03515 BC 9:19:47 609.388 1088.614 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 8
194 2011 PA03004 B 9:17:21 606.402 1088.009 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日 7
195 2011 PA04149 BC 9:13:15 601.514 1087.237 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 6
196 2011 PA04550 B 9:11:13 599.177 1087.009 大矢部 橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 5
197 2011 PA04598 M 9:11:16 599.177 1086.91 大矢部 橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 4
198 2010 PA06755 BLKC 9:13:21 601.351 1086.746 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 3
199 2011 PA04781 BC 9:16:14 603.946 1085.778 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 2
200 2011 PA05090 BC 9:13:59 601.351 1085.504 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日 1
201 2011 PA02956 B 9:16:23 603.955 1085.502 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
202 2011 PA04232 SLAT 9:07:51 594.692 1085.501 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
203 2010 PA03987 BC 9:16:25 603.955 1085.437 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
204 2010 PA04673 B 9:20:55 608.812 1085.388 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
205 2011 PA02608 BC 9:20:58 608.812 1085.292 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
206 2011 PA01250 B 9:14:25 601.514 1084.95 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
207 2011 PA08732 SLAT 9:05:29 591.799 1084.908 山本 清司 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
208 2011 PA04261 BC 9:08:09 594.692 1084.907 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
209 2011 PA02631 BC 9:21:13 608.812 1084.808 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
210 2011 PA02716 BW 9:21:15 608.812 1084.742 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
211 2011 PA01772 BC 9:17:04 604.234 1084.672 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
212 2011 PA05100 BC 9:14:50 601.351 1083.841 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
213 2011 PA07081 BC 9:48:26 637.737 1083.788 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日
214 2010 PA06132 BC 9:08:54 594.692 1083.425 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
215 2009 PA06919 BC 9:22:29 609.388 1083.389 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
216 2011 PA03573 BC 9:17:23 603.852 1083.369 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
217 2011 PA04798 BC 9:17:31 603.946 1083.28 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
218 2011 PA02731 BP 9:22:34 609.388 1083.229 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
219 2011 PA08611 BC 9:21:33 608.022 1082.756 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
220 2011 PA07073 BCP 9:49:34 637.737 1081.705 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日
221 2010 PA04686 SLT 9:23:09 608.812 1081.083 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
222 2011 PA01863 BC 9:16:28 601.514 1080.953 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
223 2010 PA03495 B 9:20:09 605.419 1080.815 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
224 2011 PA03063 B 9:21:33 606.402 1079.871 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
225 2011 PA03062 B 9:21:34 606.402 1079.841 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
226 2011 PA08405 BW 9:37:40 623.655 1079.611 近藤 直紀 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日
227 2011 PA07127 B 9:48:38 635.463 1079.557 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日
228 2010 PA06351 BC 9:15:22 599.535 1079.531 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
229 2010 PA07183 B 9:17:58 602.23 1079.33 杉本 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
230 2011 PA02646 BC 9:24:04 608.812 1079.327 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
231 2011 PA02696 BCW 9:24:05 608.812 1079.295 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
232 2011 PA02614 B 9:24:09 608.812 1079.166 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
233 2009 PA09046 BC 9:11:41 594.989 1078.497 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
234 2011 PA05591 BLKC 9:17:49 601.514 1078.337 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
235 2010 PA06931 BC 9:18:11 601.665 1077.899 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
236 2011 PA01635 BC 9:24:08 608.022 1077.799 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
237 2011 PA00044 B 9:38:41 623.48 1077.411 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 当日
238 2010 PA06962 BC 9:16:16 599.326 1077.409 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競 当日
239 2010 PA03368 DC 9:21:06 604.234 1076.873 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
240 2009 PA02349 BC 9:52:36 637.737 1076.167 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 当日
241 2010 PA04096 B 9:24:03 606.867 1075.909 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
242 2011 PA02468 DC 9:27:26 610.262 1075.478 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
243 2011 PA03391 B 9:24:24 606.867 1075.242 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
244 2010 PA03804 BC 9:21:38 603.852 1075.171 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
245 2011 PA01578 BC 9:23:13 605.419 1074.932 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 当日
