-2012年3月7日 7:00 300K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 300K 放鳩地 本宮 日時 2012年3月7日 7:00 参加 21鳩舎 739羽 記録 486羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2011 PA08776 B 327.557 3.4013 1487.435 東名 大石  勇 当 日
2 2011 PA04159 DCW 327.247 3.4008 1486.587 六翔 国持  和義 当 日
3 2011 PA04181 DC 327.247 3.4011 1486.25 六翔 国持  和義 当 日
4 2011 PA04136 B 327.247 3.4013 1486.027 六翔 国持  和義 当 日
5 2010 PA06205 B 327.247 3.4015 1485.797 六翔 国持  和義 当 日
6 2011 PA05582 B 327.636 3.4051 1483.522 東名 村岡  洵 当 日
7 2011 PA05093 BC 327.636 3.4054 1483.186 東名 村岡  洵 当 日
8 2011 PA04246 B 320.332 3.3602 1482.791 六翔 望月  洋志 当 日
9 2011 PA04279 B 320.332 3.3604 1482.565 六翔 望月  洋志 当 日
10 2011 PA04142 DC 327.247 3.4112 1479.416 六翔 国持  和義 当 日
11 2011 PA04172 BC 327.247 3.4116 1478.975 六翔 国持  和義 当 日
12 2011 PA04188 B 327.247 3.4121 1478.414 六翔 国持  和義 当 日
13 2011 PA05594 BCW 327.247 3.4124 1478.08 六翔 国持  和義 当 日
14 2010 DA35556 B 329.446 3.4348 1472.055 清水 望月  一 当 日
15 2011 PA04239 BC 320.332 3.3744 1471.214 六翔 望月  洋志 当 日
16 2011 PA04220 BC 320.332 3.3749 1470.654 六翔 望月  洋志 当 日
17 2011 PA04207 B 320.332 3.375 1470.539 六翔 望月  洋志 当 日
18 2011 PA04242 B 320.332 3.3757 1469.749 六翔 望月  洋志 当 日
19 2011 PA04309 B 320.607 3.3816 1468.882 六翔 伏見  修 当 日
20 2010 PA09318 BCW 320.607 3.3816 1468.882 六翔 伏見  修 当 日
21 2010 PA06149 BP 320.332 3.3807 1468.631 六翔 望月  洋志 当 日
22 2011 PA04276 BC 320.332 3.3815 1467.729 六翔 望月  洋志 当 日
23 2010 PA09319 B 320.607 3.3838 1466.416 六翔 伏見  修 当 日
24 2011 PA04341 B 320.607 3.385 1465.076 六翔 伏見  修 当 日
25 2011 PA04161 BC 327.247 3.4328 1464.415 六翔 国持  和義 当 日
26 2010 PA06325 BC 325.948 3.4239 1463.947 東名 鈴木  幸生 当 日
27 2011 PA05198 BC 325.948 3.4245 1463.29 東名 鈴木  幸生 当 日
28 2010 PA06351 BC 325.948 3.4249 1462.857 東名 鈴木  幸生 当 日
29 2010 PA06671 BC 327.636 3.4435 1458.863 東名 村岡  洵 当 日
30 2011 PA05035 BC 327.557 3.4449 1457 東名 大石  勇 当 日
31 2011 PA04336 B 320.607 3.4006 1456.642 六翔 伏見  修 当 日
32 2011 PA05228 BC 327.557 3.4506 1455.162 東名 大石  勇 当 日
33 2011 PA04342 B 320.607 3.4021 1454.989 六翔 伏見  修 当 日
34 2011 PA04529 B 325.393 3.4415 1451.027 清水 大矢部橋本 当 日
35 2011 PA04291 SLAT 320.332 3.4057 1449.794 六翔 望月  洋志 当 日
36 2011 PA04827 BC 327.356 3.4952 1424.116 清水 川島  輝義 当 日
37 2011 PA05661 BC 328.473 3.5055 1422.478 橋本  昌樹 当 日
38 2011 PA04364 B 320.607 3.453 1421.76 六翔 伏見  修 当 日
39 2011 PA04263 BC 320.332 3.4519 1421.701 六翔 望月  洋志 当 日
40 2011 PA04386 BC 320.607 3.4531 1421.659 六翔 伏見  修 当 日
41 2011 PA05451 B 326.208 3.4928 1421.596 東名 佐藤  潔 当 日
42 2010 PA06119 B 320.332 3.4521 1421.486 六翔 望月  洋志 当 日
43 2010 PA06076 BC 320.607 3.4534 1421.344 六翔 伏見  修 当 日
44 2010 PA05790 BW 312.244 3.3942 1421.228 興津 美尾  義男 当 日
45 2009 PA09046 BC 320.607 3.4539 1420.815 六翔 伏見  修 当 日
46 2011 PA05294 BC 329.618 3.5214 1419.341 東名 細川  和久 当 日
47 2011 PA04763 BC 329.446 3.5208 1419.212 清水 望月  一 当 日
48 2011 PA04231 B 320.332 3.4549 1418.553 六翔 望月  洋志 当 日
49 2011 PA04771 BC 329.446 3.5216 1418.399 清水 望月  一 当 日
50 2011 PA04248 B 320.332 3.4554 1418.025 六翔 望月  洋志 当 日
51 2011 PA04165 BW 327.247 3.5105 1416.144 六翔 国持  和義 当 日
52 2011 PA04169 BC 327.247 3.5106 1416.04 六翔 国持  和義 当 日
53 2010 PA06301 BC 325.948 3.5018 1415.319 東名 鈴木  幸生 当 日
54 2011 PA05169 BC 325.948 3.5123 1408.694 東名 鈴木  幸生 当 日
55 2011 PA04354 B 320.607 3.4815 1404.63 六翔 伏見  修 当 日
56 2011 PA05004 B 327.557 3.5319 1403.92 東名 大石  勇 当 日
57 2011 PA04289 B 320.332 3.4844 1400.462 六翔 望月  洋志 当 日
58 2011 PA04856 BC 325.603 3.5256 1397.839 清水 赤羽  弘 当 日
59 2011 PA04296 BC 320.332 3.4922 1396.597 六翔 望月  洋志 当 日
60 2011 PA04223 BC 320.332 3.4927 1396.086 六翔 望月  洋志 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ