-2011年11月26日 7:20 400K成鳩- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 400K成鳩 放鳩地 白石 日時 2011年11月26日 7:20 参加 14鳩舎 102羽 記録 79羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2010 PA09392 BC 384.557 5.0826 1246.808 東名 村岡  洵 当 日
2 2010 DA35586 B 382.839 5.0933 1236.759 東名 鈴木  幸生 当 日
3 2010 PA06320 BC 382.839 5.0946 1235.897 東名 鈴木  幸生 当 日
4 2010 PA06080 B 377.386 5.0558 1233.424 六翔 望月  洋志 当 日
5 2010 PA06132 BC 377.386 5.061 1232.618 六翔 望月  洋志 当 日
6 2010 PA06694 BC 383.965 5.1215 1229.671 東名 近藤  敏彦 当 日
7 2010 DA35631 BC 384.557 5.1335 1226.332 東名 村岡  洵 当 日
8 2010 PA05717 SLAT 374.826 5.054 1226.26 興津 山本  清司 当 日
9 2010 PA06076 BC 377.665 5.0805 1225.854 六翔 伏見  修 当 日
10 2009 PA09046 BC 377.665 5.0839 1223.602 六翔 伏見  修 当 日
11 2010 PA06705 BC 383.965 5.142 1221.523 東名 近藤  敏彦 当 日
12 2008 PA02099 BC 384.292 5.1615 1215.152 六翔 国持  和義 当 日
13 2010 PA09390 BC 384.557 5.1715 1212.157 東名 村岡  洵 当 日
14 2010 DA35632 BCW 384.557 5.1716 1212.096 東名 村岡  洵 当 日
15 2010 PA06325 BC 382.839 5.1604 1211.262 東名 鈴木  幸生 当 日
16 2010 PA06304 BC 382.839 5.1605 1211.197 東名 鈴木  幸生 当 日
17 2010 PA06321 B 382.839 5.1607 1211.071 東名 鈴木  幸生 当 日
18 2010 PA06040 BW 377.665 5.1203 1210.27 六翔 伏見  修 当 日
19 2010 PA06042 BW 377.665 5.1206 1210.076 六翔 伏見  修 当 日
20 2010 PA06691 DC 383.965 5.1931 1201.708 東名 近藤  敏彦 当 日
21 2010 PA06765 BC 384.557 5.2056 1198.246 東名 村岡  洵 当 日
22 2010 PA06317 DC 382.839 5.1938 1197.745 東名 鈴木  幸生 当 日
23 2010 DA35533 B 382.326 5.2101 1190.987 清水 大矢部橋本 当 日
24 2010 PA07061 B 382.326 5.2142 1188.455 清水 大矢部橋本 当 日
25 2010 PA02924 BC 382.436 5.2405 1180.055 東名 元宮  弘 当 日
26 2010 PA06771 BC 384.557 5.264 1177.217 東名 村岡  洵 当 日
27 2010 PA03243 B 377.665 5.2222 1171.541 六翔 伏見  修 当 日
28 2010 PA09325 BW 377.386 5.2227 1170.37 六翔 望月  洋志 当 日
29 2010 PA06353 BC 382.839 5.2803 1167.014 東名 鈴木  幸生 当 日
30 2010 PA06301 BC 382.839 5.2804 1166.957 東名 鈴木  幸生 当 日
31 2010 PA06351 BC 382.839 5.2808 1166.718 東名 鈴木  幸生 当 日
32 2010 PA06755 BLKC 384.557 5.3043 1162.801 東名 村岡  洵 当 日
33 2010 PA06784 B 384.557 5.305 1162.39 東名 村岡  洵 当 日
34 2010 PA05802 B 369.371 5.1802 1161.423 興津 美尾  義男 当 日
35 2010 DA35699 B 382.839 5.3009 1159.591 東名 鈴木  幸生 当 日
36 2010 PA07451 BLKC 384.977 5.3357 1152.798 杉本  昭 当 日
37 2010 PA06089 BW 377.386 5.2727 1152.499 六翔 望月  洋志 当 日
38 2010 PA06036 B 377.665 5.3041 1142.075 六翔 伏見  修 当 日
39 2010 PA09319 B 377.665 5.3044 1141.902 六翔 伏見  修 当 日
40 2010 PA07059 BC 382.326 5.3659 1134.555 清水 大矢部橋本 当 日
41 2010 PA07447 B 384.977 5.394 1133.398 杉本  昭 当 日
42 2010 PA06336 B 382.839 5.3753 1133.051 東名 鈴木  幸生 当 日
43 2010 PA06073 BC 377.665 5.3625 1122.613 六翔 伏見  修 当 日
44 2010 PA07088 B 382.326 5.4101 1121.138 清水 大矢部橋本 当 日
45 2010 PA07483 BC 377.386 5.3642 1120.837 六翔 望月  洋志 当 日
46 2010 PA09301 B 369.371 5.3029 1117.67 興津 美尾  義男 当 日
47 2010 PA06311 SLAT 382.839 5.4306 1115.823 東名 鈴木  幸生 当 日
48 2010 PA07097 BC 382.326 5.4355 1111.684 清水 大矢部橋本 当 日
49 2008 PA08095 B 383.965 5.4526 1111.546 東名 近藤  敏彦 当 日
50 2010 PA06341 BC 382.839 5.453 1108.072 東名 鈴木  幸生 当 日
51 2010 PA07098 S 382.326 5.483 1097.061 清水 大矢部橋本 当 日
52 2010 PA07015 DC 382.326 5.4943 1093.247 清水 大矢部橋本 当 日
53 2010 PA06303 BC 382.839 5.5524 1077.205 東名 鈴木  幸生 当 日
54 2010 PA06329 BC 382.839 5.5529 1076.954 東名 鈴木  幸生 当 日
55 2010 DA35519 SLAT 382.326 5.574 1068.947 清水 大矢部橋本 当 日
56 2010 PA06091 BC 377.386 5.541 1065.562 六翔 望月  洋志 当 日
57 2010 PA07092 BC 382.326 5.5952 1062.412 清水 大矢部橋本 当 日
58 2009 PA09325 BC 382.326 6.0356 1050.539 清水 大矢部橋本 当 日
59 2009 PA09175 G 377.665 5.5944 1049.848 六翔 伏見  修 当 日
60 2010 PA06709 BCP 383.965 6.0617 1048.274 東名 近藤  敏彦 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ