-2011年11月26日 7:20 400K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 400K 放鳩地 白石 日時 2011年11月26日 7:20 参加 64鳩舎 2138羽 記録  

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 分速 距離 所要時間 氏名 所属 ポイント
1 2011 PA04783 BCP 1273.489 386.546 5:03:32 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 200
2 2011 PA04126 S 1267.662 384.292 5:03:09 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 199
3 2011 PA08736 BC 1267.386 384.292 5:03:13 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 198
4 2011 PA08777 BC 1263.327 384.557 5:04:24 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 197
5 2011 PA02412 BC 1259.942 393.291 5:12:09 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 196
6 2011 PA04305 B 1258.606 377.665 5:00:04 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 195
7 2011 PA00541 BC 1256.948 411.902 5:27:42 飯塚良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 194
8 2011 PA02467 BC 1255.117 393.291 5:13:21 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 193
9 2011 PA08501 BW 1253.841 407.624 5:25:06 勝治宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 192
10 2010 PA03250 BP 1250.412 387.648 5:10:01 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 191
11 2011 PA04155 BW 1248.378 384.292 5:07:50 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 190
12 2011 PA08733 DC 1248.309 384.292 5:07:51 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 189
13 2011 PA04825 BC 1248.022 384.411 5:08:01 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 188
14 2011 PA04165 BW 1247.903 384.292 5:07:57 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 187
15 2011 PA02517 B 1247.884 386.365 5:09:37 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 186
16 2011 PA04840 B 1247.82 384.411 5:08:04 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 185
17 2011 PA04192 BC 1247.77 384.292 5:07:59 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 184
18 2011 PA02527 B 1247.682 386.365 5:09:40 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 183
19 2010 PA09392 BC 1246.808 384.557 5:08:26 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 182
20 2011 PA01558 B 1246.546 388.839 5:11:56 伊藤和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 181
21 2011 PA04714 B 1246.456 386.546 5:10:07 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 180
23 2011 PA05087 BC 1246.404 384.557 5:08:32 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 179
22 2011 PA08779 BC 1246.404 384.557 5:08:32 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 178
24 2010 PE07230 BC 1246.103 384.692 5:08:43 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 177
25 2010 PA02867 B 1245.901 384.692 5:08:46 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 176
26 2011 PA04696 BCP 1245.516 386.546 5:10:21 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 175
27 2011 PA03822 BP 1245.357 392.848 5:15:27 八木和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 174
28 2011 PA04250 S 1245.157 377.386 5:03:05 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 173
29 2011 PA04747 *** 1245.05 386.546 5:10:28 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 172
30 2011 PA04234 BC 1244.951 377.386 5:03:08 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 171
31 2011 PA04269 RC 1244.951 377.386 5:03:08 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 170
32 2011 PA08782 B 1244.215 383.965 5:08:36 近藤敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 169
33 2011 PA04337 B 1243.276 377.665 5:03:46 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 168
34 2011 PA00046 BC 1243.135 407.624 5:27:54 勝治宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 167
35 2011 PA04318 B 1243.071 377.665 5:03:49 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 166
36 2011 PA04370 BP 1243.001 377.665 5:03:50 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 165
37 2011 PA04038 BC 1241.165 369.371 4:57:36 美尾義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 164
38 2011 PA04816 BCP 1240.503 384.411 5:09:53 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 163
39 2011 PA04230 B 1240.246 377.386 5:04:17 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 162
40 2011 PA04346 B 1240.01 377.665 5:04:34 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 161
42 2011 PA05086 BC 1239.774 384.557 5:10:11 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 160
41 2011 PA05096 B 1239.774 384.557 5:10:11 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 159
43 2011 PA05067 B 1239.706 384.557 5:10:12 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 158
44 2011 PA04364 B 1239.668 377.665 5:04:39 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 157
45 2011 PA04386 BC 1239.465 377.665 5:04:42 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 156
46 2010 PA02716 BC 1238.413 384.692 5:10:38 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 155
47 2010 PA02850 BC 1237.883 384.692 5:10:46 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 154
48 2011 PA05594 BCW 1237.79 384.292 5:10:28 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 153
50 2010 PA02884 BW 1237.684 384.692 5:10:49 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 152
49 2011 PA01242 SLT 1237.684 384.692 5:10:49 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 151
51 2011 PA04195 BC 1237.193 384.292 5:10:37 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 150
52 2011 PA04256 B 1237.128 377.386 5:05:03 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 149
53 2011 PA00028 BCW 1237.098 407.624 5:29:30 勝治宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 148
54 2010 DA35586 B 1236.759 382.839 5:09:33 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 147
55 2011 PA03285 BC 1236.086 390.088 5:15:35 寺尾衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 146
56 2011 PA04260 BP 1235.912 377.386 5:05:21 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 145
57 2010 PA06320 BC 1235.897 382.839 5:09:46 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 144
58 2011 PA04229 B 1235.848 377.386 5:05:22 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 143
59 2011 PA08768 B 1235.563 386.546 5:12:51 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 142
60 2011 PA08750 B 1234.276 382.522 5:09:55 赤羽弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 141
61 2011 PA04164 DC 1234.213 384.292 5:11:22 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 140
62 2011 PA05618 BW 1234.119 386.546 5:13:13 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 139
63 2011 PA04134 B 1234.014 384.292 5:11:25 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 138
64 2011 PA02438 BC 1233.919 393.291 5:18:44 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 137
65 2010 PA02069 B 1233.734 411.902 5:33:52 飯塚良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 136
66 2011 PA01348 B 1233.647 384.692 5:11:50 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 135
67 2010 PA06080 B 1233.424 377.386 5:05:58 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 134
68 2011 PA05390 BP 1233.401 382.436 5:10:04 元宮弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 133
69 2011 PA05385 R 1233.334 382.436 5:10:05 元宮弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 132
70 2011 PA03508 BC 1233.173 387.648 5:14:21 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 131
71 2011 PA02549 B 1233.014 386.365 5:13:21 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 130
72 2011 PA03516 B 1232.977 387.648 5:14:24 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 129
73 2011 PA06315 BC 1232.922 438.776 5:55:53 鈴木誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 128
74 2011 PA03473 B 1232.914 387.648 5:14:25 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 127
75 2011 PA02584 B 1232.754 386.365 5:13:25 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 126
76 2010 PA06132 BC 1232.618 377.386 5:06:10 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 125
77 2011 PA04252 B 1232.55 377.386 5:06:11 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 124
78 2011 PA05071 B 1232.424 384.557 5:12:02 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 123
79 2011 PA04239 BC 1232.417 377.386 5:06:13 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 122
80 2011 PA05408 BC 1232.34 382.436 5:10:20 元宮弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 121
81 2011 PA04261 BC 1232.28 377.386 5:06:15 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 120
82 2011 PA04296 BC 1232.216 377.386 5:06:16 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 119
83 2011 PA05276 RC 1232.159 384.557 5:12:06 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 118
84 2011 PA08760 BC 1232.023 384.411 5:12:01 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 117
85 2010 PA05449 DC 1231.987 393.291 5:19:14 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 116
86 2011 PA02701 DC 1230.771 391.693 5:18:15 海野睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 115
87 2011 PA05401 BC 1230.556 382.436 5:10:47 元宮弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 114
88 2011 PA02614 B 1230.45 391.693 5:18:20 海野睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 113
89 2011 PA04204 BCW 1230.272 377.386 5:06:45 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 112
90 2010 PA06694 BC 1229.671 383.965 5:12:15 近藤敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 111
91 2011 PA08656 B 1229.388 387.749 5:15:24 山本彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 110
92 2011 PA07247 BC 1228.863 420.865 5:42:29 村松正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 109
93 2011 PA07130 BC 1228.826 419.46 5:41:21 岩倉安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 108
94 2011 PA01543 BC 1228.625 388.839 5:16:29 伊藤和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 107
95 2011 PA02709 B 1228.586 391.693 5:18:49 海野睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 106
96 2011 PA04828 BC 1227.954 384.411 5:13:03 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 105
97 2011 PA04827 BC 1227.757 384.411 5:13:06 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 104
98 2011 PA04169 BC 1227.707 384.292 5:13:01 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 103
99 2011 PA04687 B 1227.652 386.546 5:14:52 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 102
100 2011 PA01772 BC 1227.633 387.543 5:15:41 杉山幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 101
101 2011 PA04809 BC 1227.628 384.411 5:13:08 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 100
102 2011 PA08520 B 1227.587 411.426 5:35:09 天野吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 99
104 2010 PA02808 B 1227.545 384.692 5:13:23 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 98
103 2010 PE07240 SLT 1227.545 384.692 5:13:23 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 97
105 2011 PA04777 BC 1227.519 386.546 5:14:54 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 96
106 2011 PA04185 BP 1227.511 384.292 5:13:04 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 95
107 2010 PA02663 BC 1227.404 411.426 5:35:12 天野吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 94
108 2010 PA03865 S 1227.382 387.648 5:15:50 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 93
109 2011 PA00044 B 1227.291 407.624 5:32:08 勝治宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 92
110 2011 PA01790 B 1227.178 387.543 5:15:48 杉山幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 91
111 2011 PA03288 BC 1227.143 390.088 5:17:53 寺尾衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 90
112 2011 PA08581 BW 1227.14 388.839 5:16:52 伊藤和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 89
113 2009 PA03933 BC 1226.859 407.624 5:32:15 勝治宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 88
114 2011 PA05451 B 1226.772 383.121 5:12:18 佐藤潔 静岡地区競翔連盟大静岡競 87
115 2011 PA04763 BC 1226.678 386.546 5:15:07 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 86
116 2011 PA03530 BC 1226.672 387.648 5:16:01 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 85
117 2011 PA01862 B 1226.567 384.692 5:13:38 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 84
118 2011 PA03517 S 1226.54 387.648 5:16:03 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 83
119 2010 DA35631 BC 1226.332 384.557 5:13:35 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 82
120 2010 PA05717 SLAT 1226.26 374.826 5:05:40 山本清司 静岡地区競翔連盟大静岡競 81
121 2011 PA05242 B 1226.136 384.557 5:13:38 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 80
122 2011 PA08128 B 1226.075 417.724 5:40:42 松野貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 79
123 2011 PA04561 BC 1225.93 382.326 5:11:52 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 78
124 2011 PA04880 BW 1225.902 382.522 5:12:02 赤羽弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 77
125 2011 PA00540 B 1225.898 411.902 5:36:00 飯塚良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 76
126 2010 PA06076 BC 1225.854 377.665 5:08:05 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 75
127 2011 PA04877 B 1225.772 382.522 5:12:04 赤羽弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 74
128 2011 PA05272 BC 1225.679 384.557 5:13:45 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 73
130 2011 PA02521 BC 1225.52 386.365 5:15:16 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 72
129 2011 PA08637 BW 1225.52 386.365 5:15:16 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 71
131 2011 PA06040 BW 1225.518 438.776 5:58:02 鈴木誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 70
132 2011 PA02524 B 1225.388 386.365 5:15:18 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 69
133 2011 PA02544 BW 1225.326 386.365 5:15:19 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 68
134 2011 PA02523 BC 1225.132 386.365 5:15:22 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 67
135 2011 PA07142 BP 1225.058 419.46 5:42:24 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 66
136 2011 PA02532 B 1225 386.365 5:15:24 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 65
137 2010 PE07215 BCW 1224.876 384.692 5:14:04 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 64
138 2011 PA05093 BC 1224.703 384.557 5:14:00 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 63
139 2011 PA05169 BC 1224.692 382.839 5:12:36 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 62
140 2011 PA04689 B 1224.669 386.546 5:15:38 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 61
141 2011 PA01271 B 1224.615 384.692 5:14:08 横地光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 60
142 2011 PA07085 BC 1224.449 421.72 5:44:25 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 59
143 2011 PA05073 BLKC 1224.446 384.557 5:14:04 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 58
144 2011 PA04147 BC 1224.444 384.292 5:13:51 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 57
145 2011 PA05199 BC 1224.434 382.839 5:12:40 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 56
146 2011 PA05471 BC 1224.286 384.977 5:14:27 杉本昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 55
147 2011 PA07079 B 1224.094 421.72 5:44:31 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 54
148 2011 PA04826 BC 1224.043 384.411 5:14:03 川島輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 53
149 2011 PA05466 DC 1223.897 384.977 5:14:33 杉本昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 52
150 2011 PA04339 B 1223.801 377.665 5:08:36 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 51
151 2011 PA04720 BC 1223.765 386.546 5:15:52 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 50
152 2011 PA04361 B 1223.737 377.665 5:08:37 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 49
153 2009 PA09046 BC 1223.602 377.665 5:08:39 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 48
154 2011 PA04762 B 1223.572 386.546 5:15:55 望月一 静岡地区競翔連盟大静岡競 47
155 2011 PA03764 BC 1223.383 390.055 5:18:50 野澤義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 46
156 2011 PA02732 B 1223.318 392.848 5:21:08 八木和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 45
157 2011 PA05279 BC 1223.211 384.557 5:14:23 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 44
158 2011 PA03063 B 1223.191 390.055 5:18:53 野澤義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 43
159 2011 PA05457 B 1223.118 383.121 5:13:14 佐藤潔 静岡地区競翔連盟大静岡競 42
160 2011 PA03478 B 1223.057 387.648 5:16:57 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 41
161 2011 PA03580 B 1223.057 387.648 5:16:57 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 40
162 2011 PA08607 B 1222.931 391.562 5:20:11 村松敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 39
163 2011 PA02406 BW 1222.919 393.291 5:21:36 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 38
164 2011 PA05585 BC 1222.756 384.557 5:14:30 村岡洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 37
165 2011 PA01893 R 1222.671 387.648 5:17:03 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 36
166 2011 PA01891 BCP 1222.351 387.648 5:17:08 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 35
167 2011 PA03506 B 1222.285 387.648 5:17:09 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 34
168 2011 PA04159 DCW 1222.174 384.292 5:14:26 国持和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 33
169 2011 PA05158 B 1222.151 382.839 5:13:15 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 32
170 2011 PA03234 B 1222.08 390.088 5:19:12 寺尾衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 31
171 2011 PA04529 B 1222.074 382.326 5:12:51 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 30
172 2010 PA02143 B 1221.998 411.426 5:36:41 天野吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 29
173 2011 HL08255 BW 1221.956 382.839 5:13:18 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 28
174 2011 PA04524 BC 1221.945 382.326 5:12:53 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 27
175 2011 PA04223 BC 1221.907 377.386 5:08:51 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 26
176 2011 PA04220 BC 1221.776 377.386 5:08:53 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 25
177 2011 PA02929 BC 1221.641 387.749 5:17:24 山本彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 24
178 2011 PA04534 B 1221.621 382.326 5:12:58 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 23
179 2010 PA06705 BC 1221.523 383.965 5:14:20 近藤敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 22
180 2011 PA06159 BC 1221.301 436.371 5:57:18 山下正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 21
182 2010 PA07968 BC 1221.13 436.371 5:57:21 山下正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 20
181 2011 PA06145 BW 1221.13 436.371 5:57:21 山下正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 19
183 2011 PA08583 B 1221.101 388.839 5:18:26 伊藤和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 18
184 2011 PA04231 B 1221.053 377.386 5:09:04 望月洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 17
185 2010 PA03328 B 1221.025 391.562 5:20:41 村松敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 16
186 2011 PA05184 B 1219.753 382.839 5:13:52 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 15
187 2011 PA05198 BC 1219.686 382.839 5:13:53 鈴木幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 14
188 2011 PA03387 SLT 1219.406 390.088 5:19:54 寺尾衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 13
189 2011 PA01894 B 1219.34 387.648 5:17:55 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 12
190 2011 PA04308 B 1219.324 377.665 5:09:44 伏見修 静岡地区競翔連盟大静岡競 11
191 2011 PA03489 S 1219.275 387.648 5:17:56 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 10
192 2011 PA02653 BC 1218.962 391.693 5:21:20 海野睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 9
193 2011 PA07291 BC 1218.838 420.865 5:45:18 村松正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 8
194 2011 PA03481 BC 1218.827 387.648 5:18:03 佐藤広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 7
195 2011 PA07295 B 1218.782 420.865 5:45:19 村松正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 6
196 2010 PA05429 DC 1218.501 393.291 5:22:46 岩崎達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 5
197 2011 PA02501 B 1218.24 386.365 5:17:09 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 4
198 2011 PA02553 B 1218.179 386.365 5:17:10 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 3
199 2011 PA02552 BW 1218.113 386.365 5:17:11 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2
200 2011 PA02565 B 1217.987 386.365 5:17:13 中村淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ