-2012年10月13日6:30 200K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 200K 放鳩地 栃木 日時 2012年10月13日6:30 参加 21鳩舎 998羽 記録 929羽

 

序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日 ポイント
1 2012 PA02848 BC 188.636 2.4041 1173.963 六翔 国持 和義 当 日 60
2 2012 PA02832 B 188.636 2.4111 1170.321 六翔 国持 和義 当 日 59
3 2012 PA02815 DC 188.636 2.4115 1169.835 六翔 国持 和義 当 日 58
4 2012 PA08114 BW 181.992 2.3549 1167.993 六翔 伏見 修 当 日 57
5 2012 PA03022 B 181.992 2.3553 1167.491 六翔 伏見 修 当 日 56
6 2012 PA03028 B 181.992 2.3557 1166.989 六翔 伏見 修 当 日 55
7 2012 PA03109 BC 187.985 2.4137 1163.158 東名 佐藤 潔 当 日 54
8 2012 PA08110 B 181.736 2.3619 1162.619 六翔 望月 洋志 当 日 53
9 2012 PA08109 B 181.736 2.3623 1162.121 六翔 望月 洋志 当 日 52
10 2012 PA08108 BC 181.736 2.3624 1161.994 六翔 望月 洋志 当 日 51
11 2012 PA02951 BW 181.736 2.3626 1161.749 六翔 望月 洋志 当 日 50
12 2012 PA02991 B 181.736 2.3627 1161.623 六翔 望月 洋志 当 日 49
13 2012 PA03553 RC 189.373 2.4302 1161.562 東名 村岡 洵 当 日 48
14 2012 PA08167 BC 188.715 2.4235 1160.73 清水 川島 輝義 当 日 47
15 2012 PA03742 BC 188.715 2.4238 1160.373 清水 川島 輝義 当 日 46
16 2012 PA08103 BC 188.636 2.4235 1160.244 六翔 国持 和義 当 日 45
17 2012 PA08102 BC 188.636 2.4236 1160.123 六翔 国持 和義 当 日 44
18 2012 PA02861 B 188.636 2.4242 1159.409 六翔 国持 和義 当 日 43
19 2012 PA02827 B 188.636 2.4243 1159.295 六翔 国持 和義 当 日 42
20 2012 PA02834 DC 188.636 2.4246 1158.939 六翔 国持 和義 当 日 41
21 2012 PA03115 BC 187.985 2.4218 1158.256 東名 佐藤 潔 当 日 40
22 2012 FB06150 BC 187.985 2.4232 1156.595 東名 佐藤 潔 当 日 39
23 2012 PA03654 W 187.309 2.4158 1156.471 東名 元宮 弘 当 日 38
24 2012 PA03139 B 187.794 2.4248 1153.525 東名 鈴木 幸生 当 日 37
25 2012 PA04369 BC 189.865 2.4441 1152.911 橋本 昌樹 当 日 36
26 2012 PA03049 BP 181.736 2.3742 1152.415 六翔 望月 洋志 当 日 35
27 2012 PA08164 B 187.361 2.4236 1152.281 清水 赤羽 弘 当 日 34
28 2012 PA02946 B 181.736 2.3745 1152.05 六翔 望月 洋志 当 日 33
29 2011 PA04220 BC 181.736 2.3745 1152.05 六翔 望月 洋志 当 日 32
30 2012 PA02929 B 181.736 2.3747 1151.809 六翔 望月 洋志 当 日 31
31 2012 PA02816 B 188.636 2.435 1151.391 六翔 国持 和義 当 日 30
32 2012 PA04206 SLAT 173.483 2.305 1150.166 興津 美尾 義男 当 日 29
33 2012 PA03016 B 181.992 2.3815 1150.028 六翔 伏見 修 当 日 28
34 2012 PA02804 SLAT 188.636 2.4402 1149.988 六翔 国持 和義 当 日 27
35 2012 PA02821 B 188.636 2.4402 1149.988 六翔 国持 和義 当 日 26
36 2012 PA02828 BW 188.636 2.4404 1149.756 六翔 国持 和義 当 日 25
37 2012 PA02801 B 188.636 2.4404 1149.756 六翔 国持 和義 当 日 24
38 2012 PA02841 BLKC 188.636 2.4409 1149.168 六翔 国持 和義 当 日 23
39 2012 PA03034 B 181.992 2.3825 1148.823 六翔 伏見 修 当 日 22
40 2012 PA03574 BC 189.373 2.4452 1148.647 東名 村岡 洵 当 日 21
41 2012 PA03039 B 181.992 2.3828 1148.46 六翔 伏見 修 当 日 20
42 2012 PA03576 BCW 189.373 2.4455 1148.299 東名 村岡 洵 当 日 19
43 2012 PA03633 BC 188.965 2.4444 1147.098 東名 近藤 敏彦 当 日 18
44 2012 PA08151 B 188.965 2.4445 1146.98 東名 近藤 敏彦 当 日 17
45 2012 PA03620 BC 188.965 2.4446 1146.868 東名 近藤 敏彦 当 日 16
46 2012 PA03608 BC 188.965 2.4449 1146.52 東名 近藤 敏彦 当 日 15
47 2012 PA08148 B 189.373 2.4514 1146.096 東名 村岡 洵 当 日 14
48 2012 FB06153 BC 187.985 2.4402 1146.019 東名 佐藤 潔 当 日 13
49 2012 PA03500 BC 191.203 2.4656 1145.387 東名 細川 和久 当 日 12
50 2012 PA03041 B 181.992 2.3902 1144.366 六翔 伏見 修 当 日 11
51 2012 PA08168 B 188.715 2.4455 1144.309 清水 川島 輝義 当 日 10
52 2012 PA03486 BC 191.203 2.471 1143.791 東名 細川 和久 当 日 9
53 2012 PA08161 B 187.361 2.4349 1143.728 清水 赤羽 弘 当 日 8
54 2012 PA08163 BLKC 187.361 2.4349 1143.728 清水 赤羽 弘 当 日 7
55 2012 PA03549 BC 189.373 2.4536 1143.556 東名 村岡 洵 当 日 6
56 2012 PA03012 BC 181.992 2.3914 1142.928 六翔 伏見 修 当 日 5
57 2011 DA48695 BC 189.892 2.4609 1142.894 東名 寺舘 博 当 日 4
58 2012 PA03520 BC 191.203 2.4718 1142.875 東名 細川 和久 当 日 3
59 2012 PA04463 BC 188.715 2.4509 1142.688 清水 川島 輝義 当 日 2
60 2012 PA03403 BC 189.3 2.454 1142.66 東名 大石 勇 当 日 1
61 2012 PA03198 BC 187.794 2.4421 1142.646 東名 鈴木 幸生 当 日
62 2012 PA03494 B 191.203 2.4721 1142.533 東名 細川 和久 当 日
63 2012 PA08169 B 188.715 2.4511 1142.46 清水 川島 輝義 当 日
64 2012 PA03534 B 191.203 2.4722 1142.424 東名 細川 和久 当 日
65 2012 PA03132 B 187.794 2.4427 1141.951 東名 鈴木 幸生 当 日
66 2012 PA03481 BC 191.203 2.4727 1141.851 東名 細川 和久 当 日
67 2012 PA03396 B 189.3 2.4548 1141.737 東名 大石 勇 当 日
68 2012 PA03183 B 187.794 2.443 1141.604 東名 鈴木 幸生 当 日
69 2012 PA04444 B 187.794 2.4431 1141.493 東名 鈴木 幸生 当 日
70 2012 PA02851 BC 188.636 2.4517 1141.29 六翔 国持 和義 当 日
71 2012 PA03037 B 181.992 2.3928 1141.258 六翔 伏見 修 当 日
72 2012 PA02942 B 181.736 2.3918 1140.841 六翔 望月 洋志 当 日
73 2012 PA02924 B 181.736 2.3919 1140.726 六翔 望月 洋志 当 日
74 2012 PA02964 RC 181.736 2.3919 1140.726 六翔 望月 洋志 当 日
75 2012 PA08105 BC 188.636 2.4522 1140.718 六翔 国持 和義 当 日
76 2012 PA02935 SLAT 181.736 2.392 1140.604 六翔 望月 洋志 当 日
77 2012 PA03023 BW 181.992 2.3934 1140.543 六翔 伏見 修 当 日
78 2012 PA02910 BW 181.736 2.3921 1140.483 六翔 望月 洋志 当 日
79 2012 PA02943 BP 181.736 2.3922 1140.368 六翔 望月 洋志 当 日
80 2012 PA02966 S 181.736 2.3922 1140.368 六翔 望月 洋志 当 日
81 2012 PA02984 B 181.736 2.3923 1140.247 六翔 望月 洋志 当 日
82 2012 PA02853 BC 188.636 2.4527 1140.139 六翔 国持 和義 当 日
83 2012 PA02911 BC 181.736 2.3924 1140.125 六翔 望月 洋志 当 日
84 2012 PA02923 SLAT 181.736 2.3927 1139.767 六翔 望月 洋志 当 日
85 2012 PA02979 B 181.736 2.3929 1139.532 六翔 望月 洋志 当 日
86 2012 PA08149 DC 189.373 2.463 1137.375 東名 村岡 洵 当 日
87 2012 PA02871 RC 188.636 2.4553 1137.162 六翔 国持 和義 当 日
88 2012 PA02825 BC 188.636 2.4553 1137.162 六翔 国持 和義 当 日
89 2012 PA03550 BC 189.373 2.4635 1136.808 東名 村岡 洵 当 日
90 2012 PA08101 B 188.636 2.4558 1136.594 六翔 国持 和義 当 日
91 2012 PA02829 BC 188.636 2.46 1136.361 六翔 国持 和義 当 日
92 2012 PA03589 BW 189.373 2.464 1136.242 東名 村岡 洵 当 日
93 2012 PA03568 BC 189.373 2.464 1136.242 東名 村岡 洵 当 日
94 2012 PA03555 BC 189.373 2.4641 1136.126 東名 村岡 洵 当 日
95 2012 PA04303 BC 182.261 2.4027 1135.936 岡野 邦夫 当 日
96 2012 PA01499 B 182.261 2.4028 1135.823 岡野 邦夫 当 日
97 2012 PA04592 B 181.992 2.4016 1135.562 六翔 伏見 修 当 日
98 2012 PA03412 RC 189.3 2.4648 1134.892 東名 大石 勇 当 日
99 2012 PA03377 BCP 189.3 2.4653 1134.327 東名 大石 勇 当 日
100 2012 PA03820 B 187.113 2.4504 1133.564 清水 大矢部橋本 当 日
101 2012 PA02809 B 188.636 2.4626 1133.405 六翔 国持 和義 当 日
102 2012 PA02833 BC 188.636 2.4629 1133.064 六翔 国持 和義 当 日
103 2012 PA02930 BC 181.736 2.4025 1132.904 六翔 望月 洋志 当 日
104 2012 PA03807 RC 187.113 2.451 1132.878 清水 大矢部橋本 当 日
105 2012 PA02922 BP 181.736 2.4026 1132.784 六翔 望月 洋志 当 日
106 2012 PA03027 B 181.992 2.4045 1132.143 六翔 伏見 修 当 日
107 2012 PA03017 B 181.992 2.4046 1132.03 六翔 伏見 修 当 日
108 2012 PA04584 BC 181.992 2.4053 1131.207 六翔 伏見 修 当 日
109 2012 PA02976 BC 181.736 2.4042 1130.902 六翔 望月 洋志 当 日
110 2012 PA03660 M 187.309 2.4538 1130.867 東名 元宮 弘 当 日
111 2012 PA02903 BC 181.736 2.4043 1130.789 六翔 望月 洋志 当 日
112 2011 PA04297 BC 181.736 2.4043 1130.789 六翔 望月 洋志 当 日
113 2012 PA02925 B 181.736 2.4045 1130.55 六翔 望月 洋志 当 日
114 2011 PA04278 B 181.736 2.4047 1130.318 六翔 望月 洋志 当 日
115 2012 PA02970 BC 181.736 2.4051 1129.847 六翔 望月 洋志 当 日
116 2012 PA02968 B 181.736 2.4054 1129.496 六翔 望月 洋志 当 日
117 2012 PA04153 B 179.597 2.3916 1127.654 興津 山本 清司 当 日
118 2012 PA03733 BC 188.715 2.4733 1126.32 清水 川島 輝義 当 日
119 2012 PA03750 B 188.715 2.4735 1126.098 清水 川島 輝義 当 日
120 2012 PA03606 B 188.965 2.4751 1125.796 東名 近藤 敏彦 当 日
121 2012 PA03619 BC 188.965 2.4751 1125.796 東名 近藤 敏彦 当 日
122 2012 PA08152 BCP 188.965 2.4752 1125.689 東名 近藤 敏彦 当 日
123 2012 PA03667 M 187.309 2.4625 1125.546 東名 元宮 弘 当 日
124 2012 PA03642 BC 188.965 2.4756 1125.24 東名 近藤 敏彦 当 日
125 2012 PA03655 M 187.309 2.4629 1125.093 東名 元宮 弘 当 日
126 2012 PA03124 B 187.794 2.4656 1124.966 東名 鈴木 幸生 当 日
127 2012 PA03666 S 187.309 2.4631 1124.87 東名 元宮 弘 当 日
128 2012 PA03105 B 187.985 2.4708 1124.762 東名 佐藤 潔 当 日
129 2012 PA08146 B 189.373 2.4823 1124.656 東名 村岡 洵 当 日
130 2012 PA01535 B 187.794 2.4659 1124.629 東名 鈴木 幸生 当 日
131 2012 PA03541 BC 189.373 2.4827 1124.208 東名 村岡 洵 当 日
132 2012 PA03582 B 189.373 2.4827 1124.208 東名 村岡 洵 当 日
133 2012 PA08219 B 189.865 2.4854 1124.126 橋本 昌樹 当 日
134 2012 PA02885 BC 188.636 2.4749 1124.064 六翔 国持 和義 当 日
135 2012 PA02844 B 188.636 2.4751 1123.836 六翔 国持 和義 当 日
136 2012 PA03905 RC 190.671 2.494 1123.802 清水 望月 一 当 日
137 2012 PA02878 B 188.636 2.4752 1123.729 六翔 国持 和義 当 日
138 2012 PA04176 B 173.483 2.3424 1123.594 興津 美尾 義男 当 日
139 2012 PA03894 B 190.671 2.4942 1123.576 清水 望月 一 当 日
140 2012 PA03753 BLK 188.715 2.4759 1123.417 清水 川島 輝義 当 日
141 2012 PA04172 B 173.483 2.3426 1123.354 興津 美尾 義男 当 日
142 2012 PA03745 DC 188.715 2.4801 1123.196 清水 川島 輝義 当 日
143 2012 PA03193 BC 187.794 2.4712 1123.169 東名 鈴木 幸生 当 日
144 2012 PA04171 B 173.483 2.3428 1123.114 興津 美尾 義男 当 日
145 2012 PA03492 BC 191.203 2.5015 1123.071 東名 細川 和久 当 日
146 2012 PA04163 SLAT 173.483 2.3429 1122.99 興津 美尾 義男 当 日
147 2012 PA04177 B 173.483 2.3429 1122.99 興津 美尾 義男 当 日
148 2012 PA04423 B 189.373 2.4839 1122.875 東名 村岡 洵 当 日
149 2012 PA03570 B 189.373 2.4839 1122.875 東名 村岡 洵 当 日
150 2012 PA04220 B 173.483 2.343 1122.867 興津 美尾 義男 当 日
151 2012 PA03903 BC 190.671 2.4949 1122.809 清水 望月 一 当 日
152 2012 PA03496 B 191.203 2.5019 1122.636 東名 細川 和久 当 日
153 2012 PA01515 B 173.483 2.3433 1122.504 興津 美尾 義男 当 日
154 2012 PA03530 BCW 191.203 2.5021 1122.412 東名 細川 和久 当 日
155 2012 PA08144 BW 191.203 2.5021 1122.412 東名 細川 和久 当 日
156 2012 PA04445 BC 187.794 2.4719 1122.391 東名 鈴木 幸生 当 日
157 2012 PA03192 B 187.794 2.4721 1122.163 東名 鈴木 幸生 当 日
158 2012 PA03825 B 187.113 2.4651 1121.444 清水 大矢部橋本 当 日
159 2012 PA03112 BC 187.985 2.4738 1121.408 東名 佐藤 潔 当 日
160 2012 PA03131 DC 187.794 2.4729 1121.272 東名 鈴木 幸生 当 日
161 2012 PA03815 BC 187.113 2.4654 1121.108 清水 大矢部橋本 当 日
162 2012 PA03885 BW 190.671 2.5005 1121.046 清水 望月 一 当 日
163 2012 PA03893 BC 190.671 2.5008 1120.717 清水 望月 一 当 日
164 2012 PA03821 B 187.113 2.4658 1120.665 清水 大矢部橋本 当 日
165 2012 PA03711 B 187.361 2.4714 1120.359 清水 赤羽 弘 当 日
166 2012 PA03712 BC 187.361 2.4716 1120.137 清水 赤羽 弘 当 日
167 2012 PA08165 B 187.361 2.4717 1120.024 清水 赤羽 弘 当 日
168 2012 PA03373 BC 189.3 2.4905 1119.568 東名 大石 勇 当 日
169 2012 PA03167 BC 187.794 2.4746 1119.38 東名 鈴木 幸生 当 日
170 2012 PA03158 BC 187.794 2.4747 1119.267 東名 鈴木 幸生 当 日
171 2012 PA03178 BW 187.794 2.4749 1119.047 東名 鈴木 幸生 当 日
172 2012 PA02959 BC 181.736 2.4226 1118.836 六翔 望月 洋志 当 日
173 2012 PA02983 BC 181.736 2.4226 1118.836 六翔 望月 洋志 当 日
174 2012 PA04147 BC 179.597 2.4032 1118.754 興津 山本 清司 当 日
175 2012 PA01565 BC 181.736 2.4228 1118.609 六翔 望月 洋志 当 日
176 2012 PA02932 BC 181.736 2.4228 1118.609 六翔 望月 洋志 当 日
177 2012 PA02840 BLKC 188.636 2.4839 1118.505 六翔 国持 和義 当 日
178 2012 PA03734 BC 188.715 2.4847 1118.092 清水 川島 輝義 当 日
179 2012 PA03503 BC 191.203 2.5108 1117.277 東名 細川 和久 当 日
180 2012 PA04351 B 189.865 2.4959 1116.964 橋本 昌樹 当 日
181 2012 PA08141 B 191.203 2.5112 1116.839 東名 細川 和久 当 日
182 2012 PA02962 B 181.736 2.4246 1116.547 六翔 望月 洋志 当 日
183 2012 PA03485 BC 191.203 2.5115 1116.513 東名 細川 和久 当 日
184 2012 PA04370 BC 189.865 2.5006 1116.196 橋本 昌樹 当 日
185 2012 PA04471 B 188.715 2.4906 1115.996 清水 川島 輝義 当 日
186 2012 PA03516 BW 191.203 2.512 1115.972 東名 細川 和久 当 日
187 2012 PA04468 BC 188.715 2.4908 1115.778 清水 川島 輝義 当 日
188 2012 PA08143 BC 191.203 2.5125 1115.432 東名 細川 和久 当 日
189 2012 PA03515 BCW 191.203 2.5128 1115.107 東名 細川 和久 当 日
190 2012 PA02819 BCW 188.636 2.4911 1114.982 六翔 国持 和義 当 日
191 2012 PA03502 B 191.203 2.513 1114.886 東名 細川 和久 当 日
192 2012 PA02883 BCW 188.636 2.4912 1114.869 六翔 国持 和義 当 日
193 2012 PA02856 B 188.636 2.4916 1114.435 六翔 国持 和義 当 日
194 2012 PA04304 BCW 182.261 2.4333 1114.405 岡野 邦夫 当 日
195 2012 PA03532 BW 191.203 2.5135 1114.346 東名 細川 和久 当 日
196 2012 PA02850 S 188.636 2.4918 1114.211 六翔 国持 和義 当 日
197 2012 PA04344 B 182.261 2.4335 1114.18 岡野 邦夫 当 日
198 2012 PA02835 DC 188.636 2.4919 1114.106 六翔 国持 和義 当 日
199 2012 PA02876 B 188.636 2.4922 1113.777 六翔 国持 和義 当 日
200 2012 PA03571 B 189.373 2.5002 1113.742 東名 村岡 洵 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ