-2012年4月28日 5:15 700K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

中部三地区

距離 700K 放鳩地 蟹田 中部三地区グランプリ 700K 日時 2012年4月28日 5:15 参加 121鳩舎 1239羽 記録 470羽

 

序列 生年 鳩番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 参加者 帰還日
1 11 PA04354 690.909 9.20.26 1232.812 大静 伏見 修 1
2 11 PA04261 BC 690.596 9.20.19 1232.511 大静 望月洋志 1
3 11 PA03544 698.299 9.35.54 1212.535 佐藤広志 1
4 10 PB03906 BC 674.469 9.21.25 1201.371 駿東 渡邉直美 1
5 10 PB05136 BW 675.547 9.22.58 1199.978 駿東 大川利道 1
6 11 PA04819 697.389 9.42.27 1197.337 大静 川島輝義 1
7 11 PA08611 BC 702.689 9.50.40 1189.655 村松敏夫 1
8 11 PB00392 BC 675.162 9.31.38 1181.110 田子 中村英俊 1
9 11 PA04230 690.596 9.49.33 1171.395 大静 望月洋志 1
10 11 PA02631 BC 704.249 10.07.44 1158.813 海野睦巳 1
11 11 PA02639 BCP 704.249 10.07.53 1158.527 海野睦巳 1
12 11 PA05272 BC 696.528 10.02.21 1156.350 大静 村岡 洵 1
13 11 PA08737 690.596 9.59.53 1151.217 大静 望月洋志 1
14 11 PB05904 BC 675.547 9.49.18 1146.354 駿東 大川利道 1
15 11 PA05093 BC 696.528 10.07.42 1146.170 大静 村岡 洵 1
16 10 PA03329 BC 702.689 10.13.19 1145.720 村松敏夫 1
17 11 PB01674 BC 675.547 9.49.53 1145.222 駿東 大川利道 1
18 10 PB05171 BC 675.547 9.50.22 1144.285 駿東 大川利道 1
19 10 PA00851 BC 731.384 10.40.12 1142.43 吉田 大井昭義 1
20 10 PA03334 BP 702.689 10.15.21 1141.933 村松敏夫 1
21 10 PA02867 696.675 10.10.17 1141.560 横地光彦 1
22 09 PA02552 729.129 10.40.00 1139.264 吉田 岩倉安廣 1
23 11 PA02662 BC 704.249 10.18.47 1138.119 海野睦巳 1
24 10 PB02155 BC 675.830 9.53.54 1137.952 富嶽 遠藤 宝 1
25 10 PB02563 675.879 10.0.2 1126.403 駿東 成島和秋 1
26 10 PB02189 675.830 10.0.45 1124.977 富嶽 遠藤 宝 1
27 10 PA08596 BCP 745.570 11.3.4 1124.428 中部 戸塚 巧 1
28 11 PB04075 BC 669.163 9.55.12 1124.265 富士 市原章弘 1
29 11 PA08101 BC 726.826 10.46.57 1123.465 吉田 松野貞古 1
30 11 PA04310 690.909 10.16.31 1120.666 大静 伏見 修 1
31 10 PB02127 SURE 675.830 10.3.38 1119.604 富嶽 遠藤 宝 1
32 10 PA07408 BW 696.675 10.23.5 1118.109 横地光彦 1
33 11 PB03642 BC 679.439 10.8.53 1115.877 駿東 飯田政徳 1
34 11 PA04204 BCW 690.596 10.19.22 1115.004 大静 望月洋志 1
35 10 PA04623 BCP 704.249 10.33.57 1110.890 海野睦巳 1
36 11 PA08596 BC 699.236 10.31.15 1107.700 杉山幸正 1
37 11 PA01374 RC 696.675 10.29.23 1106.917 横地光彦 1
38 11 PE04009 BC 739.366 11.9.11 1104.878 遠州 内山ロフト 1
39 11 PE09088 DCP 751.538 11.21.18 1103.094 静西 新村修司 1
40 11 PA08427 BC 714.888 10.49.54 1099.996 吉田 近藤直紀 1
41 10 PB01257 BCWP 656.359 9.57.32 1098.448 駿北 勝又道雄 1
42 11 PA04157 BC 697.199 10.36.15 1095.794 大静 国持和義 1
43 11 PA05673 BC 698.352 10.40.43 1089.955 大静 橋本昌樹 1
44 10 PA02826 SLT 696.675 10.41.25 1086.151 横地光彦 1
45 10 PE07215 BCW 696.675 10.42.42 1083.981 横地光彦 1
46 10 PA04685 BC 704.249 10.50.49 1082.101 海野睦巳 1
47 10 PB01568 BC 654.517 10.5.31 1080.924 駿北 勝又 玲 1
48 10 PE09104 BC 758.584 11.42.49 1079.349 東愛 白井行弘 1
49 10 PA05227 BLKC 705.734 10.54.56 1077.566 福地俊治 1
50 11 PA01773 DC 699.236 10.48.55 1077.544 杉山幸正 1
51 11 PA02523 BC 698.134 10.48.32 1076.481 中村 淳 1
52 11 PA01345 696.675 10.47.37 1075.753 横地光彦 1
53 11 PA04248 690.596 10.42.4 1075.584 大静 望月洋志 1
54 11 PB02429 BC 675.998 10.30.19 1072.474 駿東 小澤昭義 1
55 11 PE00742 RC 754.364 11.44.5 1071.413 東愛 NATロフト 1
56 09 PE08203 BPW 754.364 11.44.10 1071.287 東愛 NATロフト 1
57 10 PE09532 DC 761.179 11.52.59 1067.597 東愛 吉田三男 1
58 11 PB05220 673.757 10.34.24 1062.038 駿北 米山博文 1
59 11 PE00771 BCP 757.950 11.54.30 1060.811 東愛 白井三好 1
60 11 PA07025 BCP 731.384 11.30.26 1059.312 吉田 大井昭義 1
61 10 PA09447 BC 743.665 11.42.11 1059.075 中部 山下正一 1
62 11 PE01111 DC 761.179 12.0.2 1057.144 東愛 吉田三男 1
63 09 PA04884 BC 702.689 11.4.57 1056.754 村松敏夫 1
64 11 PA03842 BP 704.125 11.11.35 1048.455 八木和義 1
65 11 PA08401 BC 714.888 11.22.28 1047.507 吉田 近藤直紀 1
66 11 PA08732 SLAT 687.354 10.59.1 1043.000 大静 山本清司 1
67 11 PA05082 BC 696.528 11.8.52 1041.356 大静 村岡 洵 1
68 11 PA08709 704.125 11.16.16 1041.195 八木和義 1
69 11 PB03617 BC 679.439 10.54.11 1038.606 駿東 飯田政徳 1
70 11 PA04305 690.909 11.7.24 1035.224 大静 伏見 修 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ