-2012年5月13日 5:00 900K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 900K 放鳩地 江別900K~1000K桜花賞 日時 2012年5月13日 5:00 参加 54鳩舎 454羽 記録 52羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 所要時間 距離 分速 所属 帰還日 ポイント
1 2010 PA00035 BC 16:39:08 972.146 972.989 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 200
2 2010 PA00867 BC 17:31:34 974.376 926.595 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 199
3 2009 PA06919 BC 17:03:58 947.077 924.91 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 198
4 2010 PA04463 G 17:23:45 943.922 904.356 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 197
5 2011 PA04263 BC 17:23:06 933.483 894.912 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 196
6 2011 PA08778 B 17:30:09 939.458 894.594 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 195
7 2011 PA04291 SLAT 17:28:52 933.483 889.992 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 194
8 2011 PA03572 B 18:02:37 941.256 869.427 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 193
9 2010 PA03087 BC 18:18:21 946.077 861.362 コウソ クロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 192
10 2011 PA04817 BCP 18:24:13 940.292 851.547 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 191
11 2010 PA03842 BC 18:26:42 941.256 850.506 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 190
12 2011 PA07178 DC 19:24:05 972.119 835.094 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 189
13 2011 PA05169 BC 18:47:38 937.561 831.441 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 188
14 2010 PA04213 BC 19:04:53 944.869 825.297 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 187
15 2011 PA04279 B 18:54:37 933.483 822.73 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 186
16 2010 PA00863 BLKP 20:22:05 974.376 797.307 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 185
17 2010 PA03926 BP 19:40:58 941.256 797.022 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 184
18 2011 PA07046 BC 20:25:50 974.376 794.868 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 183
19 2011 PA03260 B 20:21:47 944.869 773.352 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 182
20 2010 PA04412 B 20:49:54 943.922 755.198 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 181
21 2011 PA04819 B 21:06:30 940.292 742.433 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 180
22 2010 PA00154 BC 21:59:56 972.119 736.491 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 179
23 2010 PA04663 BC 21:40:13 947.173 728.473 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 178
24 2011 PA08654 B 21:36:44 941.359 725.946 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 177
25 2011 PA00649 S 22:21:44 965.319 719.456 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 2 176
26 2011 PA07291 BC 23:00:06 972.146 704.402 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 175
27 2010 PE07215 BCW 23:09:46 939.606 676.089 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 174
28 2011 PH04302 SLT 23:54:54 947.173 660.096 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 173
29 2011 PA07546 BC 24:57:48 982.38 655.881 西川 重雄 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 172
30 2009 PA09430 BP 24:14:06 942.702 648.306 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 171
31 2011 PA03516 B 24:35:02 941.256 638.125 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 170
32 2011 PA03421 B 24:53:25 944.869 632.689 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 169
33 2011 PA02696 BCW 25:25:31 947.173 620.886 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 168
34 2011 PA04125 DC 25:27:40 940.104 615.385 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 167
35 2010 PA07189 BW 25:58:23 940.846 603.732 杉本 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 166
36 2011 PA05082 BC 26:00:20 939.458 602.088 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 165
37 2010 PA06219 BC 26:04:59 940.104 600.711 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 164
38 2010 PA08596 BCP 27:30:04 988.527 599.083 戸塚 静岡地区競翔連盟中部静岡 2 163
39 2009 PA02535 BC 27:07:45 972.119 597.216 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2 162
40 2010 PA07972 B 27:44:16 986.653 592.845 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 2 161
41 2011 PA01551 BC 26:36:02 943.216 590.975 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 160
42 2011 PA02409 BC 26:50:00 948.431 589.087 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 159
43 2010 PA02867 B 26:53:38 939.606 582.292 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 158
44 2009 PA06936 BC 27:08:26 941.07 577.899 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 157
45 2010 PA04121 BC 27:39:50 944.869 569.255 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 156
46 2011 PA05095 BC 27:43:16 939.458 564.827 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 155
47 2010 PA03064 BC 28:06:01 946.077 561.131 コウソ クロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 154
48 2010 PA03836 BC 27:59:46 941.256 560.349 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 2 153
49 2010 PA06933 BCWP 28:02:01 940.292 559.026 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 2 152
50 2011 PA05166 B 31:18:35 937.561 499.078 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 3 151
51 2009 PA09970 DCP 34:16:24 972.119 472.728 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 3 150
52 2010 PA05469 BP 37:01:54 948.431 426.855 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 3 149


タイトル一覧へ戻る
トップページへ