-2012年4月28日 5:15 700K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 700K 放鳩地 蟹田グランプリ 日時 2012年4月28日 5:15 参加 18鳩舎 216羽 記録 82羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日 ポイント
1 2011 PA04354 B 690.909 9.2026 1232.812 六翔 伏見  修 当 日 60
2 2011 PA04261 BC 690.596 9.2019 1232.511 六翔 望月  洋志 当 日 59
3 2011 PA04819 B 697.389 9.4227 1197.337 清水 川島  輝義 当 日 58
4 2011 PA04230 B 690.596 9.4933 1171.395 六翔 望月  洋志 当 日 57
5 2011 PA05272 BC 696.528 10.0221 1156.35 東名 村岡  洵 当 日 56
6 2011 PA08737 B 690.596 9.5953 1151.217 六翔 望月  洋志 当 日 55
7 2011 PA05093 BC 696.528 10.0742 1146.17 東名 村岡  洵 当 日 54
8 2011 PA04310 B 690.909 10.1631 1120.666 六翔 伏見  修 当 日 53
9 2011 PA04204 BCW 690.596 10.1922 1115.004 六翔 望月  洋志 当 日 52
10 2011 PA04157 BC 697.199 10.3615 1095.794 六翔 国持  和義 当 日 51
11 2011 PA05673 BC 698.352 10.4043 1089.955 橋本  昌樹 当 日 50
12 2011 PA04248 B 690.596 10.4204 1075.584 六翔 望月  洋志 当 日 49
13 2011 PA08732 SLAT 687.354 10.5901 1043 興津 山本  清司 当 日 48
14 2011 PA05082 BC 696.528 11.0852 1041.356 東名 村岡  洵 当 日 47
15 2011 PA04305 B 690.909 11.0724 1035.224 六翔 伏見  修 当 日 46
16 2010 PA06132 BC 690.596 11.1056 1029.306 六翔 望月  洋志 当 日 45
17 2011 PA04252 B 690.596 11.1057 1029.28 六翔 望月  洋志 当 日 44
18 2011 PA04149 BC 697.199 11.2356 1019.396 六翔 国持  和義 当 日 43
19 2010 PA06216 S 697.199 11.2838 1012.439 六翔 国持  和義 当 日 42
20 2010 PA06293 BC 698.855 11.34 1006.995 東名 細川  和久 当 日 41
21 2011 PA05439 B 694.63 11.5052 977.16 東名 鈴木  幸生 当 日 40
22 2011 PA04855 BC 694.549 11.5838 966.486 清水 赤羽  弘 当 日 39
23 2011 PA05495 B 697.942 12.1154 953.602 杉本  昭 当 日 38
24 2011 PA04263 BC 690.596 12.334 916.315 六翔 望月  洋志 当 日 37
25 2011 PA04534 B 694.458 14.4428 785.172 清水 大矢部橋本 二日目 36
26 2011 PA04195 BC 697.199 15.1003 766.11 六翔 国持  和義 二日目 35
27 2011 PA04291 SLAT 690.596 15.0136 765.967 六翔 望月  洋志 二日目 34
28 2011 PA05080 SLAT 696.528 15.1046 764.771 東名 村岡  洵 二日目 33
29 2011 PA05458 B 695.07 15.1031 763.38 東名 佐藤  潔 二日目 32
30 2011 PA04169 BC 697.199 15.1535 761.48 六翔 国持  和義 二日目 31
31 2011 PA04736 B 699.804 15.322 750.594 清水 望月  一 二日目 30
32 2011 PA05144 BC 694.63 15.2534 750.492 東名 鈴木  幸生 二日目 29
33 2011 PA08778 B 696.528 15.342 745.481 東名 村岡  洵 二日目 28
34 2011 PA05095 BC 696.528 15.3451 745.069 東名 村岡  洵 二日目 27
35 2011 PA04720 BC 699.804 15.4334 741.658 清水 望月  一 二日目 26
36 2011 PA04788 BC 699.804 16.2035 713.661 清水 望月  一 二日目 25
37 2010 PA07154 B 699.804 16.3856 700.551 清水 望月  一 二日目 24
38 2011 PA04110 RC 687.354 16.2715 696.23 興津 山本  清司 二日目 23
39 2011 PA04290 B 690.596 16.4258 688.553 六翔 望月  洋志 二日目 22
40 2011 PA04132 BCW 697.199 16.5333 687.878 六翔 国持  和義 二日目 21
41 2007 PA03051 B 683.425 16.3938 683.675 興津 美尾  義男 二日目 20
42 2011 PA05166 B 694.63 16.5751 682.448 東名 鈴木  幸生 二日目 19
43 2009 PA09046 BC 690.909 16.5452 680.788 六翔 伏見  修 二日目 18
44 2011 PA05224 B 696.446 17.0342 680.322 東名 大石  勇 二日目 17
45 2011 PA04279 B 690.596 16.5915 677.553 六翔 望月  洋志 二日目 16
46 2011 PA04817 BCP 697.389 17.0947 677.219 清水 川島  輝義 二日目 15
47 2010 PA06962 BC 694.549 17.0735 675.905 清水 赤羽  弘 二日目 14
48 2010 PA06473 DC 696.708 17.1839 670.782 東名 寺舘  博 二日目 13
49 2011 PA04243 B 690.596 17.1012 670.351 六翔 望月  洋志 二日目 12
50 2010 PA06931 BC 697.389 17.2334 668.274 清水 川島  輝義 二日目 11
51 2010 PA09301 B 683.425 17.0854 664.228 興津 美尾  義男 二日目 10
52 2010 PA05790 BW 683.425 17.1904 657.73 興津 美尾  義男 二日目 9
53 2011 PA04361 B 690.909 17.3858 652.437 六翔 伏見  修 二日目 8
54 2011 PA05035 BC 696.446 17.4849 651.605 東名 大石  勇 二日目 7
55 2011 PA04550 B 694.458 17.4547 651.594 清水 大矢部橋本 二日目 6
56 2009 PA09430 BP 699.804 18.0405 645.526 清水 望月  一 二日目 5
57 2011 PA04337 B 690.909 17.5651 641.601 六翔 伏見  修 二日目 4
58 2010 PA06219 BC 697.199 18.135 637.39 六翔 国持  和義 二日目 3
59 2009 PA09694 DCW 697.389 18.3039 627.91 清水 川島  輝義 二日目 2
60 2011 PA05004 B 696.446 18.3255 625.784 東名 大石  勇 二日目 1
61 2011 PA04210 BW 690.596 18.2416 625.389 六翔 望月  洋志 二日目
62 2011 PA05611 BCP 699.804 18.5244 617.801 清水 望月  一 二日目
63 2010 PA06153 DC 697.199 18.5802 612.635 六翔 国持  和義 二日目
64 2011 PA04834 BLKC 697.389 19.2821 596.9 清水 川島  輝義 二日目
65 2011 PA04125 DC 697.199 19.2828 596.678 六翔 国持  和義 二日目
66 2010 DA35631 BC 696.528 19.4215 589.154 東名 村岡  洵 二日目
67 2011 PA05169 BC 694.63 19.4918 584.066 東名 鈴木  幸生 二日目
68 2011 PA05585 BC 696.528 19.5341 583.511 東名 村岡  洵 二日目
69 2011 PA04749 B 699.804 20.0115 582.563 清水 望月  一 二日目
70 2011 DA27244 DCP 698.352 20.0631 578.817 橋本  昌樹 二日目
71 2011 PA04811 BC 697.389 20.1339 574.621 清水 川島  輝義 二日目
72 2011 PA05189 BC 694.63 20.2514 566.937 東名 鈴木  幸生 二日目
73 2010 PA09319 B 690.909 20.2546 563.654 六翔 伏見  修 二日目
74 2011 PA04688 BC 699.804 21.1821 547.427 清水 望月  一 二日目
75 2011 PA05675 BC 698.352 21.191 545.943 橋本  昌樹 二日目
76 2011 PA05581 B 696.528 21.3021 539.797 東名 村岡  洵 二日目
77 2011 PA04798 BC 699.804 23.4529 490.924 清水 望月  一 二日目
78 2011 PA04873 BP 694.549 23.3502 490.835 清水 赤羽  弘 二日目
79 2011 PA04191 B 697.199 24.1124 480.363 六翔 国持  和義 二日目
80 2010 DA06181 DC 697.199 24.4126 470.624 六翔 国持  和義 二日目
81 2011 PA08768 B 699.804 26.1855 443.218 清水 望月  一 二日目
82 2011 PA05613 RC 699.804 27.1253 428.569 清水 望月  一 二日目


タイトル一覧へ戻る
トップページへ