-2012年4月8日 6:15 600K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 600K 放鳩地 沼宮内 農林水産大臣賞 日時 2012年4月8日 6:15 参加 19鳩舎 331羽 記録 185羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 所要時間 距離 分速 所属 氏名 帰還日 ポイント
1 2011 PA04848 BC 8.4038 601.665 1155.641 清水 川島  輝義 当 日 60
2 2010 PA06329 BC 8.3943 599.535 1153.581 東名 鈴木  幸生 当 日 59
3 2011 PA04155 BW 8.4222 601.514 1151.518 六翔 国持  和義 当 日 58
4 2011 PA05150 DC 8.4131 599.535 1149.6 東名 鈴木  幸生 当 日 57
5 2011 PA05251 BC 8.4142 599.535 1149.194 東名 鈴木  幸生 当 日 56
6 2010 DA35631 BC 8.4321 601.351 1149.041 東名 村岡  洵 当 日 55
7 2011 PA05199 BC 8.4229 599.535 1147.472 東名 鈴木  幸生 当 日 54
8 2011 PA05673 BC 8.4555 602.714 1146.027 橋本  昌樹 当 日 53
9 2011 PA04789 B 8.4839 603.946 1142.43 清水 望月  一 当 日 52
10 2011 PA05581 B 8.4641 601.351 1141.77 東名 村岡  洵 当 日 51
11 2011 PA05169 BC 8.4752 599.535 1135.771 東名 鈴木  幸生 当 日 50
12 2011 PA04346 B 8.4447 594.989 1133.781 六翔 伏見  修 当 日 49
13 2011 PA04276 BC 8.4452 594.692 1133.035 六翔 望月  洋志 当 日 48
14 2011 PA04240 G 8.4454 594.692 1132.962 六翔 望月  洋志 当 日 47
15 2011 PA08737 B 8.4455 594.692 1132.927 六翔 望月  洋志 当 日 46
16 2011 PA05067 B 8.5056 601.351 1132.63 東名 村岡  洵 当 日 45
17 2011 PA04529 B 8.5018 599.177 1129.883 清水 大矢部橋本 当 日 44
18 2011 PA05073 BLKC 8.541 601.351 1125.775 東名 村岡  洵 当 日 43
19 2011 PA04714 B 8.564 603.946 1125.366 清水 望月  一 当 日 42
20 2009 PA10309 B 8.5642 603.946 1125.295 清水 望月  一 当 日 41
21 2011 PA04263 BC 8.4835 594.692 1125.068 六翔 望月  洋志 当 日 40
22 2011 PA04195 BC 8.55 601.514 1124.325 六翔 国持  和義 当 日 39
23 2011 PA04839 BC 8.5605 601.665 1122.335 清水 川島  輝義 当 日 38
24 2010 PA06301 BC 8.5426 599.535 1121.815 東名 鈴木  幸生 当 日 37
25 2011 PA05329 BLKCWP 8.5833 603.536 1120.668 東名 細川  和久 当 日 36
26 2011 PA04361 B 8.5126 594.989 1119.593 六翔 伏見  修 当 日 35
27 2010 PA07061 B 8.5516 599.177 1119.4 清水 大矢部橋本 当 日 34
28 2010 DA35541 B 8.5941 603.946 1119.075 清水 望月  一 当 日 33
29 2010 PA06784 B 8.5815 601.351 1117.233 東名 村岡  洵 当 日 32
30 2011 PA05672 BC 9.0028 602.714 1115.174 橋本  昌樹 当 日 31
31 2011 PA08738 B 8.5326 594.692 1114.839 六翔 望月  洋志 当 日 30
32 2011 PA04248 B 8.5328 594.692 1114.77 六翔 望月  洋志 当 日 29
33 2011 PA04242 B 8.5329 594.692 1114.734 六翔 望月  洋志 当 日 28
34 2011 PA04230 B 8.533 594.692 1114.699 六翔 望月  洋志 当 日 27
35 2011 PA04191 B 8.5946 601.514 1114.397 六翔 国持  和義 当 日 26
36 2010 PA06678 B 8.5937 601.271 1114.257 東名 大石  勇 当 日 25
37 2011 PA04736 B 9.0208 603.946 1114.018 清水 望月  一 当 日 24
38 2011 PA05585 BC 9.0043 601.351 1112.138 東名 村岡  洵 当 日 23
39 2011 PA05082 BC 9.0048 601.351 1111.965 東名 村岡  洵 当 日 22
40 2009 PA09751 DCP 8.524 591.799 1111.013 興津 山本  清司 当 日 21
41 2011 PA05198 BC 8.5957 599.535 1110.352 東名 鈴木  幸生 当 日 20
42 2011 PA04249 BW 8.562 594.989 1109.364 六翔 伏見  修 当 日 19
43 2011 PA04341 B 8.5623 594.989 1109.261 六翔 伏見  修 当 日 18
44 2011 PA04225 B 8.5717 594.692 1106.85 六翔 望月  洋志 当 日 17
45 2011 PA04221 DC 8.5724 594.692 1106.609 六翔 望月  洋志 当 日 16
46 2010 PA09319 B 8.5811 594.989 1105.551 六翔 伏見  修 当 日 15
47 2011 PA05070 BC 9.0416 601.351 1104.884 東名 村岡  洵 当 日 14
48 2011 PA05243 BCWP 9.0444 601.351 1103.937 東名 村岡  洵 当 日 13
49 2011 PA08771 BCW 9.0511 601.657 1103.587 東名 寺舘  博 当 日 12
50 2011 PA04204 BCW 8.5907 594.692 1103.087 六翔 望月  洋志 当 日 11
51 2010 PA05820 BC 8.5321 586.997 1100.584 興津 美尾  義男 当 日 10
52 2011 PA04364 B 9.0052 594.989 1100.067 六翔 伏見  修 当 日 9
53 2010 PA06153 DC 9.071 601.514 1099.326 六翔 国持  和義 当 日 8
54 2011 PA04157 BC 9.0728 601.514 1098.723 六翔 国持  和義 当 日 7
55 2011 PA04811 BC 9.0749 601.665 1098.297 清水 川島  輝義 当 日 6
56 2011 PA04269 RC 9.0131 594.692 1098.198 六翔 望月  洋志 当 日 5
57 2010 PA09301 B 8.5506 586.997 1096.985 興津 美尾  義男 当 日 4
58 2011 PA04201 BC 9.025 594.692 1095.533 六翔 望月  洋志 当 日 3
59 2011 PA04203 B 9.0252 594.692 1095.467 六翔 望月  洋志 当 日 2
60 2011 PA04687 B 9.1125 603.946 1095.263 清水 望月  一 当 日 1
61 2011 PA04752 BC 9.1129 603.946 1095.13 清水 望月  一 当 日 0
62 2011 PA04762 B 9.1133 603.946 1094.997 清水 望月  一 当 日
63 2011 PA04786 BC 9.1134 603.946 1094.965 清水 望月  一 当 日
64 2011 PA04795 BC 9.1136 603.946 1094.898 清水 望月  一 当 日
65 2011 PA04776 B 9.114 603.946 1094.767 清水 望月  一 当 日
66 2011 PA04169 BC 9.0932 601.514 1094.591 六翔 国持  和義 当 日
67 2011 PA05186 B 9.075 599.535 1094.375 東名 鈴木  幸生 当 日
68 2011 PA04037 BC 8.5627 586.997 1094.224 興津 美尾  義男 当 日
69 2010 PA06691 DC 9.0935 600.608 1092.843 東名 近藤  敏彦 当 日
70 2011 PA04688 BC 9.1246 603.946 1092.588 清水 望月  一 当 日
71 2011 PA04366 BC 9.0505 594.989 1091.556 六翔 伏見  修 当 日
72 2010 PA06353 BC 9.0915 599.535 1091.552 東名 鈴木  幸生 当 日
73 2010 PA06076 BC 9.0513 594.989 1091.29 六翔 伏見  修 当 日
74 2009 PA09175 G 9.0629 594.989 1088.76 六翔 伏見  修 当 日
75 2011 PA04149 BC 9.1315 601.514 1087.237 六翔 国持  和義 当 日
76 2011 PA04550 B 9.1113 599.177 1087.009 清水 大矢部橋本 当 日
77 2011 PA04598 M 9.1116 599.177 1086.91 清水 大矢部橋本 当 日
78 2010 PA06755 BLKC 9.1321 601.351 1086.746 東名 村岡  洵 当 日
79 2011 PA04781 BC 9.1614 603.946 1085.778 清水 望月  一 当 日
80 2011 PA05090 BC 9.1359 601.351 1085.504 東名 村岡  洵 当 日
81 2011 PA04232 SLAT 9.0751 594.692 1085.501 六翔 望月  洋志 当 日
82 2011 PA08732 SLAT 9.0529 591.799 1084.908 興津 山本  清司 当 日
83 2011 PA04261 BC 9.0809 594.692 1084.907 六翔 望月  洋志 当 日
84 2011 PA05100 BC 9.145 601.351 1083.841 東名 村岡  洵 当 日
85 2010 PA06132 BC 9.0854 594.692 1083.425 六翔 望月  洋志 当 日
86 2011 PA04798 BC 9.1731 603.946 1083.28 清水 望月  一 当 日
87 2010 PA06351 BC 9.1522 599.535 1079.531 東名 鈴木  幸生 当 日
88 2010 PA07183 B 9.1758 602.23 1079.33 杉本  昭 当 日
89 2009 PA09046 BC 9.1141 594.989 1078.497 六翔 伏見  修 当 日
90 2011 PA05591 BLKC 9.1749 601.514 1078.337 六翔 国持  和義 当 日
91 2010 PA06931 BC 9.1811 601.665 1077.899 清水 川島  輝義 当 日
92 2010 PA06962 BC 9.1616 599.326 1077.409 清水 赤羽  弘 当 日
93 2011 PA05187 BC 9.181 599.535 1074.115 東名 鈴木  幸生 当 日
94 2011 PA04794 BC 9.2238 603.946 1073.427 清水 望月  一 当 日
95 2011 PA08778 B 9.2025 601.351 1073.043 東名 村岡  洵 当 日
96 2011 PA05224 B 9.2044 601.271 1072.294 東名 大石  勇 当 日
97 2011 PA05095 BC 9.2126 601.351 1071.1 東名 村岡  洵 当 日
98 2011 PA04260 BP 9.1547 594.692 1070.007 六翔 望月  洋志 当 日
99 2011 PA04234 BC 9.1552 594.692 1069.847 六翔 望月  洋志 当 日
100 2010 DA35533 B 9.2012 599.177 1069.576 清水 大矢部橋本 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ