-2011年11月13日 7時10分 300K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 300K 放鳩地 本宮 日時 2011年11月13日 7時10分 参加 72鳩舎 3509羽 記録 1971羽

 

序列 生年 脚環番号 羽色 性別 分速 距離 所要時間 氏名 所属 ポイント
1 2011 PA04553 B 1257.64 325.393 4:18:44 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 200
2 2011 PA04229 B 1247.806 320.332 4:16:43 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 199
3 2011 PA05124 BC 1247.241 327.089 4:22:15 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 198
4 2011 PA02430 DC 1246.08 336.296 4:29:53 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 197
5 2011 PA05128 G 1245.659 327.089 4:22:35 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 196
6 2011 PA04039 B 1245.488 312.244 4:10:42 美尾  義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 195
7 2011 PA08184 BCP 1245.357 361.029 4:49:54 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 194
9 2011 PA04691 BC 1244.446 329.446 4:24:44 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 193
8 2011 PA05596 BC 1244.446 327.247 4:22:58 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 192
10 2011 PA04733 M 1244.291 329.446 4:24:46 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 191
11 2011 PA04277 B 1243.848 320.332 4:17:32 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 190
12 2011 PA07179 B 1240.931 362.682 4:52:16 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 189
13 2011 PA08750 B 1239.528 325.603 4:22:41 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 188
14 2011 PA02977 BLKC 1239.509 330.99 4:27:02 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 187
15 2011 PA03849 B 1237.109 335.978 4:31:35 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 186
16 2011 PA02537 BP 1234.398 329.461 4:26:54 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 185
17 2011 PA04318 B 1233.658 320.607 4:19:53 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 184
18 2011 PA03314 BC 1232.317 333.157 4:30:21 寺尾 衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 183
19 2011 PA01849 B 1232.24 327.776 4:26:00 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 182
20 2011 PA02551 B 1231.938 329.461 4:27:26 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 181
21 2011 PA02553 B 1231.786 329.461 4:27:28 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 180
22 2011 PA02524 B 1231.477 329.461 4:27:32 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 179
23 2011 PA02414 BC 1231.177 336.296 4:33:09 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 178
24 2011 PA01722 BC 1229.418 335.303 4:32:44 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 177
25 2011 PA08778 B 1229.329 327.636 4:26:31 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 176
26 2011 PA07085 BC 1228.797 364.932 4:56:59 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 175
27 2010 PA00886 B 1228.454 364.932 4:57:04 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 174
28 2011 PA04788 BC 1227.901 329.446 4:28:18 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 173
29 2011 PA02719 BC 1227.51 334.66 4:32:38 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 172
30 2010 PA03515 BC 1227.092 335.978 4:33:48 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 171
31 2011 PA08711 BC 1226.944 335.978 4:33:50 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 170
32 2011 PA02409 BC 1226.762 336.296 4:34:08 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 169
33 2011 PA02490 BC 1226.39 336.296 4:34:13 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 168
34 2011 PA01572 B 1225.81 331.969 4:30:49 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 167
35 2011 PA04827 BC 1225.442 327.356 4:27:08 川島  輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 166
36 2011 PA02630 BC 1225.039 334.66 4:33:11 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 165
37 2011 PA05378 BC 1224.929 325.525 4:25:45 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 164
38 2011 PA07861 B 1224.917 362.289 4:55:46 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 163
39 2011 PA01517 B 1223.623 331.969 4:31:18 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 162
40 2011 PA07203 B 1221.618 364.266 4:58:11 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 161
41 2011 PA05094 BC 1221.46 327.636 4:28:14 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 160
42 2011 PA02735 B 1220.26 335.978 4:35:20 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 159
43 2011 PA04688 BC 1219.646 329.446 4:30:07 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 158
44 2010 PA07447 B 1219.194 327.922 4:28:58 杉本  昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 157
45 2011 PA05066 BC 1218.961 327.636 4:28:47 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 156
46 2011 PA05071 B 1218.054 327.636 4:28:59 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 155
47 2011 PA01277 BC 1217.294 327.776 4:29:16 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 154
48 2011 PA02520 BC 1217.146 329.461 4:30:41 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 153
49 2010 PA02850 BC 1216.765 327.776 4:29:23 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 152
50 2011 PA07129 BC 1216.376 362.682 4:58:10 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 151
51 2011 HL08267 B 1216.223 325.948 4:28:00 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 150
52 2011 PA02415 BC 1215.6 336.296 4:36:39 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 149
53 2011 PA02999 B 1215.016 330.99 4:32:25 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 148
54 2010 PA05408 BC 1214.942 336.296 4:36:48 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 147
55 2011 PA01815 BC 1214.871 336.296 4:36:49 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 146
56 2011 PA04195 BC 1214.427 327.247 4:29:28 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 145
57 2011 PA04145 B 1214.351 327.247 4:29:29 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 144
58 2010 PA01429 BC 1214.08 364.932 5:00:35 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 143
59 2011 PA05102 BC 1213.616 327.089 4:29:31 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 142
60 2011 PA04689 B 1213.429 329.446 4:31:30 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 141
61 2011 PA03317 BC 1211.554 333.157 4:34:59 寺尾 衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 140
62 2011 PA05366 BC 1210.805 325.525 4:28:51 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 139
63 2011 PA05150 DC 1210.505 325.948 4:29:16 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 138
64 2011 PA05074 BC 1210.404 327.636 4:30:41 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 137
65 2011 PA07030 BC 1209.986 364.932 5:01:36 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 136
66 2011 PA07012 BC 1209.722 364.932 5:01:40 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 135
67 2010 PA02725 BCW 1209.657 327.776 4:30:58 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 134
68 2010 PA06671 BC 1209.511 327.636 4:30:53 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 133
69 2011 PA04006 BC 1209.235 312.244 4:18:13 美尾  義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 132
70 2010 PA02809 B 1209.135 327.776 4:31:05 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 131
71 2011 PA04142 DC 1208.891 327.247 4:30:42 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 130
72 2011 PA06144 BC 1208.38 379.834 5:14:20 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 129
73 2011 PA01502 BCW 1207.599 331.969 4:34:54 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 128
74 2011 PA02542 B 1206.892 329.461 4:32:59 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 127
75 2011 PA07130 BC 1206.864 362.682 5:00:31 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 126
76 2011 PA05468 B 1206.482 327.922 4:31:48 杉本  昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 125
77 2011 PA08808 BLKC 1206.482 327.922 4:31:48 杉本  昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 124
78 2011 PA00058 B 1206.455 350.917 4:50:52 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 123
79 2011 PA02453 SLT 1206.443 336.296 4:38:45 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 122
80 2011 PA08633 BC 1206.3 336.296 4:38:47 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 121
81 2011 PA08094 BCP 1206.244 361.029 4:59:18 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 120
82 2011 PA02606 DC 1205.981 334.66 4:37:30 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 119
83 2011 PA03455 BC 1205.797 330.89 4:34:25 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 118
84 2010 PA00895 BC 1205.39 364.932 5:02:45 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 117
85 2010 PA01092 BC 1205.105 361.029 4:59:35 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 116
86 2011 PA07025 BCP 1204.992 364.932 5:02:51 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 115
87 2011 PA02960 RC 1204.844 330.99 4:34:43 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 114
88 2011 PA05408 BC 1204.684 325.525 4:30:13 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 113
89 2011 PA03398 BC 1204.472 333.157 4:36:36 寺尾 衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 112
90 2011 PA00290 BC 1204.413 358.413 4:57:35 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 111
91 2011 PA04747 *** 1204.41 329.446 4:33:32 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 110
92 2010 PA02123 RC 1204.328 354.453 4:54:19 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 109
93 2011 PA00311 R 1204.142 358.413 4:57:39 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 108
94 2011 PA01806 BC 1203.094 334.66 4:38:10 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 107
95 2010 PA06332 BC 1202.206 331.969 4:36:08 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 106
96 2011 PA01558 B 1201.845 331.969 4:36:13 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 105
97 2011 PA07077 B 1201.489 364.932 5:03:44 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 104
98 2010 PA01422 BC 1201.224 364.932 5:03:48 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 103
99 2010 PA06089 BW 1201.094 320.332 4:26:42 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 102
100 2011 PA08639 B 1200.077 329.461 4:34:32 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 101
101 2011 PA02544 BW 1199.785 329.461 4:34:36 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 100
102 2010 PA09137 BC 1199.779 356.494 4:57:08 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 99
103 2010 PA09139 BC 1199.71 356.494 4:57:09 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 98
104 2011 PA04346 B 1198.979 320.607 4:27:24 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 97
105 2011 PA04370 BP 1198.907 320.607 4:27:25 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 96
106 2011 PA08783 BC 1198.861 327.089 4:32:50 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 95
107 2011 PA04367 RC 1198.831 320.607 4:27:26 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 94
108 2011 PA05051 BCP 1198.525 327.636 4:33:22 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 93
109 2011 PA05451 B 1198.412 326.208 4:32:12 佐藤  潔 静岡地区競翔連盟大静岡競 92
110 2011 PA05089 B 1198.376 327.636 4:33:24 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 91
111 2011 PA02592 B 1198.331 329.461 4:34:56 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 90
112 2011 PA05857 B 1198.065 376.352 5:14:08 後藤 延由 静岡地区競翔連盟中部静岡 89
113 2011 PA03032 DC 1197.948 333.249 4:38:11 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 88
114 2011 PA04342 B 1197.859 320.607 4:27:39 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 87
115 2011 PA03080 BCW 1197.66 333.249 4:38:15 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 86
116 2010 PA02867 B 1197.648 327.776 4:33:41 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 85
117 2011 PA03644 BC 1197.582 335.662 4:40:17 鈴木 篤 静岡地区競翔連盟静岡県競 84
118 2011 PA08577 B 1197.573 327.776 4:33:42 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 83
119 2010 PA05440 BC 1197.567 336.296 4:40:49 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 82
120 2011 PA04249 BW 1197.563 320.607 4:27:43 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 81
121 2010 PA02716 BC 1197.503 327.776 4:33:43 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 80
122 2011 PA08579 B 1197.429 327.776 4:33:44 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 79
123 2011 PA01774 DC 1197.191 330.644 4:36:11 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 78
124 2010 PA06988 DC 1197.069 325.603 4:32:00 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 77
125 2011 PA01217 SLT 1197.066 327.776 4:33:49 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 76
126 2011 PA05112 BC 1197.032 327.089 4:33:15 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 75
127 2011 PA01223 BCP 1196.848 327.776 4:33:52 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 74
128 2011 PA08526 B 1196.758 356.494 4:57:53 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 73
129 2011 PA00608 B 1196.625 356.494 4:57:55 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 72
130 2011 PA04267 BC 1196.536 320.332 4:27:43 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 71
131 2011 PA04573 B 1196.517 325.393 4:31:57 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 70
132 2011 PA04204 BCW 1196.46 320.332 4:27:44 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 69
133 2011 PA04336 B 1196.446 320.607 4:27:58 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 68
134 2011 PA07142 BP 1196.18 362.682 5:03:12 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 67
135 2011 PA04291 SLAT 1196.161 320.332 4:27:48 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 66
137 2011 PA07096 B 1196.117 362.682 5:03:13 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 65
136 2011 PA07136 B 1196.117 362.682 5:03:13 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 64
138 2011 PA04699 *** 1195.594 329.446 4:35:33 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 63
139 2009 PA05629 BC 1195.569 331.969 4:37:40 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 62
140 2011 PA04220 BC 1195.491 320.332 4:27:57 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 61
141 2011 PA04125 DC 1195.352 327.247 4:33:46 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 60
142 2011 PA04189 B 1195.278 327.247 4:33:47 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 59
143 2011 PA05852 BP 1195.147 376.352 5:14:54 後藤 延由 静岡地区競翔連盟中部静岡 58
144 2011 PA04752 BC 1194.584 329.446 4:35:47 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 57
145 2011 PA02532 B 1194.495 329.461 4:35:49 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 56
146 2011 PA05183 DC 1194.386 325.948 4:32:54 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 55
147 2011 PA00229 BC 1194.379 358.413 5:00:05 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 54
148 2011 PA04793 BCP 1194.224 329.446 4:35:52 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 53
149 2011 PA04727 BC 1193.934 329.446 4:35:56 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 52
150 2010 PA06325 BC 1193.878 325.948 4:33:01 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 51
151 2009 PA00829 B 1193.502 382.279 5:20:18 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 50
152 2011 PA05086 BC 1193.356 327.636 4:34:33 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 49
153 2011 PA04770 BC 1193.212 329.446 4:36:06 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 48
154 2011 PA03642 B 1193.112 335.662 4:41:20 鈴木 篤 静岡地区競翔連盟静岡県競 47
155 2011 PA04243 B 1193.042 320.332 4:28:30 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 46
156 2011 PA06315 BC 1192.572 382.279 5:20:33 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 45
157 2011 PA06040 BW 1192.386 382.279 5:20:36 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 44
158 2011 PA01020 BC 1192.306 335.813 4:41:39 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 43
159 2011 PA04870 BC 1192.178 325.603 4:33:07 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 42
160 2011 PA04869 BC 1192.104 325.603 4:33:08 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 41
161 2011 PA06328 B 1191.891 382.279 5:20:44 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 40
162 2011 PA03073 BC 1191.822 335.498 4:41:30 杉山 元章 静岡地区競翔連盟静岡県競 39
163 2011 PA06145 BW 1191.262 379.834 5:18:51 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 38
164 2010 PA02143 B 1191.106 354.453 4:57:35 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 37
165 2011 PA06327 B 1191.085 382.279 5:20:57 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 36
166 2011 PA05158 B 1190.895 325.948 4:33:42 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 35
167 2011 PA04697 *** 1190.84 329.446 4:36:39 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 34
168 2011 PA02587 BC 1190.825 329.461 4:36:40 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 33
169 2011 PA04783 BCP 1190.625 329.446 4:36:42 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 32
170 2011 PA04161 BC 1190.495 327.247 4:34:53 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 31
172 2010 PA03487 B 1190.424 331.969 4:38:52 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 30
171 2011 PA01506 B 1190.424 331.969 4:38:52 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 29
173 2011 PA04160 BC 1190.421 327.247 4:34:54 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 28
174 2011 PA04127 B 1190.352 327.247 4:34:55 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 27
175 2011 PA04748 B 1190.341 329.446 4:36:46 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 26
176 2011 PA04769 BC 1190.195 329.446 4:36:48 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 25
177 2011 PA04828 BC 1189.81 327.356 4:35:08 川島  輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 24
178 2010 PA01851 DC 1189.622 358.413 5:01:17 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 23
179 2011 PA07266 B 1189.051 364.266 5:06:21 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 22
180 2011 PA00276 BC 1188.963 358.413 5:01:27 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 21
181 2011 PA08167 BC 1188.768 361.029 5:03:42 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 20
182 2009 PA08904 B 1188.698 325.525 4:33:51 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 19
183 2011 PA04192 BC 1188.692 327.247 4:35:18 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 18
184 2011 PA05375 BP 1188.628 325.525 4:33:52 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 17
185 2011 PA05365 B 1188.554 325.525 4:33:53 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 16
186 2011 PA05377 BC 1188.481 325.525 4:33:54 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 15
187 2011 PA08343 W 1188.469 353.748 4:57:39 村松 テルオ 静岡地区競翔連盟静岡吉田 14
188 2011 PA02929 BC 1188.333 330.99 4:38:32 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 13
189 2011 PA04707 *** 1188.121 329.446 4:37:17 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 12
190 2011 PA04714 B 1187.552 329.446 4:37:25 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 11
191 2010 PA01832 BC 1187.454 358.413 5:01:50 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 10
192 2011 PA08102 BCP 1187.142 361.029 5:04:07 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 9
193 2010 PA02801 B 1187.095 327.776 4:36:07 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 8
194 2011 PA01380 B 1186.807 327.776 4:36:11 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 7
195 2011 PA05055 BLKCW 1186.3 327.636 4:36:11 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 6
196 2011 PA07148 BC 1186.27 362.682 5:05:44 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 5
197 2011 PA08779 BC 1186.227 327.636 4:36:12 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 4
198 2011 PA01702 BCW 1186.216 335.303 4:42:40 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 3
199 2011 PA07171 BC 1186.076 362.682 5:05:47 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2
200 2011 PA07121 B 1186.076 362.682 5:05:47 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ