-2012年3月26日 6:40 500K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 500K 放鳩地 一関 レジョナル 日時 2012年3月26日 6:40 参加 19鳩舎 524羽 記録 288羽

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2011 PA04691 BC 497.936 6.373 1252.669 清水 望月  一 当 日 60
2 2010 PA09319 B 489.025 6.3219 1246.507 六翔 伏見  修 当 日 59
3 2010 DA35630 B 495.635 6.4107 1235.64 六翔 国持  和義 当 日 58
4 2011 PA04309 B 489.025 6.3644 1232.63 六翔 伏見  修 当 日 57
5 2011 PA04157 BC 495.635 6.4342 1227.73 六翔 国持  和義 当 日 56
6 2011 PA04361 B 489.025 6.4028 1221.139 六翔 伏見  修 当 日 55
7 2011 PA04195 BC 495.635 6.4555 1221.028 六翔 国持  和義 当 日 54
8 2011 PA05092 BC 495.792 6.4619 1220.212 東名 村岡  洵 当 日 53
9 2011 PA04337 B 489.025 6.4058 1219.617 六翔 伏見  修 当 日 52
10 2011 PA05199 BC 494.044 6.4513 1219.211 東名 鈴木  幸生 当 日 51
11 2010 PA06867 BC 497.936 6.4838 1218.54 清水 望月  一 当 日 50
12 2010 PA06878 B 497.936 6.4838 1218.54 清水 望月  一 当 日 49
13 2010 PA06896 B 497.936 6.4848 1218.043 清水 望月  一 当 日 48
14 2010 DA35631 BC 495.792 6.4711 1217.614 東名 村岡  洵 当 日 47
15 2011 PA04248 B 488.74 6.4125 1217.539 六翔 望月  洋志 当 日 46
16 2011 PA04296 BC 488.74 6.4153 1216.125 六翔 望月  洋志 当 日 45
17 2010 PA06157 BC 495.635 6.4754 1215.089 六翔 国持  和義 当 日 44
18 2011 HL08255 BW 494.044 6.4719 1212.925 東名 鈴木  幸生 当 日 43
19 2011 PA05072 BLKC 495.792 6.4859 1212.255 東名 村岡  洵 当 日 42
20 2011 PA05086 BC 495.792 6.5022 1208.17 東名 村岡  洵 当 日 41
21 2011 PA08778 B 495.792 6.5045 1207.04 東名 村岡  洵 当 日 40
22 2011 PA05198 BC 494.044 6.4922 1206.851 東名 鈴木  幸生 当 日 39
23 2011 PA05594 BCW 495.635 6.5043 1206.758 六翔 国持  和義 当 日 38
24 2011 PA05073 BLKC 495.792 6.5235 1201.678 東名 村岡  洵 当 日 37
25 2011 PA04550 B 493.572 6.5055 1201.15 清水 大矢部橋本 当 日 36
26 2011 PA04230 B 488.74 6.4715 1200.098 六翔 望月  洋志 当 日 35
27 2011 PA04260 BP 488.74 6.4717 1200 六翔 望月  洋志 当 日 34
28 2011 PA04276 BC 488.74 6.4724 1199.656 六翔 望月  洋志 当 日 33
29 2011 PA05189 BC 494.044 6.5214 1198.458 東名 鈴木  幸生 当 日 32
30 2011 PA08733 DC 495.635 6.5336 1198.343 六翔 国持  和義 当 日 31
31 2011 PA04204 BCW 488.74 6.4752 1198.285 六翔 望月  洋志 当 日 30
32 2010 PA06671 BC 495.792 6.5355 1197.808 東名 村岡  洵 当 日 29
33 2011 PA05131 BC 495.158 6.5328 1197.578 東名 近藤  敏彦 当 日 28
34 2010 PA07059 BC 493.572 6.5318 1194.222 清水 大矢部橋本 当 日 27
35 2011 PA04242 B 488.74 6.5153 1186.599 六翔 望月  洋志 当 日 26
36 2011 PA04584 BC 493.572 6.5708 1183.248 清水 大矢部橋本 当 日 25
37 2011 PA04354 B 489.025 6.5318 1183.22 六翔 伏見  修 当 日 24
38 2011 PA04221 DC 488.74 6.5331 1181.913 六翔 望月  洋志 当 日 23
39 2011 PA04789 B 497.936 7.0327 1175.902 清水 望月  一 当 日 22
40 2011 PA05067 B 495.792 7.0242 1172.916 東名 村岡  洵 当 日 21
41 2011 PA05095 BC 495.792 7.0244 1172.825 東名 村岡  洵 当 日 20
42 2010 PA06116 B 488.74 6.565 1172.507 六翔 望月  洋志 当 日 19
43 2011 PA04857 B 493.756 7.0158 1170.132 清水 赤羽  弘 当 日 18
44 2011 PA05016 BC 495.713 7.0407 1168.814 東名 大石  勇 当 日 17
45 2011 PA05183 DC 494.044 7.0244 1168.69 東名 鈴木  幸生 当 日 16
46 2010 PA06301 BC 494.044 7.0246 1168.599 東名 鈴木  幸生 当 日 15
47 2011 PA05243 BCWP 495.792 7.0421 1168.356 東名 村岡  洵 当 日 14
48 2010 PA09392 BC 495.792 7.0421 1168.356 東名 村岡  洵 当 日 13
49 2011 DA27267 BC 497.936 7.0631 1167.449 清水 望月  一 当 日 12
50 2011 PA05070 BC 495.792 7.0451 1166.981 東名 村岡  洵 当 日 11
51 2011 PA04250 S 488.74 6.585 1166.909 六翔 望月  洋志 当 日 10
52 2011 PA04249 BW 489.025 6.5907 1166.801 六翔 伏見  修 当 日 9
53 2010 PA06784 B 495.792 7.0526 1165.382 東名 村岡  洵 当 日 8
54 2011 PA04364 B 489.025 6.5941 1165.224 六翔 伏見  修 当 日 7
55 2011 PA04386 BC 489.025 6.5943 1165.133 六翔 伏見  修 当 日 6
56 2010 PA07030 BC 493.572 7.0347 1164.68 清水 大矢部橋本 当 日 5
57 2011 PA04707 BC 497.936 7.0745 1164.081 清水 望月  一 当 日 4
58 2011 PA04736 B 497.936 7.0747 1163.992 清水 望月  一 当 日 3
59 2010 PA06132 BC 488.74 7.001 1163.206 六翔 望月  洋志 当 日 2
60 2011 PA05538 B 497.936 7.0811 1162.904 岡野  邦夫 当 日 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ