-2012年3月7日 7:00 300K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 300K 放鳩地 本宮 日時 2012年3月7日 7:00 参加 83鳩舎 2740羽 記録 1697羽

 

序列 生年 脚環番号 羽色 性別 所要時間 距離 分速 氏 名 所属 ポイント
1 2011 PA07142 BP 4:03:14 362.682 1491.088 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 200
2 2010 PA00192 B 4:03:16 362.682 1490.886 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 199
3 2011 PA07187 DC 4:03:20 362.682 1490.476 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 198
4 2011 PA08776 B 3:40:13 327.557 1487.435 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 197
5 2010 PA09034 BC 4:05:21 364.932 1487.393 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 196
6 2011 PA04159 DCW 3:40:08 327.247 1486.587 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 195
7 2011 PA04181 DC 3:40:11 327.247 1486.25 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 194
8 2011 PA04136 B 3:40:13 327.247 1486.027 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 193
9 2010 PA06205 B 3:40:15 327.247 1485.797 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 192
10 2011 PA08501 BW 3:56:24 350.917 1484.42 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 191
11 2010 PA07992 BCW 4:15:58 379.834 1483.923 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 190
12 2011 PA05582 B 3:40:51 327.636 1483.522 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 189
13 2011 PA03016 BC 3:44:39 333.249 1483.414 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 188
14 2011 PA05093 BC 3:40:54 327.636 1483.186 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 187
15 2011 PA06202 B 4:16:09 379.834 1482.857 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 186
16 2011 PA04246 B 3:36:02 320.332 1482.791 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 185
17 2011 PA04279 B 3:36:04 320.332 1482.565 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 184
18 2011 PA01581 B 3:44:01 331.969 1481.898 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 183
19 2011 PA02526 BW 3:42:35 329.461 1480.171 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 182
20 2011 PA03074 B 3:45:09 333.249 1480.119 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 181
21 2011 PA08144 BC 4:03:57 361.029 1479.93 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 180
22 2011 PA04142 DC 3:41:12 327.247 1479.416 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 179
23 2011 PA04172 BC 3:41:16 327.247 1478.975 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 178
24 2011 PA04188 B 3:41:21 327.247 1478.414 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 177
25 2011 PA07861 B 4:05:06 362.289 1478.127 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 176
26 2011 PA07884 BC 4:05:06 362.289 1478.127 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 175
27 2011 PA05594 BCW 3:41:24 327.247 1478.08 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 174
28 2011 PA01891 BCP 3:44:00 330.89 1477.187 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 173
29 2009 PA06500 BC 3:44:02 330.89 1476.969 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 172
30 2010 PA09033 BC 4:07:06 364.932 1476.859 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 171
31 2011 PA00085 B 3:57:50 350.917 1475.476 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 170
32 2011 PA06365 B 4:19:09 382.279 1475.126 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 169
33 2011 PA06327 B 4:19:12 382.279 1474.841 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 168
34 2011 PA06059 B 4:19:14 382.279 1474.654 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 167
35 2011 PA00447 BPW 4:00:28 354.453 1474.025 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 166
36 2009 PA03933 BC 3:58:18 350.917 1472.584 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 165
37 2011 PA01559 BC 3:45:28 331.969 1472.368 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 164
38 2010 DA35556 B 3:43:48 329.446 1472.055 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 163
39 2011 PA02521 BC 3:43:49 329.461 1472.017 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 162
40 2011 PA01551 BC 3:45:36 331.969 1471.493 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 161
41 2011 PA04239 BC 3:37:44 320.332 1471.214 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 160
42 2011 PA04220 BC 3:37:49 320.332 1470.654 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 159
43 2011 PA04207 B 3:37:50 320.332 1470.539 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 158
44 2011 PA04242 B 3:37:57 320.332 1469.749 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 157
45 2011 PA03330 BC 3:46:47 333.157 1469.056 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 156
46 2011 PA04309 B 3:38:16 320.607 1468.882 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 155
47 2010 PA09318 BCW 3:38:16 320.607 1468.882 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 154
48 2010 PA06149 BP 3:38:07 320.332 1468.631 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 153
49 2011 PA04276 BC 3:38:15 320.332 1467.729 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 152
50 2010 PA09319 B 3:38:38 320.607 1466.416 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 151
51 2011 PA04341 B 3:38:50 320.607 1465.076 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 150
52 2011 PA04161 BC 3:43:28 327.247 1464.415 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 149
53 2010 PA06325 BC 3:42:39 325.948 1463.947 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 148
54 2011 PA05198 BC 3:42:45 325.948 1463.29 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 147
55 2010 PA06351 BC 3:42:49 325.948 1462.857 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 146
56 2009 PA02535 BC 4:08:28 362.682 1459.684 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 145
57 2010 PA06671 BC 3:44:35 327.636 1458.863 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 144
58 2011 PA06031 BCW 4:22:10 382.279 1458.156 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 143
59 2011 PA05035 BC 3:44:49 327.557 1457 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 142
60 2011 PA04336 B 3:40:06 320.607 1456.642 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 141
61 2011 PA05228 BC 3:45:06 327.557 1455.162 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 140
62 2011 PA04342 B 3:40:21 320.607 1454.989 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 139
63 2011 PA04529 B 3:44:15 325.393 1451.027 大矢部 橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 138
64 2011 PA04291 SLAT 3:40:57 320.332 1449.794 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 137
65 2010 PA03862 B 3:48:15 330.89 1449.682 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 136
66 2011 PA07136 B 4:10:18 362.682 1448.989 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 135
67 2011 PA02945 BC 3:48:37 330.99 1447.798 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 134
68 2011 PA08128 B 4:09:29 361.029 1447.108 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 133
69 2010 PA07964 BC 4:22:55 379.834 1444.697 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 132
70 2010 PA08085 BC 4:23:10 380.102 1444.343 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 131
71 2010 PA00029 BP 4:12:25 364.266 1443.117 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 130
72 2009 PA02552 B 4:11:20 362.682 1443.033 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 129
73 2011 PA00649 S 4:07:07 356.494 1442.618 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 128
74 2010 PA00854 BC 4:13:00 364.932 1442.418 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 127
75 2011 PA07012 BC 4:13:03 364.932 1442.133 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 126
76 2010 PA00890 G 4:13:04 364.932 1442.042 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 125
77 2011 PA08962 B 4:11:35 362.289 1440.037 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 124
78 2010 PA08271 B 4:23:17 379.133 1440.02 笠原 忠夫 静岡地区競翔連盟中部静岡 123
79 2010 PA00147 BC 4:11:52 362.682 1439.979 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 122
80 2011 PA07179 B 4:11:53 362.682 1439.882 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 121
81 2011 PA07127 B 4:12:21 362.682 1437.218 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 120
82 2010 PA00809 B 4:14:52 364.932 1431.858 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 119
83 2010 PA05511 B 3:54:54 335.978 1430.302 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 118
84 2011 PA01550 B 3:52:18 331.969 1429.052 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 117
85 2010 PA00152 BC 4:14:19 362.682 1426.107 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 116
86 2011 PA07037 BC 4:15:58 364.932 1425.704 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 115
87 2011 PA07180 B 4:14:32 362.682 1424.891 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 114
88 2011 PA00346 B 4:26:50 380.102 1424.493 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 113
89 2010 PA03368 DC 3:52:07 330.644 1424.477 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 112
90 2009 PA02349 BC 4:16:13 364.932 1424.313 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 111
91 2011 PA04827 BC 3:49:52 327.356 1424.116 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 110
92 2010 PA03189 BC 3:54:08 333.249 1423.332 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 109
93 2010 PA01422 BC 4:16:29 364.932 1422.831 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 108
94 2011 PA07862 B 4:14:41 362.289 1422.509 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 107
95 2011 PA05661 BC 3:50:55 328.473 1422.478 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競 106
96 2011 PA04364 B 3:45:30 320.607 1421.76 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 105
97 2011 PA04263 BC 3:45:19 320.332 1421.701 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 104
98 2011 PA04386 BC 3:45:31 320.607 1421.659 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 103
99 2011 PA05451 B 3:49:28 326.208 1421.596 佐藤 静岡地区競翔連盟大静岡競 102
100 2010 PA06119 B 3:45:21 320.332 1421.486 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 101
101 2010 PA06076 BC 3:45:34 320.607 1421.344 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 100
102 2010 PA05790 BW 3:39:42 312.244 1421.228 美尾 義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 99
103 2011 PA01579 B 3:53:38 331.969 1420.899 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 98
104 2009 PA09046 BC 3:45:39 320.607 1420.815 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 97
105 2010 PA03953 B 3:52:58 330.99 1420.765 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 96
106 2011 PA07296 BC 4:16:29 364.266 1420.234 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 95
107 2011 PA08526 B 4:11:10 356.494 1419.356 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 94
108 2011 PA05294 BC 3:52:14 329.618 1419.341 細川 和久 静岡地区競翔連盟大静岡競 93
109 2011 PA04763 BC 3:52:08 329.446 1419.212 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 92
110 2011 PA04231 B 3:45:49 320.332 1418.553 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 91
111 2011 PA04771 BC 3:52:16 329.446 1418.399 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 90
112 2011 PA06040 BW 4:29:31 382.279 1418.39 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 89
113 2010 PA01847 B 4:12:42 358.413 1418.333 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 88
114 2011 PA04248 B 3:45:54 320.332 1418.025 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 87
115 2011 PA02537 BP 3:52:27 329.461 1417.341 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 86
116 2010 PA02172 BW 4:10:05 354.453 1417.341 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 85
117 2010 PA02112 B 4:10:06 354.453 1417.245 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 84
118 2011 PA07061 BC 4:17:33 364.932 1416.936 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 83
119 2010 PA00817 BCP 4:17:38 364.932 1416.48 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 82
120 2010 PA00832 BC 4:17:40 364.932 1416.298 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 81
121 2011 PA04165 BW 3:51:05 327.247 1416.144 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 80
122 2011 PA04169 BC 3:51:06 327.247 1416.04 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 79
123 2011 PA02408 BC 3:57:35 336.296 1415.488 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 78
124 2010 PA06301 BC 3:50:18 325.948 1415.319 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 77
125 2010 PA08210 BC 4:30:07 382.279 1415.24 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 76
126 2011 PA02980 BC 3:53:55 330.99 1414.995 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 75
127 2011 PA08978 BCW 4:15:10 361.029 1414.878 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 74
128 2010 PA09121 BC 4:11:58 356.494 1414.849 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 73
129 2010 PA09134 S 4:12:03 356.494 1414.378 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 72
130 2011 PA00637 B 4:12:07 356.494 1414.007 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 71
131 2010 PA00827 BC 4:18:15 364.932 1413.095 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 70
132 2010 PA00815 BC 4:18:16 364.932 1413.008 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 69
133 2011 PA07049 B 4:18:18 364.932 1412.822 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 68
134 2011 PA07071 BCP 4:18:18 364.932 1412.822 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 67
135 2011 PA06160 BC 4:28:51 379.834 1412.81 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 66
136 2011 PA07040 BC 4:18:19 364.932 1412.734 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 65
137 2011 PA06145 BW 4:28:53 379.834 1412.636 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 64
138 2011 PA07130 BC 4:16:45 362.682 1412.588 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 63
139 2011 PA07059 BCP 4:18:21 364.932 1412.548 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 62
140 2011 PA07042 BC 4:18:22 364.932 1412.461 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 61
141 2011 PA07129 BC 4:16:47 362.682 1412.406 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 60
142 2008 PA04915 DCW 4:16:48 362.682 1412.313 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 59
143 2010 PA00874 BC 4:18:26 364.932 1412.095 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 58
144 2010 PA05229 BP 3:58:24 336.592 1411.879 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 57
145 2010 PA01485 BC 4:18:30 364.932 1411.729 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 56
146 2011 PA07029 BC 4:18:31 364.932 1411.641 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 55
147 2011 PA03481 BC 3:54:26 330.89 1411.448 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 54
148 2010 PA00859 BC 4:18:34 364.932 1411.368 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 53
149 2011 PA08083 B 4:15:49 361.029 1411.283 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 52
150 2010 PA00866 B 4:18:36 364.932 1411.183 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 51
151 2011 PA07232 BC 4:18:08 364.266 1411.156 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 50
152 2010 PA00031 BC 4:18:08 364.266 1411.156 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 49
153 2010 PA04139 B 3:56:06 333.157 1411.084 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 48
154 2009 PA03358 BC 4:18:09 364.266 1411.063 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 47
155 2011 PA01894 B 3:54:31 330.89 1410.948 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 46
156 2010 PA03925 BC 3:54:32 330.89 1410.846 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 45
157 2010 PA00102 BLK 4:18:12 364.266 1410.79 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 44
158 2010 PA03842 BC 3:54:38 330.89 1410.244 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 43
159 2011 PA07157 BC 4:17:26 362.682 1408.84 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 42
160 2011 PA05169 BC 3:51:23 325.948 1408.694 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 41
161 2011 PA07291 BC 4:18:43 364.266 1407.976 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 40
162 2011 PA07132 BP 4:17:36 362.682 1407.927 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 39
163 2010 PA03064 BC 3:58:33 335.813 1407.725 コウソ クロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 38
164 2011 PA07123 BC 4:17:43 362.682 1407.293 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 37
165 2011 PA07887 BCW 4:17:37 362.289 1406.314 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 36
166 2011 PA01580 B 3:56:06 331.969 1406.052 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 35
167 2011 PA01345 B 3:53:14 327.812 1405.512 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 34
168 2011 PA03755 BC 3:57:11 333.249 1405.029 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 33
169 2011 PA07304 BLK 4:19:17 364.266 1404.897 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 32
170 2010 PA03353 BC 3:55:23 330.644 1404.706 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 31
171 2011 PA04354 B 3:48:15 320.607 1404.63 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 30
172 2011 PA01342 BC 3:53:26 327.812 1404.308 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 29
173 2011 PA01565 BC 3:56:25 331.969 1404.173 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 28
174 2011 PA07031 BC 4:19:54 364.932 1404.124 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 27
175 2011 PA01871 BC 3:53:29 327.812 1404.008 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 26
176 2011 PA05004 B 3:53:19 327.557 1403.92 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 25
177 2010 PA03328 B 3:58:29 334.72 1403.538 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 24
178 2011 PA01527 BC 3:56:32 331.969 1403.478 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 23
179 2011 PA08637 BW 3:54:49 329.461 1403.06 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 22
180 2011 PA00058 B 4:10:10 350.917 1402.736 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 21
181 2011 PA08064 B 4:15:34 358.384 1402.314 横山 章彦 静岡地区競翔連盟静岡吉田 20
182 2010 PA01597 BCW 4:12:21 353.748 1401.814 村松 テルオ 静岡地区競翔連盟静岡吉田 19
183 2011 PA01659 BC 3:58:58 334.72 1400.701 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 18
184 2010 PA08028 B 4:31:22 380.102 1400.698 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 17
185 2011 PA07863 B 4:18:41 362.289 1400.513 塚本 眞巳 静岡地区競翔連盟静岡吉田 16
186 2011 PA04289 B 3:48:44 320.332 1400.462 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 15
187 2011 PA03410 B 3:57:55 333.157 1400.313 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 14
188 2010 PA05268 BC 4:00:23 336.592 1400.232 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 13
189 2011 PA07077 B 4:20:45 364.932 1399.547 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 12
190 2011 PA01059 BC 4:00:01 335.813 1399.127 コウソ クロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 11
191 2010 PA08007 BW 4:31:46 380.102 1398.637 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 10
192 2010 PA02663 BC 4:13:27 354.453 1398.512 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 9
193 2011 PA04856 BC 3:52:56 325.603 1397.839 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競 8
194 2011 PA08494 B 4:12:26 352.731 1397.325 大坪 芳美 静岡地区競翔連盟静岡吉田 7
195 2011 PA03035 BC 3:58:32 333.249 1397.077 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 6
196 2011 PA04296 BC 3:49:22 320.332 1396.597 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 5
197 2010 PA05205 PB 4:01:04 336.592 1396.264 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 4
198 2010 PA09243 BC 4:01:05 336.592 1396.166 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 3
199 2011 PA04223 BC 3:49:27 320.332 1396.086 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 2
200 2011 PA00111 BC 4:11:23 350.917 1395.945 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ