-2012年2月19日 7:30 200K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 200K 放鳩地 栃木 日時 2012年2月19日 7:30 参加 83鳩舎 3078羽 記録 2475羽

 

序列 生年 脚環番号 羽色 性別 距離 所要時間 分速 所属 ポイント
1 2011 PA06065 B 244.902 3:00:39 1355.671 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 200
2 2009 PA00829 B 244.902 3:00:41 1355.423 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 199
3 2009 PA04684 BCP 217.258 2:40:52 1350.552 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 198
4 2011 PA07130 BC 224.628 2:46:23 1350.065 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 197
5 2011 PA08165 BW 223.22 2:45:21 1349.984 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 196
6 2011 PA07146 B 224.628 2:46:24 1349.927 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 195
7 2010 PA00836 DC 224.628 2:46:25 1349.798 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 194
8 2010 PA00153 B 224.628 2:46:26 1349.66 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 193
9 2011 PA07127 B 224.628 2:46:27 1349.522 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 192
10 2011 PA00229 BC 220 2:43:04 1349.146 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 191
11 2011 PA07186 DC 224.628 2:46:32 1348.849 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 190
12 2011 PA08694 BC 197.82 2:26:40 1348.778 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 189
13 2011 PA00226 DCW 220 2:43:10 1348.32 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 188
14 2011 PA03835 BC 197.82 2:26:47 1347.703 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 187
15 2011 PA07864 BC 224.87 2:47:13 1344.787 塚本 眞己 静岡地区競翔連盟静岡吉田 186
16 2010 PA00192 B 224.628 2:47:12 1343.468 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 185
17 2011 PA07015 BC 226.838 2:48:58 1342.506 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 184
18 2010 PA01485 BC 226.838 2:48:58 1342.506 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 183
19 2010 PA00890 G 226.838 2:49:03 1341.839 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 182
20 2010 PA00819 BC 226.838 2:49:08 1341.181 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 181
21 2011 PA00411 BW 215.908 2:41:07 1340.077 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 180
22 2011 PA00410 B 215.908 2:41:16 1338.831 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 179
23 2010 PA02120 BW 215.908 2:41:16 1338.831 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 178
24 2011 PA00428 B 215.908 2:41:26 1337.446 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 177
25 2010 PA03403 BC 193.831 2:24:56 1337.383 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 176
26 2009 PA09537 BC 190.671 2:22:35 1337.263 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 175
27 2011 PA07885 BC 224.87 2:48:12 1336.92 塚本 眞己 静岡地区競翔連盟静岡吉田 174
28 2010 PA00101 B 226.709 2:49:35 1336.861 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 173
29 2011 PA00780 BC 217.765 2:42:56 1336.53 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 172
30 2010 PA07433 B 189.865 2:22:06 1336.136 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競 171
31 2011 PA08818 BC 189.865 2:22:12 1335.196 橋本 昌樹 静岡地区競翔連盟大静岡競 170
32 2011 PA07085 BC 226.838 2:49:59 1334.474 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 169
33 2011 PA07179 B 224.628 2:48:26 1333.634 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 168
34 2011 PA07071 BCP 226.838 2:50:06 1333.556 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 167
35 2010 PA00840 BP 226.838 2:50:07 1333.431 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 166
36 2011 PA06361 B 244.902 3:03:41 1333.286 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 165
37 2011 PA07040 BC 226.838 2:50:09 1333.164 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 164
38 2011 PA07187 DC 224.628 2:48:30 1333.103 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 163
39 2011 PA07061 BC 226.838 2:50:10 1333.039 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 162
40 2010 PA08085 BC 242.59 3:02:02 1332.67 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 161
41 2010 PA00871 B 226.838 2:50:13 1332.647 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 160
42 2010 PA02867 B 189.558 2:22:16 1332.419 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 159
43 2010 PA06678 B 189.3 2:22:05 1332.319 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 158
44 2009 PA04820 BC 196.044 2:27:11 1331.974 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 157
45 2010 PA03051 B 197.956 2:28:39 1331.691 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 156
46 2011 PA02612 B 196.044 2:27:13 1331.675 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 155
47 2011 PA08564 BC 197.956 2:28:41 1331.396 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 154
48 2011 PA01791 BC 192.431 2:24:38 1330.477 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 153
49 2011 PA04690 BC 190.671 2:23:21 1330.108 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 152
50 2009 PA05515 BC 193.831 2:25:44 1330.041 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 151
51 2010 PA03490 BC 193.831 2:25:45 1329.886 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 150
52 2010 PA04141 SLT 194.834 2:26:34 1329.326 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 149
53 2011 PA01342 BC 189.558 2:22:44 1328.06 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 148
54 2010 PA03924 B 193.097 2:25:24 1328.039 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 147
55 2010 PA02533 BC 217.765 2:44:03 1327.43 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 146
56 2011 PA02468 DC 197.78 2:29:01 1327.24 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 145
57 2009 PA02552 B 224.628 2:49:17 1326.937 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 144
58 2011 PA01339 BC 189.558 2:22:52 1326.823 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 143
59 2011 PA00767 BC 217.765 2:44:08 1326.759 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 142
60 2010 PA02012 BCW 217.258 2:43:47 1326.499 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 141
61 2010 PA08058 BC 242.59 3:02:53 1326.476 冨田 静岡地区競翔連盟中部静岡 140
62 2010 PA00955 BC 214.373 2:41:37 1326.434 大坪 芳美 静岡地区競翔連盟静岡吉田 139
63 2011 PA00794 BW 217.765 2:44:11 1326.355 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 138
64 2010 PA02468 BC 217.765 2:44:12 1326.218 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 137
65 2009 PA09970 DCP 224.628 2:49:23 1326.154 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 136
66 2010 PA09117 BC 217.765 2:44:13 1326.088 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 135
67 2011 PA02406 BW 197.78 2:29:09 1326.047 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 134
68 2011 PA02409 BC 197.78 2:29:09 1326.047 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 133
69 2011 PA00774 G 217.765 2:44:14 1325.951 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 132
70 2010 DA35586 B 187.794 2:21:38 1325.919 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 131
71 2011 PA08927 B 224.628 2:49:26 1325.762 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 130
72 2010 PA04164 BCP 194.834 2:26:58 1325.707 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 129
73 2011 PA02723 B 197.82 2:29:15 1325.427 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 128
74 2011 PA04324 BW 181.992 2:17:19 1325.351 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 127
75 2011 PA00766 BC 217.765 2:44:20 1325.144 山下 利昌 静岡地区競翔連盟静岡志太 126
76 2010 PA00863 BLKP 226.838 2:51:11 1325.119 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 125
77 2011 PA01354 BC 189.558 2:23:04 1324.968 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 124
78 2010 PA01226 B 234.35 2:56:54 1324.759 塚本 一好 静岡地区競翔連盟静岡吉田 123
79 2011 PA06038 BW 244.902 3:04:53 1324.632 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 122
80 2011 PA04310 B 181.992 2:17:24 1324.541 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 121
81 2011 PA05582 B 189.373 2:23:00 1324.286 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 120
82 2011 PA05100 BC 189.373 2:23:01 1324.138 村岡 静岡地区競翔連盟大静岡競 119
83 2011 PA02532 B 191.242 2:24:26 1324.087 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 118
84 2011 PA06036 B 244.902 3:04:59 1323.916 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 117
85 2010 PA02101 BCW 215.908 2:43:06 1323.776 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 116
86 2010 PA04139 B 194.834 2:27:12 1323.6 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 115
87 2011 PA06332 BC 244.902 3:05:02 1323.558 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 114
88 2011 PA01374 RC 189.558 2:23:14 1323.424 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 113
89 2010 PA09034 BC 226.838 2:51:25 1323.318 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 112
90 2010 PA00809 B 226.838 2:51:26 1323.187 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 111
91 2011 PA02719 BC 196.044 2:28:10 1323.137 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 110
92 2011 PA06352 B 244.902 3:05:06 1323.079 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 109
93 2011 PA03083 BC 195.294 2:27:37 1322.986 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 108
94 2010 PA00815 BC 226.838 2:51:28 1322.932 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 107
95 2011 PA00288 BC 220 2:46:18 1322.91 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 106
96 2010 PA06325 BC 187.794 2:21:58 1322.809 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 105
97 2011 PA07059 BCP 226.838 2:51:29 1322.801 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 104
98 2011 PA07037 BC 226.838 2:51:29 1322.801 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 103
99 2011 PA03089 B 195.294 2:27:39 1322.682 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 102
100 2010 PA02138 RC 215.908 2:43:15 1322.56 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 101
101 2010 PA00886 B 226.838 2:51:31 1322.547 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 100
102 2011 PA04188 B 188.636 2:22:38 1322.527 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 99
103 2011 PA05210 B 187.794 2:22:01 1322.343 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 98
104 2011 PA05036 B 189.3 2:23:10 1322.241 大石 静岡地区競翔連盟大静岡競 97
105 2010 PA06329 BC 187.794 2:22:04 1321.878 鈴木 幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 96
106 2011 PA07136 B 224.628 2:49:56 1321.862 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 95
107 2011 PA00632 BC 218.753 2:45:31 1321.642 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 94
108 2010 PA03388 BC 192.431 2:25:36 1321.641 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 93
109 2011 PA00608 B 218.753 2:45:32 1321.506 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 92
110 2011 PA06041 BW 244.902 3:05:21 1321.294 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 91
111 2010 PA04456 BC 195.294 2:27:49 1321.196 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 90
112 2010 PA03797 DC 195.294 2:27:49 1321.196 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 89
113 2011 PA00044 B 213.133 2:41:20 1321.075 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 88
114 2010 PA04411 BW 195.294 2:27:50 1321.044 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 87
115 2010 PA09138 BC 218.753 2:45:36 1320.972 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 86
116 2011 PA04827 BC 188.715 2:22:52 1320.923 川島 輝義 静岡地区競翔連盟大静岡競 85
117 2010 PA04464 B 195.294 2:27:51 1320.892 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 84
118 2011 PA07432 BCP 222.451 2:48:25 1320.842 河本 文雄 静岡地区競翔連盟静岡吉田 83
119 2010 PA04171 DC 194.834 2:27:31 1320.765 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 82
120 2011 PA03070 B 195.294 2:27:53 1320.598 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 81
121 2010 PA04412 B 195.294 2:27:53 1320.598 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 80
122 2011 PA00636 BC 218.753 2:45:39 1320.573 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 79
123 2011 PA00058 B 213.133 2:41:24 1320.526 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 78
124 2011 PA03005 B 195.294 2:27:54 1320.446 野澤 義徳 静岡地区競翔連盟静岡県競 77
125 2010 PA02582 BC 218.753 2:45:40 1320.445 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 76
126 2010 PA01986 B 213.133 2:41:25 1320.395 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 75
127 2011 PA00606 DC 218.753 2:45:46 1319.649 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 74
128 2010 PE07215 BCW 189.558 2:23:39 1319.582 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 73
129 2011 PA02736 B 197.82 2:29:55 1319.538 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 72
130 2011 PA07869 B 224.87 2:50:25 1319.535 塚本 眞己 静岡地区競翔連盟静岡吉田 71
131 2010 PA09121 BC 218.753 2:45:48 1319.378 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 70
132 2010 PA02550 S 218.753 2:45:48 1319.378 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 69
133 2011 PA07814 B 234.35 2:57:40 1319.048 塚本 一好 静岡地区競翔連盟静岡吉田 68
134 2011 PA01518 BC 193.831 2:26:57 1319.026 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 67
135 2010 PA06157 BC 188.636 2:23:01 1318.985 国持 和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 66
136 2011 PA07862 B 224.87 2:50:30 1318.885 塚本 眞己 静岡地区競翔連盟静岡吉田 65
137 2010 PA05514 BCP 197.82 2:30:00 1318.8 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 64
138 2011 PA01562 BC 193.831 2:26:59 1318.73 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 63
139 2010 PA00057 BP 226.709 2:51:55 1318.719 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 62
140 2011 PA08526 B 218.753 2:45:54 1318.583 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 61
141 2011 PA01059 BC 197.956 2:30:09 1318.388 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 60
142 2011 PA08187 BCW 223.22 2:49:19 1318.363 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 59
143 2011 PA00618 BCW 218.753 2:45:59 1317.924 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 58
144 2010 PA02584 BC 218.753 2:45:59 1317.924 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 57
145 2011 PA08494 B 214.373 2:42:40 1317.872 大坪 芳美 静岡地区競翔連盟静岡吉田 56
146 2009 PA03585 BC 214.373 2:42:40 1317.872 大坪 芳美 静岡地区競翔連盟静岡吉田 55
147 2010 PA03057 BC 197.956 2:30:15 1317.51 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 54
148 2011 PA01345 B 189.558 2:23:54 1317.289 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 53
149 2011 PA07232 BC 226.709 2:52:07 1317.187 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 52
150 2011 PA02515 B 191.242 2:25:13 1316.948 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 51
151 2010 PA04560 BW 191.242 2:25:13 1316.948 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 50
152 2011 PA01355 S 189.558 2:23:58 1316.685 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 49
153 2011 PA03338 B 194.834 2:27:59 1316.597 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 48
154 2011 PA02546 BCW 191.242 2:25:16 1316.495 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 47
155 2010 PA04527 B 191.242 2:25:16 1316.495 中村 静岡地区競翔連盟静岡県競 46
156 2010 PA03044 BC 197.956 2:30:22 1316.494 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 45
157 2010 PA02793 B 189.558 2:24:01 1316.228 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 44
158 2011 PA01640 B 196.647 2:29:26 1315.954 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 43
159 2011 PA07320 BC 226.709 2:52:18 1315.78 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 42
160 2011 PA02477 RC 197.78 2:30:19 1315.761 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 41
161 2011 PA03481 BC 193.097 2:26:46 1315.679 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 40
162 2011 PA08607 B 196.647 2:29:28 1315.663 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 39
163 2011 PA07220 B 226.709 2:52:20 1315.528 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 38
164 2011 PA02467 BC 197.78 2:30:21 1315.463 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 37
165 2010 PA03324 RC 196.647 2:29:31 1315.223 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 36
166 2011 PA07143 DC 224.628 2:50:48 1315.152 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 35
167 2011 PA01643 B 196.647 2:29:32 1315.074 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 34
168 2011 PA04367 RC 181.992 2:18:24 1314.971 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 33
169 2011 PA01732 B 196.932 2:29:46 1314.931 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 32
170 2011 PA01636 B 196.647 2:29:34 1314.784 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 31
171 2011 PA01702 BCW 196.932 2:29:47 1314.782 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 30
172 2011 PA08957 BC 234.35 2:58:15 1314.726 塚本 一好 静岡地区競翔連盟静岡吉田 29
173 2011 PA04870 BC 187.361 2:22:31 1314.666 赤羽 静岡地区競翔連盟大静岡競 28
174 2011 PA03410 B 194.834 2:28:13 1314.527 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 27
175 2011 PA04346 B 181.992 2:18:27 1314.496 伏見 静岡地区競翔連盟大静岡競 26
176 2010 PA09163 BC 196.647 2:29:37 1314.344 村松 敏夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 25
177 2011 PA04220 BC 181.736 2:18:17 1314.232 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 24
178 2011 PA05451 B 187.985 2:23:04 1313.973 佐藤 静岡地区競翔連盟大静岡競 23
179 2010 PA03460 BCW 193.831 2:27:31 1313.965 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 22
180 2011 PA03403 BC 194.834 2:28:17 1313.933 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 21
181 2011 PA01314 BC 189.558 2:24:18 1313.638 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 20
182 2011 PA07049 B 226.838 2:52:41 1313.609 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 19
183 2011 PA07077 B 226.838 2:52:41 1313.609 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 18
184 2011 PA03725 WG 199.249 2:31:41 1313.588 大川井 良夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 17
185 2010 PA06132 BC 181.736 2:18:22 1313.444 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 16
186 2010 PA00892 BC 226.838 2:52:43 1313.358 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 15
187 2011 PA07025 BCP 226.838 2:52:44 1313.229 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 14
188 2011 PA04752 BC 190.671 2:25:12 1313.161 望月 静岡地区競翔連盟大静岡競 13
189 2011 PA07042 BC 226.838 2:52:46 1312.978 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 12
190 2010 PA09033 BC 226.838 2:52:46 1312.978 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 11
191 2011 PA03307 BC 194.834 2:28:24 1312.897 寺尾 静岡地区競翔連盟静岡県競 10
192 2009 PA02349 BC 226.838 2:52:48 1312.719 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 9
193 2011 PA07084 BC 226.838 2:52:49 1312.598 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 8
194 2010 PA00842 BP 226.838 2:52:50 1312.469 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 7
195 2010 PA00849 BC 226.838 2:52:52 1312.218 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 6
196 2011 PA04269 RC 181.736 2:18:31 1312.021 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 5
197 2011 PA04263 BC 181.736 2:18:31 1312.021 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 4
198 2010 PA05440 BC 197.78 2:30:45 1311.973 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 3
199 2011 PA07095 B 226.838 2:52:54 1311.96 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2
200 2011 PA04203 B 181.736 2:18:32 1311.86 望月 洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ