-2012年2月19日 7:30 200K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

大静岡連合会

距離 200K 放鳩地 栃木 日時 2012年2月19日 7:30 参加 20鳩舎 819羽 記録  

 

序列 生年 脚環番号 性別 羽色 距離 所要時間 分速 所属 氏名 帰還日
1 2009 PA09537 BC 190.671 2.2235 1337.263 清水 望月  一 当 日
2 2010 PA07433 B 189.865 2.2206 1336.136 橋本  昌樹 当 日
3 2011 PA08818 BC 189.865 2.2212 1335.196 橋本  昌樹 当 日
4 2010 PA06678 B 189.3 2.2205 1332.319 東名 大石  勇 当 日
5 2011 PA04690 BC 190.671 2.2321 1330.108 清水 望月  一 当 日
6 2010 DA35586 B 187.794 2.2138 1325.919 東名 鈴木  幸生 当 日
7 2011 PA04324 BW 181.992 2.1719 1325.351 六翔 伏見  修 当 日
8 2011 PA04310 B 181.992 2.1724 1324.541 六翔 伏見  修 当 日
9 2011 PA05582 B 189.373 2.23 1324.286 東名 村岡  洵 当 日
10 2011 PA05100 BC 189.373 2.2301 1324.138 東名 村岡  洵 当 日
11 2010 PA06325 BC 187.794 2.2158 1322.809 東名 鈴木  幸生 当 日
12 2011 PA04188 B 188.636 2.2238 1322.527 六翔 国持  和義 当 日
13 2011 PA05210 B 187.794 2.2201 1322.343 東名 鈴木  幸生 当 日
14 2011 PA05036 B 189.3 2.231 1322.241 東名 大石  勇 当 日
15 2010 PA06329 BC 187.794 2.2204 1321.878 東名 鈴木  幸生 当 日
16 2011 PA04827 BC 188.715 2.2252 1320.923 清水 川島  輝義 当 日
17 2010 PA06157 BC 188.636 2.2301 1318.985 六翔 国持  和義 当 日
18 2011 PA04367 RC 181.992 2.1824 1314.971 六翔 伏見  修 当 日
19 2011 PA04870 BC 187.361 2.2231 1314.666 清水 赤羽  弘 当 日
20 2011 PA04346 B 181.992 2.1827 1314.496 六翔 伏見  修 当 日
21 2011 PA04220 BC 181.736 2.1817 1314.232 六翔 望月  洋志 当 日
22 2011 PA05451 B 187.985 2.2304 1313.973 東名 佐藤  潔 当 日
23 2010 PA06132 BC 181.736 2.1822 1313.444 六翔 望月  洋志 当 日
24 2011 PA04752 BC 190.671 2.2512 1313.161 清水 望月  一 当 日
25 2011 PA04263 BC 181.736 2.1831 1312.021 六翔 望月  洋志 当 日
26 2011 PA04269 RC 181.736 2.1831 1312.021 六翔 望月  洋志 当 日
27 2011 PA04203 B 181.736 2.1832 1311.86 六翔 望月  洋志 当 日
28 2010 DA35541 B 190.671 2.2521 1311.805 清水 望月  一 当 日
29 2011 PA04289 B 181.736 2.1833 1311.699 六翔 望月  洋志 当 日
30 2011 PA04702 BC 190.671 2.2532 1310.156 清水 望月  一 当 日
31 2009 PA08936 BC 191.203 2.2557 1310.058 東名 細川  和久 当 日
32 2011 PA05341 BC 191.203 2.2559 1309.762 東名 細川  和久 当 日
33 2011 PA05030 BP 189.3 2.2435 1309.282 東名 大石  勇 当 日
34 2011 PA05039 BC 189.3 2.2437 1308.983 東名 大石  勇 当 日
35 2010 PA07272 BW 190.671 2.254 1308.96 岡野  邦夫 当 日
36 2011 PA05129 G 188.965 2.2422 1308.93 東名 近藤  敏彦 当 日
37 2011 PA05015 BC 189.3 2.2439 1308.676 東名 大石  勇 当 日
38 2010 PA06246 BC 191.203 2.2612 1307.818 東名 細川  和久 当 日
39 2011 PA05581 B 189.373 2.245 1307.526 東名 村岡  洵 当 日
40 2011 DA27270 BC 190.671 2.2554 1306.86 清水 望月  一 当 日
41 2011 PA05329 BLKCWP 191.203 2.2622 1306.334 東名 細川  和久 当 日
42 2011 PA05345 BC 191.203 2.2626 1305.737 東名 細川  和久 当 日
43 2010 PA06267 BC 191.203 2.2632 1304.846 東名 細川  和久 当 日
44 2011 PA04537 B 187.113 2.2324 1304.832 清水 大矢部橋本 当 日
45 2010 PA06288 BC 191.203 2.2633 1304.694 東名 細川  和久 当 日
46 2010 PA07092 BC 187.113 2.2327 1304.377 清水 大矢部橋本 当 日
47 2011 PA04528 BWP 187.113 2.2328 1304.232 清水 大矢部橋本 当 日
48 2011 PA04546 BC 187.113 2.2328 1304.232 清水 大矢部橋本 当 日
49 2010 PA06311 SLAT 187.794 2.24 1304.125 東名 鈴木  幸生 当 日
50 2010 PA06235 BC 191.203 2.2638 1303.956 東名 細川  和久 当 日
51 2010 PA07091 BCWP 187.113 2.233 1303.923 清水 大矢部橋本 当 日
52 2011 PA08744 B 181.992 2.1943 1302.585 六翔 伏見  修 当 日
53 2011 PA04753 BC 190.671 2.2623 1302.548 清水 望月  一 当 日
54 2011 PA04193 DC 188.636 2.2451 1302.285 六翔 国持  和義 当 日
55 2010 PA06216 S 188.636 2.2453 1301.988 六翔 国持  和義 当 日
56 2010 PA06174 BCW 188.636 2.2459 1301.09 六翔 国持  和義 当 日
57 2010 DA35576 B 190.671 2.2642 1299.734 清水 望月  一 当 日
58 2010 DA35631 BC 189.373 2.2543 1299.603 東名 村岡  洵 当 日
59 2011 PA04687 B 190.671 2.2644 1299.441 清水 望月  一 当 日
60 2010 PA06771 BC 189.373 2.2545 1299.3 東名 村岡  洵 当 日


タイトル一覧へ戻る
トップページへ