-2011年秋連盟序列 200K- 鳩レース情報サイト ピジョンステーション

レース結果

静岡連盟

距離 200K 放鳩地 栃木 日時 2011年秋連盟序列 参加  3199羽 記録  

 

序列 生年 脚環番号 羽色 性別 分速 距離 所要時間 氏名 所属 ポイント
1 2011 PA08710 BC 1261.743 197.82 2:36:47 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 200
2 2011 PA02725 BC 1260.803 197.82 2:36:54 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 199
3 2011 PA08705 BC 1260.803 197.82 2:36:54 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 198
4 2011 PA01223 BCP 1254.776 189.534 2:31:03 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 197
5 2011 PA02412 BC 1254.551 197.78 2:37:39 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 196
6 2011 HL08256 B 1254.334 187.794 2:29:43 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 195
7 2010 PA02804 SLT 1253.531 189.534 2:31:12 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 194
8 2011 PA04343 BC 1253.388 181.992 2:25:12 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 193
9 2011 PA08727 BP 1253.191 173.483 2:18:26 美尾  義男 静岡地区競翔連盟大静岡競 192
10 2011 PA04373 B 1252.818 181.992 2:25:16 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 191
11 2011 PA01863 BC 1252.157 189.534 2:31:22 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 190
12 2011 PA01240 BC 1251.462 189.534 2:31:27 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 189
13 2011 PA02521 BC 1250.495 191.242 2:32:56 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 188
14 2011 PA04159 DCW 1250.487 188.636 2:30:51 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 187
15 2011 PA05215 BC 1250.072 188.636 2:30:54 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 186
16 2011 PA05596 BC 1249.799 188.636 2:30:56 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 185
17 2011 PA05084 BC 1247.656 189.373 2:31:47 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 184
18 2011 PA04133 BC 1247.32 188.636 2:31:14 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 183
19 2010 PA06765 BC 1246.974 189.373 2:31:52 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 182
20 2011 PA05390 BP 1245.405 187.309 2:30:24 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 181
21 2011 PA03753 DC 1245.049 199.249 2:40:02 大川井 良夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 180
22 2011 PA03727 B 1244.792 199.249 2:40:04 大川井 良夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 179
23 2010 PA06329 BC 1244.773 187.794 2:30:52 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 178
24 2011 PA02756 BLKC 1244.549 198.09 2:39:10 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 177
25 2011 PA08671 BCP 1244.317 193.097 2:35:11 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 176
26 2011 PA03611 B 1243.802 197.246 2:38:35 鈴木 篤 静岡地区競翔連盟静岡県競 175
27 2011 HL08267 B 1243.125 187.794 2:31:04 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 174
28 2011 PA00603 DC 1241.391 218.753 2:56:13 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 173
29 2010 PA02577 BC 1241.151 218.753 2:56:15 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 172
30 2011 PA00085 B 1240.226 213.133 2:51:51 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 171
31 2011 PA00044 B 1239.39 213.133 2:51:58 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 170
32 2011 PA05370 B 1237.997 187.309 2:31:18 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 169
33 2009 PA09390 B 1237.114 187.361 2:31:27 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 168
34 2010 PA00886 B 1236.625 226.838 3:03:26 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 167
35 2009 PA02407 BC 1236.174 226.838 3:03:30 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 166
36 2011 PA07030 BC 1235.501 226.838 3:03:36 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 165
37 2011 PA08155 BP 1234.965 223.22 3:00:45 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 164
38 2011 PA02974 BW 1233.805 193.193 2:36:35 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 163
39 2011 PA08157 BCP 1233.15 223.22 3:01:01 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 162
40 2011 PA01187 BC 1232.728 198.51 2:41:02 竹下 禎冶 静岡地区競翔連盟静岡県競 161
41 2011 PA01174 B 1232.598 198.51 2:41:03 竹下 禎冶 静岡地区競翔連盟静岡県競 160
42 2011 PA01354 BC 1231.539 189.534 2:33:54 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 159
43 2011 PA04213 B 1230.998 181.736 2:27:38 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 158
44 2011 PA04201 BC 1230.023 181.736 2:27:45 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 157
45 2011 PA02745 BC 1229.99 198.09 2:41:03 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 156
46 2011 PA08750 B 1229.273 187.361 2:32:25 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 155
47 2011 PA00607 S 1228.493 218.753 2:58:04 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 154
48 2011 PA01762 DC 1228.021 192.431 2:36:42 杉山 幸正 静岡地区競翔連盟静岡県競 153
49 2011 PA07912 BCW 1227.99 222.184 3:00:56 杉村 康雄 静岡地区競翔連盟静岡吉田 152
50 2009 PA03358 BC 1227.776 226.709 3:04:39 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 151
51 2011 PA04540 B 1227.509 187.113 2:32:26 大矢部橋本 静岡地区競翔連盟大静岡競 150
52 2010 PA00028 B 1227.006 226.709 3:04:46 村松 正明 静岡地区競翔連盟静岡吉田 149
53 2011 PA01552 B 1226.778 193.831 2:38:00 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 148
54 2011 PA05033 BC 1226.568 189.3 2:34:20 大石  勇 静岡地区競翔連盟大静岡競 147
55 2011 PA02710 BC 1226.555 196.044 2:39:50 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 146
56 2011 PA02688 B 1226.288 197.82 2:41:19 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 145
57 2011 PA02531 B 1226.177 191.242 2:35:58 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 144
58 2011 PA02544 BW 1225.784 191.242 2:36:01 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 143
59 2010 PA03516 B 1225.65 197.82 2:41:24 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 142
60 2011 PA01723 B 1224.701 196.932 2:40:48 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 141
61 2011 PA00657 B 1224.368 218.753 2:58:40 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 140
62 2011 PA02510 B 1223.69 191.242 2:36:17 中村 淳 静岡地区競翔連盟静岡県競 139
63 2010 PA06074 BC 1219.515 181.992 2:29:14 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 138
64 2011 PA04281 B 1218.755 181.736 2:29:07 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 137
66 2010 DA35631 BC 1216.401 189.373 2:35:41 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 136
65 2011 PA05277 BCWP 1216.401 189.373 2:35:41 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 135
68 2011 PA02726 B 1216.111 197.82 2:42:40 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 134
67 2011 PA02732 B 1216.111 197.82 2:42:40 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 133
69 2011 PA07985 B 1215.977 220.436 3:01:17 横山 鐘一郎 静岡地区競翔連盟静岡吉田 132
70 2011 PA05051 BCP 1215.878 189.373 2:35:45 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 131
71 2010 PA09392 BC 1215.753 189.373 2:35:46 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 130
72 2011 PA01013 BC 1215.699 197.956 2:42:50 コウソクロフト 静岡地区競翔連盟静岡県競 129
73 2011 PA04215 SLAT 1215.357 181.736 2:29:32 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 128
74 2011 PA03686 B 1215.347 197.534 2:42:32 榛葉 芳雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 127
75 2010 PA09325 BW 1215.218 181.736 2:29:33 望月  洋志 静岡地区競翔連盟大静岡競 126
76 2011 PA04168 BLKC 1215.179 188.636 2:35:14 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 125
77 2011 PA03662 BC 1214.973 197.534 2:42:35 榛葉 芳雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 124
78 2011 PA04158 DC 1214.655 188.636 2:35:18 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 123
79 2011 PA05598 BC 1214.655 188.636 2:35:18 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 122
80 2011 PA01702 BCW 1214.505 196.932 2:42:09 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 121
81 2011 PA03667 BC 1214.226 197.534 2:42:41 榛葉 芳雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 120
82 2011 PA01597 B 1214.099 193.831 2:39:39 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 119
83 2011 PA02766 BC 1213.541 198.09 2:43:14 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 118
84 2011 HL08270 BW 1213.531 187.794 2:34:45 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 117
85 2011 PA01514 BCW 1213.468 193.831 2:39:44 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 116
86 2010 PA06671 BC 1213.416 189.373 2:36:04 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 115
88 2011 PA01533 BC 1213.339 193.831 2:39:45 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 114
87 2011 PA01596 B 1213.339 193.831 2:39:45 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 113
89 2011 PA02751 B 1212.924 198.09 2:43:19 福地 俊治 静岡地区競翔連盟静岡県競 112
90 2011 PA05168 B 1212.88 187.794 2:34:50 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 111
91 2010 PA07459 B 1212.53 189.276 2:36:06 杉本  昭 静岡地区競翔連盟大静岡競 110
92 2011 PB00661 RC 1212.459 193.831 2:39:52 伊藤 和芳 静岡地区競翔連盟静岡県競 109
93 2011 PA05581 B 1212.375 189.373 2:36:12 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 108
94 2011 PA05124 BC 1212.223 188.965 2:35:53 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 107
95 2010 PA02104 RCPW 1212.176 215.908 2:58:07 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 106
96 2010 PA09319 B 1212.067 181.992 2:30:09 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 105
97 2011 PA04352 B 1211.938 181.992 2:30:10 伏見  修 静岡地区競翔連盟大静岡競 104
98 2010 PA02806 B 1211.73 189.534 2:36:25 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 103
99 2011 PA00634 DCW 1210.814 218.753 3:00:40 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 102
100 2011 PA01210 B 1209.92 189.534 2:36:39 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 101
101 2011 PA01738 BC 1209.908 196.932 2:42:46 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 100
102 2011 PA01390 BW 1209.534 189.534 2:36:42 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 99
103 2011 PA05113 B 1209.376 188.965 2:36:15 近藤  敏彦 静岡地区競翔連盟大静岡競 98
104 2011 PA01277 BC 1209.148 189.534 2:36:45 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 97
105 2011 PA00068 BW 1208.469 213.133 2:56:22 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 96
106 2011 PA01389 BC 1208.377 189.534 2:36:51 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 95
107 2011 PA01849 B 1208.254 189.534 2:36:52 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 94
108 2011 PA02609 B 1208.164 196.044 2:42:16 海野 睦巳 静岡地区競翔連盟静岡県競 93
109 2009 PA04185 B 1207.995 217.258 2:59:51 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 92
110 2011 PA04157 BC 1206.884 188.636 2:36:18 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 91
111 2009 PA03933 BC 1206.759 213.133 2:56:37 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 90
112 2011 PA04155 BW 1206.112 188.636 2:36:24 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 89
113 2011 PA04144 B 1205.858 188.636 2:36:26 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 88
114 2011 PA08076 BP 1205.447 220.416 3:02:51 横山(YM) ロフト 静岡地区競翔連盟静岡吉田 87
115 2010 PA02809 B 1205.303 189.534 2:37:15 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 86
116 2011 PA08061 BP 1205.229 220.416 3:02:53 横山(YM) ロフト 静岡地区競翔連盟静岡吉田 85
117 2010 PA05406 BC 1204.873 197.78 2:44:09 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 84
118 2011 PA08733 DC 1204.572 188.636 2:36:36 国持  和義 静岡地区競翔連盟大静岡競 83
119 2010 PA05440 BC 1204.14 197.78 2:44:15 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 82
120 2011 PA08777 BC 1203.392 189.373 2:37:22 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 81
121 2011 PA03721 B 1203.317 199.249 2:45:35 大川井 良夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 80
122 2011 PA08221 WM 1202.881 215.376 2:59:03 村松 テルオ 静岡地区競翔連盟静岡吉田 79
123 2011 PA00239 B 1202.843 220 3:02:54 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 78
124 2011 PA04878 B 1202.836 187.361 2:35:46 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 77
125 2011 PA08778 B 1202.75 189.373 2:37:27 村岡  洵 静岡地区競翔連盟大静岡競 76
126 2010 PA01866 B 1202.626 220 3:02:56 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 75
127 2011 PA07972 BC 1202.596 220.436 3:03:18 横山 鐘一郎 静岡地区競翔連盟静岡吉田 74
128 2011 PA08185 BCP 1202.59 223.22 3:05:37 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 73
129 2011 PA08751 B 1202.45 187.361 2:35:49 赤羽  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 72
130 2011 PA00313 BW 1202.409 220 3:02:58 加藤 康之 静岡地区競翔連盟静岡志太 71
131 2011 PA02835 B 1202.308 199.683 2:46:05 立沢 茂 静岡地区競翔連盟静岡県競 70
132 2011 PA08978 BCW 1202.266 223.22 3:05:40 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 69
133 2011 PA06192 BC 1201.864 242.356 3:21:39 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 68
134 2011 PA08875 BC 1201.864 242.356 3:21:39 山下 正一 静岡地区競翔連盟中部静岡 67
135 2011 PA08094 BCP 1201.722 223.22 3:05:45 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 66
136 2011 PA00417 BC 1201.491 215.908 2:59:42 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 65
137 2011 PA08686 BLKC 1201.446 197.638 2:44:30 杉山 元章 静岡地区競翔連盟静岡県競 64
138 2011 PA04775 *** 1201.334 190.671 2:38:43 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 63
139 2010 PA02803 B 1201.232 189.534 2:37:47 横地 光彦 静岡地区競翔連盟静岡県競 62
140 2010 PA02663 BC 1201.157 215.908 2:59:45 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 61
141 2011 PA08125 BC 1201.076 223.22 3:05:51 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 60
142 2011 PA07142 BP 1201.007 224.628 3:07:02 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 59
143 2011 PA04789 *** 1200.956 190.671 2:38:46 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 58
144 2011 PA08797 B 1200.829 187.309 2:35:59 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 57
145 2010 PA02179 SW 1200.823 215.908 2:59:48 天野 吉博 静岡地区競翔連盟静岡志太 56
146 2011 PA04714 B 1200.321 190.671 2:38:51 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 55
147 2011 PA05375 BP 1200.314 187.309 2:36:03 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 54
148 2011 PA08126 BC 1199.681 223.22 3:06:04 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 53
149 2010 PA03864 RC 1199.613 193.097 2:40:58 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 52
150 2009 PA08910 BC 1199.545 187.309 2:36:09 元宮  弘 静岡地区競翔連盟大静岡競 51
151 2011 PA08144 BC 1199.249 223.22 3:06:08 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 50
152 2011 PA08156 BCP 1198.606 223.22 3:06:14 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 49
153 2011 PA08166 DC 1198.496 223.22 3:06:15 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 48
154 2010 PA02584 BC 1198.318 218.753 3:02:33 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 47
155 2011 PA08187 BCW 1198.174 223.22 3:06:18 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 46
156 2011 PA08136 BC 1198.072 223.22 3:06:19 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 45
157 2011 PA03455 BC 1197.998 193.097 2:41:11 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 44
158 2011 PA08327 WR 1197.864 215.376 2:59:48 村松 テルオ 静岡地区競翔連盟静岡吉田 43
159 2011 PA08977 BW 1197.853 223.22 3:06:21 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 42
160 2011 PA05184 B 1197.795 187.794 2:36:47 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 41
161 2011 PA08123 DCW 1197.211 223.22 3:06:27 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 40
162 2011 PA04785 BC 1197.185 190.671 2:39:16 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 39
163 2011 PA03543 RC 1197.129 193.097 2:41:18 佐藤 広志 静岡地区競翔連盟静岡県競 38
164 2011 PA05150 DC 1196.521 187.794 2:36:57 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 37
165 2011 PA05210 B 1196.14 187.794 2:37:00 鈴木  幸生 静岡地区競翔連盟大静岡競 36
166 2011 PA03843 B 1196.009 197.82 2:45:24 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 35
167 2011 PA08707 BC 1196.009 197.82 2:45:24 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 34
168 2011 PA07171 BC 1195.892 224.628 3:07:50 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 33
169 2011 DA19404 BP 1195.798 239.937 3:20:39 松井 和憲 静岡地区競翔連盟静岡吉田 32
170 2011 PA08695 B 1195.771 197.82 2:45:26 八木 和義 静岡地区競翔連盟静岡県競 31
171 2011 PA02956 B 1195.752 193.193 2:41:34 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 30
172 2011 DA19416 G 1195.5 239.937 3:20:42 松井 和憲 静岡地区競翔連盟静岡吉田 29
173 2011 PA01729 BCW 1195.461 196.932 2:44:44 鈴木 信夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 28
174 2011 PA00614 DC 1195.371 218.753 3:03:00 後藤 哲郎 静岡地区競翔連盟静岡志太 27
175 2011 PA00501 BC 1194.821 217.258 3:01:50 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 26
176 2011 PA07151 BC 1194.512 224.628 3:08:03 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 25
177 2011 PA07157 BC 1194.512 224.628 3:08:03 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 24
178 2011 PA06370 BW 1194.451 244.902 3:25:02 鈴木 誠一 静岡地区競翔連盟中部静岡 23
179 2011 PA07165 BC 1194.41 224.628 3:08:04 岩倉 安廣 静岡地区競翔連盟静岡吉田 22
180 2011 PA08174 BP 1193.906 223.22 3:06:58 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 21
181 2011 PA00572 B 1193.725 217.258 3:02:00 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 20
182 2010 PA01485 BC 1193.57 226.838 3:10:03 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 19
183 2011 PA03350 B 1193.228 194.834 2:43:17 寺尾 衛 静岡地区競翔連盟静岡県競 18
184 2010 PA00811 BC 1192.842 226.838 3:10:10 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 17
185 2010 PA00892 BC 1192.735 226.838 3:10:11 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 16
186 2011 PA08141 RC 1192.733 223.22 3:07:09 松野 貞古 静岡地区競翔連盟静岡吉田 15
187 2011 PA00115 BC 1192.579 213.133 2:58:43 勝治 宏通 静岡地区競翔連盟静岡志太 14
188 2011 PA01817 B 1192.523 197.78 2:45:51 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 13
189 2011 PA07003 BC 1192.421 226.838 3:10:14 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 12
190 2011 PA07012 BC 1192.421 226.838 3:10:14 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 11
191 2011 PA02972 B 1192.181 193.193 2:42:03 山本 彰夫 静岡地区競翔連盟静岡県競 10
192 2011 PA03674 BW 1192.003 197.534 2:45:43 榛葉 芳雄 静岡地区競翔連盟静岡県競 9
193 2011 PA08521 BLKC 1191.983 217.258 3:02:16 飯塚 良美 静岡地区競翔連盟静岡志太 8
194 2010 PA05426 B 1191.926 197.78 2:45:56 岩崎 達弘 静岡地区競翔連盟静岡県競 7
195 2011 PA04798 *** 1191.82 190.671 2:39:59 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 6
196 2011 PA04654 B 1190.577 190.671 2:40:09 望月  一 静岡地区競翔連盟大静岡競 5
197 2010 PA00923 BC 1190.524 214.373 3:00:04 大坪 芳美 静岡地区競翔連盟静岡吉田 4
198 2011 PA03087 BC 1190.475 197.638 2:46:01 杉山 元章 静岡地区競翔連盟静岡県競 3
199 2011 PA07079 B 1189.919 226.838 3:10:38 大井 昭義 静岡地区競翔連盟静岡吉田 2
200 2011 PA07902 BC 1189.74 222.184 3:06:45 杉村 康雄 静岡地区競翔連盟静岡吉田 1


タイトル一覧へ戻る
トップページへ